
 (备案名:和著雅苑)
        	
        	
        	
        
    
    (备案名:和著雅苑)和著价格走势
和著历史价格
| 记录时间 | 均价 | 价格描述 | 
| 2024-07-08 | 16000元/㎡ | 均价15500-16500元/㎡ | 
| 2024-06-12 | 15500元/㎡ | 惠后均价15500元/㎡ | 
| 2024-05-10 | 15500元/㎡ | 惠后均价15500元/㎡ | 
| 2024-04-08 | 16000元/㎡ | 小高层毛坯惠后均价15500元/㎡,小高层精装惠后均价16500元/㎡ | 
| 2024-03-07 | 16000元/㎡ | 小高层毛坯惠后均价15500元/㎡,小高层精装惠后均价16500元/㎡ | 
| 2024-02-05 | 16000元/㎡ | 小高层毛坯惠后均价15500元/㎡,小高层精装惠后均价16500元/㎡ | 
| 2024-01-08 | 16000元/㎡ | 小高层毛坯惠后均价15500元/㎡,小高层精装惠后均价16500元/㎡ | 
| 2023-12-12 | 16000元/㎡ | 小高层毛坯惠后均价15500元/㎡,小高层精装惠后均价16500元/㎡ | 
| 2023-11-03 | 16000元/㎡ | 小高层毛坯惠后均价15500元/㎡,小高层精装惠后均价16500元/㎡ | 
| 2023-10-11 | 17000元/㎡ | 叠墅惠后均价约20000元/㎡,小高层毛坯惠后均价15500-16500元/㎡,小高层精装惠后均价16500-17500元/㎡ | 
