(备案名:融耀悦府)
			| 25单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 150.14 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   27480 | |
| 102 | 152.35 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   25280 | |
| 103 | 152.35 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   25280 | |
| 104 | 150.14 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   25780 | |
| 301 | 138.1 | 3层 | 
     			          | 
     			   22580 | |
| 302 | 138.1 | 3层 | 
     			          | 
     			   22880 | |
| 401 | 138.1 | 4层 | 
     			          | 
     			   22080 | |
| 402 | 138.1 | 4层 | 
     			          | 
     			   22380 | |
| 501 | 148.12 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   25880 | |
| 502 | 148.12 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   26180 | 
| 26单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 149.58 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   25780 | |
| 102 | 151.78 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   25280 | |
| 103 | 151.78 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   25280 | |
| 104 | 149.58 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   25780 | |
| 301 | 137.59 | 3层 | 
     			          | 
     			   16260 | |
| 302 | 137.59 | 3层 | 
     			          | 
     			   22880 | |
| 401 | 137.59 | 4层 | 
     			          | 
     			   22380 | |
| 402 | 137.59 | 4层 | 
     			          | 
     			   22380 | |
| 501 | 147.57 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   26180 | |
| 502 | 147.57 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   26180 | 
| 27单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 149.58 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   25780 | |
| 102 | 151.78 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   25280 | |
| 103 | 151.78 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   25280 | |
| 104 | 149.58 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   26280 | |
| 301 | 137.59 | 3层 | 
     			          | 
     			   22880 | |
| 302 | 137.59 | 3层 | 
     			          | 
     			   22880 | |
| 401 | 137.59 | 4层 | 
     			          | 
     			   22380 | |
| 402 | 137.59 | 4层 | 
     			          | 
     			   22380 | |
| 501 | 147.57 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   26180 | |
| 502 | 147.57 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   26180 |