(备案名:融耀悦府)
			| 6单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 150.14 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   24200 | |
| 102 | 152.35 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   23200 | |
| 103 | 152.35 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   22800 | |
| 104 | 150.14 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   23800 | |
| 301 | 138.1 | 3层 | 
     			          | 
     			   23000 | |
| 302 | 138.1 | 3层 | 
     			          | 
     			   22600 | |
| 401 | 138.1 | 4层 | 
     			          | 
     			   21200 | |
| 402 | 138.1 | 4层 | 
     			          | 
     			   20800 | |
| 501 | 148.12 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   27200 | |
| 502 | 148.12 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   26800 | 
| 7单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 149.58 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   24200 | |
| 102 | 151.78 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   23200 | |
| 103 | 151.78 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   23200 | |
| 104 | 149.58 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   24200 | |
| 301 | 137.59 | 3层 | 
     			          | 
     			   23000 | |
| 302 | 137.59 | 3层 | 
     			          | 
     			   23000 | |
| 401 | 137.59 | 4层 | 
     			          | 
     			   21200 | |
| 402 | 137.59 | 4层 | 
     			          | 
     			   21200 | |
| 501 | 147.57 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   27200 | |
| 502 | 147.57 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   27200 | 
| 8单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 149.58 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   24800 | |
| 102 | 151.78 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   23800 | |
| 103 | 151.78 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   23600 | |
| 104 | 149.58 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   24600 | |
| 301 | 137.59 | 3层 | 
     			          | 
     			   23600 | |
| 302 | 137.59 | 3层 | 
     			          | 
     			   23400 | |
| 401 | 137.59 | 4层 | 
     			          | 
     			   21800 | |
| 402 | 137.59 | 4层 | 
     			          | 
     			   21600 | |
| 501 | 147.57 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   27800 | |
| 502 | 147.57 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   27600 |