(备案名:融耀悦府)
			| 3单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 142.63 | 2层 | 
     			          | 
     			   21900 | |
| 202 | 142.63 | 2层 | 
     			          | 
     			   21500 | |
| 301 | 142.63 | 3层 | 
     			          | 
     			   24626 | |
| 302 | 142.63 | 3层 | 
     			          | 
     			   22626 | |
| 401 | 142.63 | 4层 | 
     			          | 
     			   22826 | |
| 402 | 142.63 | 4层 | 
     			          | 
     			   22426 | |
| 501 | 152.97 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   27835 | |
| 502 | 152.97 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   27413 | 
| 4单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 103 | 125.66 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   24826 | |
| 104 | 150.72 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   25826 | |
| 201 | 138.84 | 2层 | 
     			          | 
     			   20900 | |
| 301 | 138.62 | 3层 | 
     			          | 
     			   23281 | |
| 302 | 138.62 | 3层 | 
     			          | 
     			   24626 | |
| 401 | 138.62 | 4层 | 
     			          | 
     			   22826 | |
| 402 | 138.62 | 4层 | 
     			          | 
     			   22826 | |
| 501 | 148.68 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   28826 | |
| 502 | 148.68 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   28826 | 
| 5单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 150.72 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   26426 | |
| 102 | 152.93 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   25426 | |
| 103 | 152.93 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   25226 | |
| 104 | 150.72 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   26226 | |
| 301 | 138.62 | 3层 | 
     			          | 
     			   25226 | |
| 302 | 138.62 | 3层 | 
     			          | 
     			   25026 | |
| 401 | 138.62 | 4层 | 
     			          | 
     			   23426 | |
| 402 | 138.62 | 4层 | 
     			          | 
     			   23226 | |
| 501 | 148.68 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   29426 | |
| 502 | 148.68 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   29226 |