 
		 (备案名:礼樾馨园)
				
				
				
				
				
              (备案名:礼樾馨园)
			| 9单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 129.03 | 1层 |  | 27000 | |
| 102 | 129.03 | 1层 |  | 35232 | |
| 201 | 129.03 | 2层 |  | 29995 | |
| 202 | 129.03 | 2层 |  | 29500 | |
| 301 | 129.03 | 3层 |  | 29605 | |
| 302 | 129.03 | 3层 |  | 29935 | |
| 401 | 129.03 | 4层 |  | 29605 | |
| 402 | 129.03 | 4层 |  | 29935 | |
| 501 | 129.03 | 5层 |  | 29610 | |
| 502 | 129.03 | 5层 |  | 29547 | |
| 601 | 129.03 | 6层 |  | 29656 | |
| 602 | 129.03 | 6层 |  | 29572 | |
| 701 | 129.03 | 7层 |  | 29630 | |
| 702 | 129.03 | 7层 |  | 29597 | |
| 801 | 129.03 | 8层 |  | 29706 | |
| 802 | 129.03 | 8层 |  | 29600 | |
| 901 | 129.03 | 9层 |  | 29731 | |
| 902 | 129.03 | 9层 |  | 29635 | |
| 1001 | 129.03 | 10层 |  | 29631 | |
| 1002 | 129.03 | 10层 |  | 29636 | |
| 1101 | 129.03 | 11层 |  | 29632 | |
| 1102 | 129.03 | 11层 |  | 29637 | |
| 1201 | 129.03 | 12层 |  | 30200 | |
| 1202 | 129.03 | 12层 |  | 29638 | |
| 1301 | 129.03 | 13层 |  | 29831 | |
| 1302 | 129.03 | 13层 |  | 29639 | |
| 1401 | 129.03 | 14层 |  | 29831 | |
| 1402 | 129.03 | 14层 |  | 29748 | |
| 1501 | 129.03 | 15层 |  | 29633 | |
| 1502 | 129.03 | 15层 |  | 29640 | |
| 1601 | 129.03 | 16层 |  | 30040 | |
| 1602 | 129.03 | 16层 |  | 29088 | 
