(备案名:洛兰羲园)
			| 56单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 128.25 | 1层 | 
     			          | 
     			   18855 | |
| 102 | 127.07 | 1层 | 
     			          | 
     			   18868 | |
| 201 | 128.25 | 2层 | 
     			          | 
     			   17482 | |
| 202 | 127.07 | 2层 | 
     			          | 
     			   17482 | |
| 301 | 128.25 | 3层 | 
     			          | 
     			   17905 | |
| 302 | 127.07 | 3层 | 
     			          | 
     			   17905 | |
| 401 | 128.25 | 4层 | 
     			          | 
     			   17905 | |
| 402 | 127.07 | 4层 | 
     			          | 
     			   17905 | |
| 501 | 128.25 | 5层 | 
     			          | 
     			   18210 | |
| 502 | 127.07 | 5层 | 
     			          | 
     			   18210 | |
| 601 | 128.25 | 6层 | 
     			          | 
     			   18445 | |
| 602 | 127.07 | 6层 | 
     			          | 
     			   18445 | |
| 701 | 128.25 | 7层 | 
     			          | 
     			   18680 | |
| 702 | 127.07 | 7层 | 
     			          | 
     			   18680 | |
| 801 | 128.25 | 8层 | 
     			          | 
     			   18680 | |
| 802 | 127.07 | 8层 | 
     			          | 
     			   18680 | |
| 901 | 128.25 | 9层 | 
     			          | 
     			   18915 | |
| 902 | 127.07 | 9层 | 
     			          | 
     			   18915 | |
| 1001 | 128.25 | 10层 | 
     			          | 
     			   21203 | |
| 1002 | 127.07 | 10层 | 
     			          | 
     			   21225 | 
| 57单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 114.72 | 1层 | 
     			          | 
     			   18571 | |
| 102 | 114.72 | 1层 | 
     			          | 
     			   18571 | |
| 201 | 114.72 | 2层 | 
     			          | 
     			   17036 | |
| 202 | 114.72 | 2层 | 
     			          | 
     			   17036 | |
| 301 | 114.72 | 3层 | 
     			          | 
     			   17459 | |
| 302 | 114.72 | 3层 | 
     			          | 
     			   17459 | |
| 401 | 114.72 | 4层 | 
     			          | 
     			   17459 | |
| 402 | 114.72 | 4层 | 
     			          | 
     			   17459 | |
| 501 | 114.72 | 5层 | 
     			          | 
     			   17764 | |
| 502 | 114.72 | 5层 | 
     			          | 
     			   17764 | |
| 601 | 114.72 | 6层 | 
     			          | 
     			   17999 | |
| 602 | 114.72 | 6层 | 
     			          | 
     			   17999 | |
| 701 | 114.72 | 7层 | 
     			          | 
     			   18233 | |
| 702 | 114.72 | 7层 | 
     			          | 
     			   18233 | |
| 801 | 114.72 | 8层 | 
     			          | 
     			   18233 | |
| 802 | 114.72 | 8层 | 
     			          | 
     			   18233 | |
| 901 | 114.72 | 9层 | 
     			          | 
     			   18468 | |
| 902 | 114.72 | 9层 | 
     			          | 
     			   18468 | |
| 1001 | 114.72 | 10层 | 
     			          | 
     			   21027 | |
| 1002 | 114.72 | 10层 | 
     			          | 
     			   21027 | 
| 58单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 115.56 | 1层 | 
     			          | 
     			   18501 | |
| 102 | 115.56 | 1层 | 
     			          | 
     			   18501 | |
| 201 | 115.56 | 2层 | 
     			          | 
     			   16977 | |
| 202 | 115.56 | 2层 | 
     			          | 
     			   16977 | |
| 301 | 115.56 | 3层 | 
     			          | 
     			   17400 | |
| 302 | 115.56 | 3层 | 
     			          | 
     			   17400 | |
| 401 | 115.56 | 4层 | 
     			          | 
     			   17400 | |
| 402 | 115.56 | 4层 | 
     			          | 
     			   17400 | |
| 501 | 115.56 | 5层 | 
     			          | 
     			   17705 | |
| 502 | 115.56 | 5层 | 
     			          | 
     			   17705 | |
| 601 | 115.56 | 6层 | 
     			          | 
     			   17940 | |
| 602 | 115.56 | 6层 | 
     			          | 
     			   17940 | |
| 701 | 115.56 | 7层 | 
     			          | 
     			   18175 | |
| 702 | 115.56 | 7层 | 
     			          | 
     			   18175 | |
| 801 | 115.56 | 8层 | 
     			          | 
     			   18175 | |
| 802 | 115.56 | 8层 | 
     			          | 
     			   18175 | |
| 901 | 115.56 | 9层 | 
     			          | 
     			   18410 | |
| 902 | 115.56 | 9层 | 
     			          | 
     			   18410 | |
| 1001 | 115.56 | 10层 | 
     			          | 
     			   20950 | |
| 1002 | 115.56 | 10层 | 
     			          | 
     			   20950 | 
| 59单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 115.56 | 1层 | 
     			          | 
     			   18501 | |
| 102 | 117.2 | 1层 | 
     			          | 
     			   18453 | |
| 201 | 115.56 | 2层 | 
     			          | 
     			   16977 | |
| 202 | 117.2 | 2层 | 
     			          | 
     			   17153 | |
| 301 | 115.56 | 3层 | 
     			          | 
     			   17400 | |
| 302 | 117.2 | 3层 | 
     			          | 
     			   17576 | |
| 401 | 115.56 | 4层 | 
     			          | 
     			   17400 | |
| 402 | 117.2 | 4层 | 
     			          | 
     			   17576 | |
| 501 | 115.56 | 5层 | 
     			          | 
     			   17705 | |
| 502 | 117.2 | 5层 | 
     			          | 
     			   17881 | |
| 601 | 115.56 | 6层 | 
     			          | 
     			   17940 | |
| 602 | 117.2 | 6层 | 
     			          | 
     			   18116 | |
| 701 | 115.56 | 7层 | 
     			          | 
     			   18175 | |
| 702 | 117.2 | 7层 | 
     			          | 
     			   18351 | |
| 801 | 115.56 | 8层 | 
     			          | 
     			   18175 | |
| 802 | 117.2 | 8层 | 
     			          | 
     			   18351 | |
| 901 | 115.56 | 9层 | 
     			          | 
     			   18410 | |
| 902 | 117.2 | 9层 | 
     			          | 
     			   18586 | |
| 1001 | 115.56 | 10层 | 
     			          | 
     			   20950 | |
| 1002 | 117.2 | 10层 | 
     			          | 
     			   20690 |