(备案名:洛兰羲园)
			| 30单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 117.53 | 1层 | 
     			          | 
     			   18149 | |
| 102 | 115.88 | 1层 | 
     			          | 
     			   18112 | |
| 201 | 117.53 | 2层 | 
     			          | 
     			   16650 | |
| 202 | 115.88 | 2层 | 
     			          | 
     			   16592 | |
| 301 | 117.53 | 3层 | 
     			          | 
     			   17073 | |
| 302 | 115.88 | 3层 | 
     			          | 
     			   17014 | |
| 401 | 117.53 | 4层 | 
     			          | 
     			   17073 | |
| 402 | 115.88 | 4层 | 
     			          | 
     			   17014 | |
| 501 | 117.53 | 5层 | 
     			          | 
     			   17378 | |
| 502 | 115.88 | 5层 | 
     			          | 
     			   17320 | |
| 601 | 117.53 | 6层 | 
     			          | 
     			   17613 | |
| 602 | 115.88 | 6层 | 
     			          | 
     			   17554 | |
| 701 | 117.53 | 7层 | 
     			          | 
     			   17848 | |
| 702 | 115.88 | 7层 | 
     			          | 
     			   17789 | |
| 801 | 117.53 | 8层 | 
     			          | 
     			   17848 | |
| 802 | 115.88 | 8层 | 
     			          | 
     			   17789 | |
| 901 | 117.53 | 9层 | 
     			          | 
     			   18083 | |
| 902 | 115.88 | 9层 | 
     			          | 
     			   18024 | |
| 1001 | 117.53 | 10层 | 
     			          | 
     			   20181 | |
| 1002 | 115.88 | 10层 | 
     			          | 
     			   20557 | 
| 31单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 114.72 | 1层 | 
     			          | 
     			   18127 | |
| 102 | 114.72 | 1层 | 
     			          | 
     			   18244 | |
| 201 | 114.72 | 2层 | 
     			          | 
     			   16592 | |
| 202 | 114.72 | 2层 | 
     			          | 
     			   16709 | |
| 301 | 114.72 | 3层 | 
     			          | 
     			   17014 | |
| 302 | 114.72 | 3层 | 
     			          | 
     			   17132 | |
| 401 | 114.72 | 4层 | 
     			          | 
     			   17014 | |
| 402 | 114.72 | 4层 | 
     			          | 
     			   17132 | |
| 501 | 114.72 | 5层 | 
     			          | 
     			   17320 | |
| 502 | 114.72 | 5层 | 
     			          | 
     			   17437 | |
| 601 | 114.72 | 6层 | 
     			          | 
     			   17554 | |
| 602 | 114.72 | 6层 | 
     			          | 
     			   17672 | |
| 701 | 114.72 | 7层 | 
     			          | 
     			   17789 | |
| 702 | 114.72 | 7层 | 
     			          | 
     			   17907 | |
| 801 | 114.72 | 8层 | 
     			          | 
     			   17789 | |
| 802 | 114.72 | 8层 | 
     			          | 
     			   17907 | |
| 901 | 114.72 | 9层 | 
     			          | 
     			   18024 | |
| 902 | 114.72 | 9层 | 
     			          | 
     			   18142 | |
| 1001 | 114.72 | 10层 | 
     			          | 
     			   20583 | |
| 1002 | 114.72 | 10层 | 
     			          | 
     			   20700 | 
| 32单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 127.07 | 1层 | 
     			          | 
     			   18483 | |
| 102 | 128.25 | 1层 | 
     			          | 
     			   18470 | |
| 201 | 127.07 | 2层 | 
     			          | 
     			   17097 | |
| 202 | 128.25 | 2层 | 
     			          | 
     			   17097 | |
| 301 | 127.07 | 3层 | 
     			          | 
     			   17519 | |
| 302 | 128.25 | 3层 | 
     			          | 
     			   17519 | |
| 401 | 127.07 | 4层 | 
     			          | 
     			   17519 | |
| 402 | 128.25 | 4层 | 
     			          | 
     			   17519 | |
| 501 | 127.07 | 5层 | 
     			          | 
     			   17825 | |
| 502 | 128.25 | 5层 | 
     			          | 
     			   17825 | |
| 601 | 127.07 | 6层 | 
     			          | 
     			   18059 | |
| 602 | 128.25 | 6层 | 
     			          | 
     			   18059 | |
| 701 | 127.07 | 7层 | 
     			          | 
     			   18294 | |
| 702 | 128.25 | 7层 | 
     			          | 
     			   18294 | |
| 801 | 127.07 | 8层 | 
     			          | 
     			   18294 | |
| 802 | 128.25 | 8层 | 
     			          | 
     			   18294 | |
| 901 | 127.07 | 9层 | 
     			          | 
     			   18529 | |
| 902 | 128.25 | 9层 | 
     			          | 
     			   18529 | |
| 1001 | 127.07 | 10层 | 
     			          | 
     			   20839 | |
| 1002 | 128.25 | 10层 | 
     			          | 
     			   20818 |