(备案名:洛兰羲园)
			| 33单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 107.54 | 2层 | 
     			          | 
     			   14716 | |
| 202 | 89.19 | 2层 | 
     			          | 
     			   14602 | |
| 301 | 107.54 | 3层 | 
     			          | 
     			   14945 | |
| 302 | 89.19 | 3层 | 
     			          | 
     			   14830 | |
| 401 | 107.54 | 4层 | 
     			          | 
     			   14945 | |
| 402 | 89.19 | 4层 | 
     			          | 
     			   14830 | |
| 501 | 107.54 | 5层 | 
     			          | 
     			   15173 | |
| 502 | 89.19 | 5层 | 
     			          | 
     			   15059 | |
| 601 | 107.54 | 6层 | 
     			          | 
     			   15265 | |
| 602 | 89.19 | 6层 | 
     			          | 
     			   15150 | |
| 701 | 107.54 | 7层 | 
     			          | 
     			   15356 | |
| 702 | 89.19 | 7层 | 
     			          | 
     			   15242 | |
| 801 | 107.54 | 8层 | 
     			          | 
     			   15356 | |
| 802 | 89.19 | 8层 | 
     			          | 
     			   15242 | |
| 901 | 107.54 | 9层 | 
     			          | 
     			   15470 | |
| 902 | 89.19 | 9层 | 
     			          | 
     			   15356 | |
| 1001 | 107.54 | 10层 | 
     			          | 
     			   15585 | |
| 1002 | 89.19 | 10层 | 
     			          | 
     			   15470 | |
| 1101 | 107.54 | 11层 | 
     			          | 
     			   15699 | |
| 1102 | 89.19 | 11层 | 
     			          | 
     			   15585 | |
| 1201 | 107.54 | 12层 | 
     			          | 
     			   15814 | |
| 1202 | 89.19 | 12层 | 
     			          | 
     			   15699 | |
| 1301 | 107.54 | 13层 | 
     			          | 
     			   15905 | |
| 1302 | 89.19 | 13层 | 
     			          | 
     			   15791 | |
| 1401 | 107.54 | 14层 | 
     			          | 
     			   15905 | |
| 1402 | 89.19 | 14层 | 
     			          | 
     			   15791 | |
| 1501 | 107.54 | 15层 | 
     			          | 
     			   16019 | |
| 1502 | 89.19 | 15层 | 
     			          | 
     			   15905 | |
| 1601 | 107.54 | 16层 | 
     			          | 
     			   16134 | |
| 1602 | 89.19 | 16层 | 
     			          | 
     			   16019 | |
| 1701 | 107.54 | 17层 | 
     			          | 
     			   16248 | |
| 1702 | 89.19 | 17层 | 
     			          | 
     			   16134 | |
| 1801 | 107.54 | 18层 | 
     			          | 
     			   14945 | |
| 1802 | 89.19 | 18层 | 
     			          | 
     			   14830 | 
| 33-1单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 51.17 | 1层 | 
     			          | 
     			   28166 | 
| 33-10单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 71.3 | 1层 | 
     			          | 
     			   27066 | 
| 33-11单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 39.09 | 1层 | 
     			          | 
     			   28166 | 
| 33-12单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 46.77 | 1层 | 
     			          | 
     			   27616 | 
| 33-13单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 46.77 | 1层 | 
     			          | 
     			   27616 | 
| 33-14单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 39.09 | 1层 | 
     			          | 
     			   28166 | 
| 33-15单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 61.69 | 1层 | 
     			          | 
     			   27066 | 
| 33-16单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 64.41 | 1层 | 
     			          | 
     			   27066 | 
| 33-17单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 55.74 | 1层 | 
     			          | 
     			   27616 | 
| 33-18单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 52.26 | 1层 | 
     			          | 
     			   27616 | 
| 33-19单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 52.26 | 1层 | 
     			          | 
     			   27616 | 
| 33-2单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 65.41 | 1层 | 
     			          | 
     			   27616 | 
| 33-20单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 52.26 | 1层 | 
     			          | 
     			   27616 | 
| 33-21单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 67.35 | 1层 | 
     			          | 
     			   28386 | 
| 33-3单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 39.09 | 1层 | 
     			          | 
     			   28166 | 
| 33-4单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 46.77 | 1层 | 
     			          | 
     			   27616 | 
| 33-5单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 46.77 | 1层 | 
     			          | 
     			   27616 | 
| 33-6单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 39.09 | 1层 | 
     			          | 
     			   28166 | 
| 33-7单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 71.3 | 1层 | 
     			          | 
     			   27066 | 
| 33-8单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 66.24 | 1层 | 
     			          | 
     			   26516 | 
| 33-9单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 71.39 | 1层 | 
     			          | 
     			   26516 | 
| 34单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 89.19 | 2层 | 
     			          | 
     			   14602 | |
| 202 | 107.54 | 2层 | 
     			          | 
     			   14693 | |
| 301 | 89.19 | 3层 | 
     			          | 
     			   14830 | |
| 302 | 107.54 | 3层 | 
     			          | 
     			   14922 | |
| 401 | 89.19 | 4层 | 
     			          | 
     			   14830 | |
| 402 | 107.54 | 4层 | 
     			          | 
     			   14922 | |
| 501 | 89.19 | 5层 | 
     			          | 
     			   15059 | |
| 502 | 107.54 | 5层 | 
     			          | 
     			   15150 | |
| 601 | 89.19 | 6层 | 
     			          | 
     			   15150 | |
| 602 | 107.54 | 6层 | 
     			          | 
     			   15242 | |
| 701 | 89.19 | 7层 | 
     			          | 
     			   15242 | |
| 702 | 107.54 | 7层 | 
     			          | 
     			   15333 | |
| 801 | 89.19 | 8层 | 
     			          | 
     			   15242 | |
| 802 | 107.54 | 8层 | 
     			          | 
     			   15333 | |
| 901 | 89.19 | 9层 | 
     			          | 
     			   15356 | |
| 902 | 107.54 | 9层 | 
     			          | 
     			   15448 | |
| 1001 | 89.19 | 10层 | 
     			          | 
     			   15470 | |
| 1002 | 107.54 | 10层 | 
     			          | 
     			   15562 | |
| 1101 | 89.19 | 11层 | 
     			          | 
     			   15585 | |
| 1102 | 107.54 | 11层 | 
     			          | 
     			   15676 | |
| 1201 | 89.19 | 12层 | 
     			          | 
     			   15699 | |
| 1202 | 107.54 | 12层 | 
     			          | 
     			   15791 | |
| 1301 | 89.19 | 13层 | 
     			          | 
     			   15791 | |
| 1302 | 107.54 | 13层 | 
     			          | 
     			   15882 | |
| 1401 | 89.19 | 14层 | 
     			          | 
     			   15791 | |
| 1402 | 107.54 | 14层 | 
     			          | 
     			   15882 | |
| 1501 | 89.19 | 15层 | 
     			          | 
     			   15905 | |
| 1502 | 107.54 | 15层 | 
     			          | 
     			   15996 | |
| 1601 | 89.19 | 16层 | 
     			          | 
     			   16019 | |
| 1602 | 107.54 | 16层 | 
     			          | 
     			   16111 | |
| 1701 | 89.19 | 17层 | 
     			          | 
     			   16134 | |
| 1702 | 107.54 | 17层 | 
     			          | 
     			   16225 | |
| 1801 | 89.19 | 18层 | 
     			          | 
     			   14830 | |
| 1802 | 107.54 | 18层 | 
     			          | 
     			   14922 | 
| 35单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 107.11 | 2层 | 
     			          | 
     			   14739 | |
| 202 | 88.83 | 2层 | 
     			          | 
     			   14659 | |
| 301 | 107.11 | 3层 | 
     			          | 
     			   14967 | |
| 302 | 88.83 | 3层 | 
     			          | 
     			   14887 | |
| 401 | 107.11 | 4层 | 
     			          | 
     			   14967 | |
| 402 | 88.83 | 4层 | 
     			          | 
     			   14887 | |
| 501 | 107.11 | 5层 | 
     			          | 
     			   15196 | |
| 502 | 88.83 | 5层 | 
     			          | 
     			   15116 | |
| 601 | 107.11 | 6层 | 
     			          | 
     			   15288 | |
| 602 | 88.83 | 6层 | 
     			          | 
     			   15208 | |
| 701 | 107.11 | 7层 | 
     			          | 
     			   15379 | |
| 702 | 88.83 | 7层 | 
     			          | 
     			   15299 | |
| 801 | 107.11 | 8层 | 
     			          | 
     			   15379 | |
| 802 | 88.83 | 8层 | 
     			          | 
     			   15299 | |
| 901 | 107.11 | 9层 | 
     			          | 
     			   15493 | |
| 902 | 88.83 | 9层 | 
     			          | 
     			   15413 | |
| 1001 | 107.11 | 10层 | 
     			          | 
     			   15608 | |
| 1002 | 88.83 | 10层 | 
     			          | 
     			   15528 | |
| 1101 | 107.11 | 11层 | 
     			          | 
     			   15722 | |
| 1102 | 88.83 | 11层 | 
     			          | 
     			   15642 | |
| 1201 | 107.11 | 12层 | 
     			          | 
     			   15836 | |
| 1202 | 88.83 | 12层 | 
     			          | 
     			   15756 | |
| 1301 | 107.11 | 13层 | 
     			          | 
     			   15928 | |
| 1302 | 88.83 | 13层 | 
     			          | 
     			   15848 | |
| 1401 | 107.11 | 14层 | 
     			          | 
     			   15928 | |
| 1402 | 88.83 | 14层 | 
     			          | 
     			   15848 | |
| 1501 | 107.11 | 15层 | 
     			          | 
     			   16042 | |
| 1502 | 88.83 | 15层 | 
     			          | 
     			   15962 | |
| 1601 | 107.11 | 16层 | 
     			          | 
     			   16157 | |
| 1602 | 88.83 | 16层 | 
     			          | 
     			   16076 | |
| 1701 | 107.11 | 17层 | 
     			          | 
     			   16271 | |
| 1702 | 88.83 | 17层 | 
     			          | 
     			   16191 | |
| 1801 | 107.11 | 18层 | 
     			          | 
     			   14967 | |
| 1802 | 88.83 | 18层 | 
     			          | 
     			   14887 | 
| 36单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 88.83 | 2层 | 
     			          | 
     			   14659 | |
| 202 | 113.18 | 2层 | 
     			          | 
     			   14945 | |
| 301 | 88.83 | 3层 | 
     			          | 
     			   14887 | |
| 302 | 113.18 | 3层 | 
     			          | 
     			   15173 | |
| 401 | 88.83 | 4层 | 
     			          | 
     			   14887 | |
| 402 | 113.18 | 4层 | 
     			          | 
     			   15173 | |
| 501 | 88.83 | 5层 | 
     			          | 
     			   15116 | |
| 502 | 113.18 | 5层 | 
     			          | 
     			   15402 | |
| 601 | 88.83 | 6层 | 
     			          | 
     			   15208 | |
| 602 | 113.18 | 6层 | 
     			          | 
     			   15493 | |
| 701 | 88.83 | 7层 | 
     			          | 
     			   15299 | |
| 702 | 113.18 | 7层 | 
     			          | 
     			   15585 | |
| 801 | 88.83 | 8层 | 
     			          | 
     			   15299 | |
| 802 | 113.18 | 8层 | 
     			          | 
     			   15585 | |
| 901 | 88.83 | 9层 | 
     			          | 
     			   15413 | |
| 902 | 113.18 | 9层 | 
     			          | 
     			   15699 | |
| 1001 | 88.83 | 10层 | 
     			          | 
     			   15528 | |
| 1002 | 113.18 | 10层 | 
     			          | 
     			   15814 | |
| 1101 | 88.83 | 11层 | 
     			          | 
     			   15642 | |
| 1102 | 113.18 | 11层 | 
     			          | 
     			   15928 | |
| 1201 | 88.83 | 12层 | 
     			          | 
     			   15756 | |
| 1202 | 113.18 | 12层 | 
     			          | 
     			   16042 | |
| 1301 | 88.83 | 13层 | 
     			          | 
     			   15848 | |
| 1302 | 113.18 | 13层 | 
     			          | 
     			   16134 | |
| 1401 | 88.83 | 14层 | 
     			          | 
     			   15848 | |
| 1402 | 113.18 | 14层 | 
     			          | 
     			   16134 | |
| 1501 | 88.83 | 15层 | 
     			          | 
     			   15962 | |
| 1502 | 113.18 | 15层 | 
     			          | 
     			   16248 | |
| 1601 | 88.83 | 16层 | 
     			          | 
     			   16076 | |
| 1602 | 113.18 | 16层 | 
     			          | 
     			   16362 | |
| 1701 | 88.83 | 17层 | 
     			          | 
     			   16191 | |
| 1702 | 113.18 | 17层 | 
     			          | 
     			   16477 | |
| 1801 | 88.83 | 18层 | 
     			          | 
     			   14887 | |
| 1802 | 113.18 | 18层 | 
     			          | 
     			   15173 |