(备案名:洛兰羲园)
			| 27单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 117.53 | 1层 | 
     			          | 
     			   18384 | |
| 102 | 115.88 | 1层 | 
     			          | 
     			   18347 | |
| 201 | 117.53 | 2层 | 
     			          | 
     			   16885 | |
| 202 | 115.88 | 2层 | 
     			          | 
     			   16827 | |
| 301 | 117.53 | 3层 | 
     			          | 
     			   17308 | |
| 302 | 115.88 | 3层 | 
     			          | 
     			   17249 | |
| 401 | 117.53 | 4层 | 
     			          | 
     			   17308 | |
| 402 | 115.88 | 4层 | 
     			          | 
     			   17249 | |
| 501 | 117.53 | 5层 | 
     			          | 
     			   17613 | |
| 502 | 115.88 | 5层 | 
     			          | 
     			   17555 | |
| 601 | 117.53 | 6层 | 
     			          | 
     			   17848 | |
| 602 | 115.88 | 6层 | 
     			          | 
     			   17790 | |
| 701 | 117.53 | 7层 | 
     			          | 
     			   18083 | |
| 702 | 115.88 | 7层 | 
     			          | 
     			   18024 | |
| 801 | 117.53 | 8层 | 
     			          | 
     			   18083 | |
| 802 | 115.88 | 8层 | 
     			          | 
     			   18024 | |
| 901 | 117.53 | 9层 | 
     			          | 
     			   18318 | |
| 902 | 115.88 | 9层 | 
     			          | 
     			   18259 | |
| 1001 | 117.53 | 10层 | 
     			          | 
     			   20380 | |
| 1002 | 115.88 | 10层 | 
     			          | 
     			   20813 | 
| 28单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 114.72 | 1层 | 
     			          | 
     			   18362 | |
| 102 | 114.72 | 1层 | 
     			          | 
     			   18479 | |
| 201 | 114.72 | 2层 | 
     			          | 
     			   16827 | |
| 202 | 114.72 | 2层 | 
     			          | 
     			   16944 | |
| 301 | 114.72 | 3层 | 
     			          | 
     			   17249 | |
| 302 | 114.72 | 3层 | 
     			          | 
     			   17367 | |
| 401 | 114.72 | 4层 | 
     			          | 
     			   17249 | |
| 402 | 114.72 | 4层 | 
     			          | 
     			   17367 | |
| 501 | 114.72 | 5层 | 
     			          | 
     			   17555 | |
| 502 | 114.72 | 5层 | 
     			          | 
     			   17672 | |
| 601 | 114.72 | 6层 | 
     			          | 
     			   17790 | |
| 602 | 114.72 | 6层 | 
     			          | 
     			   17907 | |
| 701 | 114.72 | 7层 | 
     			          | 
     			   18024 | |
| 702 | 114.72 | 7层 | 
     			          | 
     			   18142 | |
| 801 | 114.72 | 8层 | 
     			          | 
     			   18024 | |
| 802 | 114.72 | 8层 | 
     			          | 
     			   18142 | |
| 901 | 114.72 | 9层 | 
     			          | 
     			   18259 | |
| 902 | 114.72 | 9层 | 
     			          | 
     			   18377 | |
| 1001 | 114.72 | 10层 | 
     			          | 
     			   20818 | |
| 1002 | 114.72 | 10层 | 
     			          | 
     			   20935 | 
| 29单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 127.07 | 1层 | 
     			          | 
     			   18718 | |
| 102 | 128.25 | 1层 | 
     			          | 
     			   18705 | |
| 201 | 127.07 | 2层 | 
     			          | 
     			   17332 | |
| 202 | 128.25 | 2层 | 
     			          | 
     			   17332 | |
| 301 | 127.07 | 3层 | 
     			          | 
     			   17754 | |
| 302 | 128.25 | 3层 | 
     			          | 
     			   17754 | |
| 401 | 127.07 | 4层 | 
     			          | 
     			   17754 | |
| 402 | 128.25 | 4层 | 
     			          | 
     			   17754 | |
| 501 | 127.07 | 5层 | 
     			          | 
     			   18060 | |
| 502 | 128.25 | 5层 | 
     			          | 
     			   18060 | |
| 601 | 127.07 | 6层 | 
     			          | 
     			   18294 | |
| 602 | 128.25 | 6层 | 
     			          | 
     			   18294 | |
| 701 | 127.07 | 7层 | 
     			          | 
     			   18529 | |
| 702 | 128.25 | 7层 | 
     			          | 
     			   18529 | |
| 801 | 127.07 | 8层 | 
     			          | 
     			   18529 | |
| 802 | 128.25 | 8层 | 
     			          | 
     			   18529 | |
| 901 | 127.07 | 9层 | 
     			          | 
     			   18764 | |
| 902 | 128.25 | 9层 | 
     			          | 
     			   18764 | |
| 1001 | 127.07 | 10层 | 
     			          | 
     			   21074 | |
| 1002 | 128.25 | 10层 | 
     			          | 
     			   21053 |