(备案名:玖里映月苑)
			| 17单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 114.88 | 2层 | 
     			          | 
     			   23337 | |
| 202 | 89.98 | 2层 | 
     			          | 
     			   24154 | |
| 301 | 114.88 | 3层 | 
     			          | 
     			   23367 | |
| 302 | 89.98 | 3层 | 
     			          | 
     			   24184 | |
| 401 | 114.88 | 4层 | 
     			          | 
     			   23397 | |
| 402 | 89.98 | 4层 | 
     			          | 
     			   24214 | |
| 501 | 114.88 | 5层 | 
     			          | 
     			   23697 | |
| 502 | 89.98 | 5层 | 
     			          | 
     			   24514 | |
| 601 | 114.88 | 6层 | 
     			          | 
     			   23727 | |
| 602 | 89.98 | 6层 | 
     			          | 
     			   24544 | |
| 701 | 114.88 | 7层 | 
     			          | 
     			   23757 | |
| 702 | 89.98 | 7层 | 
     			          | 
     			   24574 | |
| 801 | 114.88 | 8层 | 
     			          | 
     			   23787 | |
| 802 | 89.98 | 8层 | 
     			          | 
     			   24604 | |
| 901 | 114.88 | 9层 | 
     			          | 
     			   23817 | |
| 902 | 89.98 | 9层 | 
     			          | 
     			   24634 | |
| 1001 | 114.88 | 10层 | 
     			          | 
     			   23847 | |
| 1002 | 89.98 | 10层 | 
     			          | 
     			   24664 | |
| 1101 | 114.88 | 11层 | 
     			          | 
     			   23877 | |
| 1102 | 89.98 | 11层 | 
     			          | 
     			   24694 | |
| 1201 | 114.88 | 12层 | 
     			          | 
     			   23907 | |
| 1202 | 89.98 | 12层 | 
     			          | 
     			   24724 | |
| 1301 | 114.88 | 13层 | 
     			          | 
     			   23937 | |
| 1302 | 89.98 | 13层 | 
     			          | 
     			   24754 | |
| 1401 | 114.88 | 14层 | 
     			          | 
     			   23967 | |
| 1402 | 89.98 | 14层 | 
     			          | 
     			   24784 | |
| 1501 | 114.88 | 15层 | 
     			          | 
     			   23997 | |
| 1502 | 89.98 | 15层 | 
     			          | 
     			   24814 | |
| 1601 | 114.88 | 16层 | 
     			          | 
     			   24027 | |
| 1602 | 89.98 | 16层 | 
     			          | 
     			   24844 | |
| 1701 | 114.88 | 17层 | 
     			          | 
     			   24057 | |
| 1702 | 89.98 | 17层 | 
     			          | 
     			   24874 | |
| 1801 | 114.88 | 18层 | 
     			          | 
     			   24087 | |
| 1802 | 89.98 | 18层 | 
     			          | 
     			   24904 | |
| 1901 | 114.88 | 19层 | 
     			          | 
     			   24117 | |
| 1902 | 89.98 | 19层 | 
     			          | 
     			   24934 | |
| 2001 | 114.88 | 20层 | 
     			          | 
     			   24147 | |
| 2002 | 89.98 | 20层 | 
     			          | 
     			   24964 | |
| 2101 | 114.88 | 21层 | 
     			          | 
     			   24177 | |
| 2102 | 89.98 | 21层 | 
     			          | 
     			   24994 | |
| 2201 | 114.88 | 22层 | 
     			          | 
     			   24207 | |
| 2202 | 89.98 | 22层 | 
     			          | 
     			   25024 | |
| 2301 | 114.88 | 23层 | 
     			          | 
     			   24237 | |
| 2302 | 89.98 | 23层 | 
     			          | 
     			   25054 | |
| 2401 | 114.88 | 24层 | 
     			          | 
     			   24267 | |
| 2402 | 89.98 | 24层 | 
     			          | 
     			   25084 | |
| 2501 | 114.88 | 25层 | 
     			          | 
     			   24297 | |
| 2502 | 89.98 | 25层 | 
     			          | 
     			   25114 | |
| 2601 | 114.88 | 26层 | 
     			          | 
     			   24327 | |
| 2602 | 89.98 | 26层 | 
     			          | 
     			   25144 | |
| 2701 | 114.88 | 27层 | 
     			          | 
     			   23727 | |
| 2702 | 89.98 | 27层 | 
     			          | 
     			   24544 | 
| 18单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 89.98 | 2层 | 
     			          | 
     			   24154 | |
| 202 | 114.88 | 2层 | 
     			          | 
     			   23537 | |
| 301 | 89.98 | 3层 | 
     			          | 
     			   24184 | |
| 302 | 114.88 | 3层 | 
     			          | 
     			   23567 | |
| 401 | 89.98 | 4层 | 
     			          | 
     			   24214 | |
| 402 | 114.88 | 4层 | 
     			          | 
     			   23597 | |
| 501 | 89.98 | 5层 | 
     			          | 
     			   24514 | |
| 502 | 114.88 | 5层 | 
     			          | 
     			   23897 | |
| 601 | 89.98 | 6层 | 
     			          | 
     			   24544 | |
| 602 | 114.88 | 6层 | 
     			          | 
     			   23927 | |
| 701 | 89.98 | 7层 | 
     			          | 
     			   24574 | |
| 702 | 114.88 | 7层 | 
     			          | 
     			   23957 | |
| 801 | 89.98 | 8层 | 
     			          | 
     			   24604 | |
| 802 | 114.88 | 8层 | 
     			          | 
     			   23987 | |
| 901 | 89.98 | 9层 | 
     			          | 
     			   24634 | |
| 902 | 114.88 | 9层 | 
     			          | 
     			   24017 | |
| 1001 | 89.98 | 10层 | 
     			          | 
     			   24664 | |
| 1002 | 114.88 | 10层 | 
     			          | 
     			   24047 | |
| 1101 | 89.98 | 11层 | 
     			          | 
     			   24694 | |
| 1102 | 114.88 | 11层 | 
     			          | 
     			   24077 | |
| 1201 | 89.98 | 12层 | 
     			          | 
     			   24724 | |
| 1202 | 114.88 | 12层 | 
     			          | 
     			   24107 | |
| 1301 | 89.98 | 13层 | 
     			          | 
     			   24754 | |
| 1302 | 114.88 | 13层 | 
     			          | 
     			   24137 | |
| 1401 | 89.98 | 14层 | 
     			          | 
     			   24784 | |
| 1402 | 114.88 | 14层 | 
     			          | 
     			   24167 | |
| 1501 | 89.98 | 15层 | 
     			          | 
     			   24814 | |
| 1502 | 114.88 | 15层 | 
     			          | 
     			   24197 | |
| 1601 | 89.98 | 16层 | 
     			          | 
     			   24844 | |
| 1602 | 114.88 | 16层 | 
     			          | 
     			   24227 | |
| 1701 | 89.98 | 17层 | 
     			          | 
     			   24874 | |
| 1702 | 114.88 | 17层 | 
     			          | 
     			   24257 | |
| 1801 | 89.98 | 18层 | 
     			          | 
     			   24904 | |
| 1802 | 114.88 | 18层 | 
     			          | 
     			   24287 | |
| 1901 | 89.98 | 19层 | 
     			          | 
     			   24934 | |
| 1902 | 114.88 | 19层 | 
     			          | 
     			   24317 | |
| 2001 | 89.98 | 20层 | 
     			          | 
     			   24964 | |
| 2002 | 114.88 | 20层 | 
     			          | 
     			   24347 | |
| 2101 | 89.98 | 21层 | 
     			          | 
     			   24994 | |
| 2102 | 114.88 | 21层 | 
     			          | 
     			   24377 | |
| 2201 | 89.98 | 22层 | 
     			          | 
     			   25024 | |
| 2202 | 114.88 | 22层 | 
     			          | 
     			   24407 | |
| 2301 | 89.98 | 23层 | 
     			          | 
     			   25054 | |
| 2302 | 114.88 | 23层 | 
     			          | 
     			   24437 | |
| 2401 | 89.98 | 24层 | 
     			          | 
     			   25084 | |
| 2402 | 114.88 | 24层 | 
     			          | 
     			   24467 | |
| 2501 | 89.98 | 25层 | 
     			          | 
     			   25114 | |
| 2502 | 114.88 | 25层 | 
     			          | 
     			   24497 | |
| 2601 | 89.98 | 26层 | 
     			          | 
     			   25144 | |
| 2602 | 114.88 | 26层 | 
     			          | 
     			   24527 | |
| 2701 | 89.98 | 27层 | 
     			          | 
     			   24544 | |
| 2702 | 114.88 | 27层 | 
     			          | 
     			   23927 | 
| 438单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 54.96 | 1层 | 
     			          | 
     			   30100 | 
| 440单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 54.96 | 1层 | 
     			          | 
     			   30960 | 
| 442单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 54.96 | 1层 | 
     			          | 
     			   30960 | 
| 444单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 51.3 | 1层 | 
     			          | 
     			   30100 | 
| 446单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 62.66 | 1层 | 
     			          | 
     			   29240 | 
| 448单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 86.63 | 1层 | 
     			          | 
     			   30100 | 
| 450单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 42.71 | 1层 | 
     			          | 
     			   30960 | 
| 452单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 60.79 | 1层 | 
     			          | 
     			   44229 | 
| 454单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 40.99 | 1层 | 
     			          | 
     			   46686 |