(备案名:玖里映月苑)
			| 25单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 124.25 | 2层 | 
     			          | 
     			   23809 | |
| 202 | 124.25 | 2层 | 
     			          | 
     			   23609 | |
| 203 | 124.25 | 2层 | 
     			          | 
     			   23609 | |
| 204 | 124.25 | 2层 | 
     			          | 
     			   23409 | |
| 301 | 124.25 | 3层 | 
     			          | 
     			   23859 | |
| 302 | 124.25 | 3层 | 
     			          | 
     			   23659 | |
| 303 | 124.25 | 3层 | 
     			          | 
     			   23659 | |
| 304 | 124.25 | 3层 | 
     			          | 
     			   23459 | |
| 401 | 124.25 | 4层 | 
     			          | 
     			   23909 | |
| 402 | 124.25 | 4层 | 
     			          | 
     			   23709 | |
| 403 | 124.25 | 4层 | 
     			          | 
     			   23709 | |
| 404 | 124.25 | 4层 | 
     			          | 
     			   23509 | |
| 501 | 124.25 | 5层 | 
     			          | 
     			   24209 | |
| 502 | 124.25 | 5层 | 
     			          | 
     			   24009 | |
| 503 | 124.25 | 5层 | 
     			          | 
     			   24009 | |
| 504 | 124.25 | 5层 | 
     			          | 
     			   23809 | |
| 601 | 124.25 | 6层 | 
     			          | 
     			   24259 | |
| 602 | 124.25 | 6层 | 
     			          | 
     			   24059 | |
| 603 | 124.25 | 6层 | 
     			          | 
     			   24059 | |
| 604 | 124.25 | 6层 | 
     			          | 
     			   23859 | |
| 701 | 124.25 | 7层 | 
     			          | 
     			   24309 | |
| 702 | 124.25 | 7层 | 
     			          | 
     			   24109 | |
| 703 | 124.25 | 7层 | 
     			          | 
     			   24109 | |
| 704 | 124.25 | 7层 | 
     			          | 
     			   23909 | |
| 801 | 124.25 | 8层 | 
     			          | 
     			   24359 | |
| 802 | 124.25 | 8层 | 
     			          | 
     			   24159 | |
| 803 | 124.25 | 8层 | 
     			          | 
     			   24159 | |
| 804 | 124.25 | 8层 | 
     			          | 
     			   23959 | |
| 901 | 124.25 | 9层 | 
     			          | 
     			   24409 | |
| 902 | 124.25 | 9层 | 
     			          | 
     			   24209 | |
| 903 | 124.25 | 9层 | 
     			          | 
     			   24209 | |
| 904 | 124.25 | 9层 | 
     			          | 
     			   24009 | |
| 1001 | 124.25 | 10层 | 
     			          | 
     			   24459 | |
| 1002 | 124.25 | 10层 | 
     			          | 
     			   24259 | |
| 1003 | 124.25 | 10层 | 
     			          | 
     			   24259 | |
| 1004 | 124.25 | 10层 | 
     			          | 
     			   24059 | |
| 1101 | 124.25 | 11层 | 
     			          | 
     			   24509 | |
| 1102 | 124.25 | 11层 | 
     			          | 
     			   24309 | |
| 1103 | 124.25 | 11层 | 
     			          | 
     			   24309 | |
| 1104 | 124.25 | 11层 | 
     			          | 
     			   24109 | |
| 1201 | 124.25 | 12层 | 
     			          | 
     			   24559 | |
| 1202 | 124.25 | 12层 | 
     			          | 
     			   24359 | |
| 1203 | 124.25 | 12层 | 
     			          | 
     			   24359 | |
| 1204 | 124.25 | 12层 | 
     			          | 
     			   24159 | |
| 1301 | 124.25 | 13层 | 
     			          | 
     			   24259 | |
| 1302 | 124.25 | 13层 | 
     			          | 
     			   24059 | |
| 1303 | 124.25 | 13层 | 
     			          | 
     			   24059 | |
| 1304 | 124.25 | 13层 | 
     			          | 
     			   23859 | 
| 464单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 54.8 | 1层 | 
     			          | 
     			   46686 | 
| 466单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 54.8 | 1层 | 
     			          | 
     			   45457 | 
| 468单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 54.8 | 1层 | 
     			          | 
     			   31820 | 
| 470单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 51.14 | 1层 | 
     			          | 
     			   30960 | 
| 472单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 63.53 | 1层 | 
     			          | 
     			   29240 | 
| 474单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 47.86 | 1层 | 
     			          | 
     			   39314 | 
| 476单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 69.14 | 1层 | 
     			          | 
     			   27520 | 
| 478单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 88.69 | 1层 | 
     			          | 
     			   28380 | 
| 480单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 110.54 | 1层 | 
     			          | 
     			   29240 |