(备案名:洛兰羲园)
			| 41单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 140.83 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   20440 | |
| 102 | 140.72 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   19522 | |
| 301 | 140.83 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   19787 | |
| 302 | 140.72 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   18869 | |
| 501 | 140.83 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   20195 | |
| 502 | 140.72 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   19277 | |
| 701 | 129.62 | 7层 | 
     			          | 
     			   22077 | |
| 801 | 121.61 | 8层 | 
     			          | 
     			   21847 | 
| 42单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 140.72 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   19407 | |
| 102 | 140.83 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   19291 | |
| 301 | 140.72 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   18754 | |
| 302 | 140.83 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   18639 | |
| 501 | 140.72 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   19162 | |
| 502 | 140.83 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   19047 | |
| 701 | 129.62 | 7层 | 
     			          | 
     			   21043 | |
| 801 | 121.61 | 8层 | 
     			          | 
     			   20814 | 
| 43单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 140.83 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   19291 | |
| 102 | 140.72 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   19407 | |
| 301 | 140.83 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   18639 | |
| 302 | 140.72 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   18754 | |
| 501 | 140.83 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   19047 | |
| 502 | 140.72 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   19162 | |
| 701 | 129.62 | 7层 | 
     			          | 
     			   20929 | |
| 801 | 121.61 | 8层 | 
     			          | 
     			   20699 | 
| 44单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 140.72 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   19522 | |
| 102 | 140.83 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   20095 | |
| 301 | 140.72 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   18869 | |
| 302 | 140.83 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   19443 | |
| 501 | 140.72 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   19277 | |
| 502 | 140.83 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   19851 | |
| 701 | 129.62 | 7层 | 
     			          | 
     			   21158 | |
| 801 | 121.61 | 8层 | 
     			          | 
     			   20929 |