(备案名:大塘臻园A区)
			| 24单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 125.43 | 2层 | 
     			          | 
     			   22930 | |
| 202 | 125.43 | 2层 | 
     			          | 
     			   22930 | |
| 301 | 125.43 | 3层 | 
     			          | 
     			   22962 | |
| 302 | 125.43 | 3层 | 
     			          | 
     			   22962 | |
| 401 | 125.43 | 4层 | 
     			          | 
     			   22994 | |
| 402 | 125.43 | 4层 | 
     			          | 
     			   22994 | |
| 501 | 125.43 | 5层 | 
     			          | 
     			   23211 | |
| 502 | 125.43 | 5层 | 
     			          | 
     			   23211 | |
| 601 | 125.43 | 6层 | 
     			          | 
     			   23243 | |
| 602 | 125.43 | 6层 | 
     			          | 
     			   23243 | |
| 701 | 125.43 | 7层 | 
     			          | 
     			   23276 | |
| 702 | 125.43 | 7层 | 
     			          | 
     			   23276 | |
| 801 | 125.43 | 8层 | 
     			          | 
     			   23308 | |
| 802 | 125.43 | 8层 | 
     			          | 
     			   23308 | |
| 901 | 125.43 | 9层 | 
     			          | 
     			   23341 | |
| 902 | 125.43 | 9层 | 
     			          | 
     			   23341 | |
| 1001 | 125.43 | 10层 | 
     			          | 
     			   23373 | |
| 1002 | 125.43 | 10层 | 
     			          | 
     			   23373 | |
| 1101 | 125.43 | 11层 | 
     			          | 
     			   23405 | |
| 1102 | 125.43 | 11层 | 
     			          | 
     			   23405 | |
| 1201 | 125.43 | 12层 | 
     			          | 
     			   23438 | |
| 1202 | 125.43 | 12层 | 
     			          | 
     			   23438 | |
| 1301 | 125.43 | 13层 | 
     			          | 
     			   23470 | |
| 1302 | 125.43 | 13层 | 
     			          | 
     			   23470 | |
| 1401 | 125.43 | 14层 | 
     			          | 
     			   23503 | |
| 1402 | 125.43 | 14层 | 
     			          | 
     			   23503 | |
| 1501 | 125.43 | 15层 | 
     			          | 
     			   23535 | |
| 1502 | 125.43 | 15层 | 
     			          | 
     			   23535 | |
| 1601 | 125.43 | 16层 | 
     			          | 
     			   23568 | |
| 1602 | 125.43 | 16层 | 
     			          | 
     			   23568 | |
| 1701 | 125.43 | 17层 | 
     			          | 
     			   23600 | |
| 1702 | 125.43 | 17层 | 
     			          | 
     			   23600 | |
| 1801 | 125.43 | 18层 | 
     			          | 
     			   22994 | |
| 1802 | 125.43 | 18层 | 
     			          | 
     			   22994 | 
| 25单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 125.43 | 2层 | 
     			          | 
     			   22767 | |
| 202 | 125.43 | 2层 | 
     			          | 
     			   22767 | |
| 301 | 125.43 | 3层 | 
     			          | 
     			   22800 | |
| 302 | 125.43 | 3层 | 
     			          | 
     			   22800 | |
| 401 | 125.43 | 4层 | 
     			          | 
     			   22832 | |
| 402 | 125.43 | 4层 | 
     			          | 
     			   22832 | |
| 501 | 125.43 | 5层 | 
     			          | 
     			   23048 | |
| 502 | 125.43 | 5层 | 
     			          | 
     			   23048 | |
| 601 | 125.43 | 6层 | 
     			          | 
     			   23081 | |
| 602 | 125.43 | 6层 | 
     			          | 
     			   23081 | |
| 701 | 125.43 | 7层 | 
     			          | 
     			   23113 | |
| 702 | 125.43 | 7层 | 
     			          | 
     			   23113 | |
| 801 | 125.43 | 8层 | 
     			          | 
     			   23146 | |
| 802 | 125.43 | 8层 | 
     			          | 
     			   23146 | |
| 901 | 125.43 | 9层 | 
     			          | 
     			   23178 | |
| 902 | 125.43 | 9层 | 
     			          | 
     			   23178 | |
| 1001 | 125.43 | 10层 | 
     			          | 
     			   23211 | |
| 1002 | 125.43 | 10层 | 
     			          | 
     			   23211 | |
| 1101 | 125.43 | 11层 | 
     			          | 
     			   23243 | |
| 1102 | 125.43 | 11层 | 
     			          | 
     			   23243 | |
| 1201 | 125.43 | 12层 | 
     			          | 
     			   23276 | |
| 1202 | 125.43 | 12层 | 
     			          | 
     			   23276 | |
| 1301 | 125.43 | 13层 | 
     			          | 
     			   23308 | |
| 1302 | 125.43 | 13层 | 
     			          | 
     			   23308 | |
| 1401 | 125.43 | 14层 | 
     			          | 
     			   23341 | |
| 1402 | 125.43 | 14层 | 
     			          | 
     			   23341 | |
| 1501 | 125.43 | 15层 | 
     			          | 
     			   23373 | |
| 1502 | 125.43 | 15层 | 
     			          | 
     			   23373 | |
| 1601 | 125.43 | 16层 | 
     			          | 
     			   23405 | |
| 1602 | 125.43 | 16层 | 
     			          | 
     			   23405 | |
| 1701 | 125.43 | 17层 | 
     			          | 
     			   23438 | |
| 1702 | 125.43 | 17层 | 
     			          | 
     			   23438 | |
| 1801 | 125.43 | 18层 | 
     			          | 
     			   22832 | |
| 1802 | 125.43 | 18层 | 
     			          | 
     			   22832 | 
| 26单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 125.78 | 2层 | 
     			          | 
     			   22930 | |
| 202 | 125.78 | 2层 | 
     			          | 
     			   22930 | |
| 301 | 125.78 | 3层 | 
     			          | 
     			   22962 | |
| 302 | 125.78 | 3层 | 
     			          | 
     			   22962 | |
| 401 | 125.78 | 4层 | 
     			          | 
     			   22994 | |
| 402 | 125.78 | 4层 | 
     			          | 
     			   22994 | |
| 501 | 125.78 | 5层 | 
     			          | 
     			   23211 | |
| 502 | 125.78 | 5层 | 
     			          | 
     			   23211 | |
| 601 | 125.78 | 6层 | 
     			          | 
     			   23243 | |
| 602 | 125.78 | 6层 | 
     			          | 
     			   23243 | |
| 701 | 125.78 | 7层 | 
     			          | 
     			   23276 | |
| 702 | 125.78 | 7层 | 
     			          | 
     			   23276 | |
| 801 | 125.78 | 8层 | 
     			          | 
     			   23308 | |
| 802 | 125.78 | 8层 | 
     			          | 
     			   23308 | |
| 901 | 125.78 | 9层 | 
     			          | 
     			   23341 | |
| 902 | 125.78 | 9层 | 
     			          | 
     			   23341 | |
| 1001 | 125.78 | 10层 | 
     			          | 
     			   23373 | |
| 1002 | 125.78 | 10层 | 
     			          | 
     			   23373 | |
| 1101 | 125.78 | 11层 | 
     			          | 
     			   23405 | |
| 1102 | 125.78 | 11层 | 
     			          | 
     			   23405 | |
| 1201 | 125.78 | 12层 | 
     			          | 
     			   23438 | |
| 1202 | 125.78 | 12层 | 
     			          | 
     			   23438 | |
| 1301 | 125.78 | 13层 | 
     			          | 
     			   23470 | |
| 1302 | 125.78 | 13层 | 
     			          | 
     			   23470 | |
| 1401 | 125.78 | 14层 | 
     			          | 
     			   23503 | |
| 1402 | 125.78 | 14层 | 
     			          | 
     			   23503 | |
| 1501 | 125.78 | 15层 | 
     			          | 
     			   23535 | |
| 1502 | 125.78 | 15层 | 
     			          | 
     			   23535 | |
| 1601 | 125.78 | 16层 | 
     			          | 
     			   23568 | |
| 1602 | 125.78 | 16层 | 
     			          | 
     			   23568 | |
| 1701 | 125.78 | 17层 | 
     			          | 
     			   23600 | |
| 1702 | 125.78 | 17层 | 
     			          | 
     			   23600 | |
| 1801 | 125.78 | 18层 | 
     			          | 
     			   22994 | |
| 1802 | 125.78 | 18层 | 
     			          | 
     			   22994 |