(备案名:大塘臻园A区)
			| 18单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 130.08 | 2层 | 
     			          | 
     			   25282 | |
| 202 | 129.29 | 2层 | 
     			          | 
     			   25103 | |
| 301 | 130.08 | 3层 | 
     			          | 
     			   25401 | |
| 302 | 129.29 | 3层 | 
     			          | 
     			   25222 | |
| 401 | 130.08 | 4层 | 
     			          | 
     			   25521 | |
| 402 | 129.29 | 4层 | 
     			          | 
     			   25342 | |
| 501 | 130.08 | 5层 | 
     			          | 
     			   25640 | |
| 502 | 129.29 | 5层 | 
     			          | 
     			   25461 | |
| 601 | 130.08 | 6层 | 
     			          | 
     			   25759 | |
| 602 | 129.29 | 6层 | 
     			          | 
     			   25580 | |
| 701 | 130.08 | 7层 | 
     			          | 
     			   25878 | |
| 702 | 129.29 | 7层 | 
     			          | 
     			   25699 | |
| 801 | 130.08 | 8层 | 
     			          | 
     			   25998 | |
| 802 | 129.29 | 8层 | 
     			          | 
     			   25819 | |
| 901 | 130.08 | 9层 | 
     			          | 
     			   26117 | |
| 902 | 129.29 | 9层 | 
     			          | 
     			   25938 | |
| 1001 | 130.08 | 10层 | 
     			          | 
     			   26236 | |
| 1002 | 129.29 | 10层 | 
     			          | 
     			   26057 | |
| 1101 | 130.08 | 11层 | 
     			          | 
     			   25282 | |
| 1102 | 129.29 | 11层 | 
     			          | 
     			   25103 | 
| 18-1单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 54.23 | 1层 | 
     			          | 
     			   27000 | 
| 18-2单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 54.7 | 1层 | 
     			          | 
     			   27000 | 
| 18-3单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 55.41 | 1层 | 
     			          | 
     			   27000 | 
| 18-4单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 57.93 | 1层 | 
     			          | 
     			   27000 | 
| 18-5单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 34.6 | 1层 | 
     			          | 
     			   27000 | 
| 18-6单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 42.59 | 1层 | 
     			          | 
     			   27000 | 
| 18-7单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 73.36 | 1层 | 
     			          | 
     			   27000 | 
| 18-8单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 91.54 | 1层 | 
     			          | 
     			   27000 | 
| 19单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 128.97 | 2层 | 
     			          | 
     			   25103 | |
| 202 | 128.97 | 2层 | 
     			          | 
     			   25103 | |
| 301 | 128.97 | 3层 | 
     			          | 
     			   25222 | |
| 302 | 128.97 | 3层 | 
     			          | 
     			   25222 | |
| 401 | 128.97 | 4层 | 
     			          | 
     			   25342 | |
| 402 | 128.97 | 4层 | 
     			          | 
     			   25342 | |
| 501 | 128.97 | 5层 | 
     			          | 
     			   25461 | |
| 502 | 128.97 | 5层 | 
     			          | 
     			   25461 | |
| 601 | 128.97 | 6层 | 
     			          | 
     			   25580 | |
| 602 | 128.97 | 6层 | 
     			          | 
     			   25580 | |
| 701 | 128.97 | 7层 | 
     			          | 
     			   25699 | |
| 702 | 128.97 | 7层 | 
     			          | 
     			   25699 | |
| 801 | 128.97 | 8层 | 
     			          | 
     			   25819 | |
| 802 | 128.97 | 8层 | 
     			          | 
     			   25819 | |
| 901 | 128.97 | 9层 | 
     			          | 
     			   25938 | |
| 902 | 128.97 | 9层 | 
     			          | 
     			   25938 | |
| 1001 | 128.97 | 10层 | 
     			          | 
     			   26057 | |
| 1002 | 128.97 | 10层 | 
     			          | 
     			   26057 | |
| 1101 | 128.97 | 11层 | 
     			          | 
     			   25103 | |
| 1102 | 128.97 | 11层 | 
     			          | 
     			   25103 | 
| 20单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 128.97 | 2层 | 
     			          | 
     			   25103 | |
| 202 | 129.75 | 2层 | 
     			          | 
     			   25282 | |
| 301 | 128.97 | 3层 | 
     			          | 
     			   25222 | |
| 302 | 129.75 | 3层 | 
     			          | 
     			   25401 | |
| 401 | 128.97 | 4层 | 
     			          | 
     			   25342 | |
| 402 | 129.75 | 4层 | 
     			          | 
     			   25521 | |
| 501 | 128.97 | 5层 | 
     			          | 
     			   25461 | |
| 502 | 129.75 | 5层 | 
     			          | 
     			   25640 | |
| 601 | 128.97 | 6层 | 
     			          | 
     			   25580 | |
| 602 | 129.75 | 6层 | 
     			          | 
     			   25759 | |
| 701 | 128.97 | 7层 | 
     			          | 
     			   25699 | |
| 702 | 129.75 | 7层 | 
     			          | 
     			   25878 | |
| 801 | 128.97 | 8层 | 
     			          | 
     			   25819 | |
| 802 | 129.75 | 8层 | 
     			          | 
     			   25998 | |
| 901 | 128.97 | 9层 | 
     			          | 
     			   25938 | |
| 902 | 129.75 | 9层 | 
     			          | 
     			   26117 | |
| 1001 | 128.97 | 10层 | 
     			          | 
     			   26057 | |
| 1002 | 129.75 | 10层 | 
     			          | 
     			   26236 | |
| 1101 | 128.97 | 11层 | 
     			          | 
     			   25103 | |
| 1102 | 129.75 | 11层 | 
     			          | 
     			   25282 |