(备案名:大塘臻园A区)
			| 10单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 141.94 | 1层 | 
     			          | 
     			   29915 | |
| 102 | 141.94 | 1层 | 
     			          | 
     			   29915 | |
| 201 | 143.07 | 2层 | 
     			          | 
     			   27178 | |
| 202 | 143.07 | 2层 | 
     			          | 
     			   27178 | |
| 301 | 143.07 | 3层 | 
     			          | 
     			   27298 | |
| 302 | 143.07 | 3层 | 
     			          | 
     			   27298 | |
| 401 | 143.07 | 4层 | 
     			          | 
     			   27417 | |
| 402 | 143.07 | 4层 | 
     			          | 
     			   27417 | |
| 501 | 143.07 | 5层 | 
     			          | 
     			   27536 | |
| 502 | 143.07 | 5层 | 
     			          | 
     			   27536 | |
| 601 | 143.07 | 6层 | 
     			          | 
     			   27655 | |
| 602 | 143.07 | 6层 | 
     			          | 
     			   27655 | |
| 701 | 143.07 | 7层 | 
     			          | 
     			   27775 | |
| 702 | 143.07 | 7层 | 
     			          | 
     			   27775 | |
| 801 | 143.07 | 8层 | 
     			          | 
     			   27417 | |
| 802 | 143.07 | 8层 | 
     			          | 
     			   27417 | |
| 901 | 143.07 | 9层 | 
     			          | 
     			   27178 | |
| 902 | 143.07 | 9层 | 
     			          | 
     			   27178 | 
| 11单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 142.34 | 1层 | 
     			          | 
     			   29776 | |
| 102 | 142.34 | 1层 | 
     			          | 
     			   32288 | |
| 201 | 143.47 | 2层 | 
     			          | 
     			   27047 | |
| 202 | 143.47 | 2层 | 
     			          | 
     			   27047 | |
| 301 | 143.47 | 3层 | 
     			          | 
     			   27166 | |
| 302 | 143.47 | 3层 | 
     			          | 
     			   27166 | |
| 401 | 143.47 | 4层 | 
     			          | 
     			   27286 | |
| 402 | 143.47 | 4层 | 
     			          | 
     			   27286 | |
| 501 | 143.47 | 5层 | 
     			          | 
     			   27405 | |
| 502 | 143.47 | 5层 | 
     			          | 
     			   27405 | |
| 601 | 143.47 | 6层 | 
     			          | 
     			   27524 | |
| 602 | 143.47 | 6层 | 
     			          | 
     			   27524 | |
| 701 | 143.47 | 7层 | 
     			          | 
     			   27643 | |
| 702 | 143.47 | 7层 | 
     			          | 
     			   27643 | |
| 801 | 143.47 | 8层 | 
     			          | 
     			   27286 | |
| 802 | 143.47 | 8层 | 
     			          | 
     			   27286 | |
| 901 | 143.47 | 9层 | 
     			          | 
     			   27047 | |
| 902 | 143.47 | 9层 | 
     			          | 
     			   27047 | 
| 9单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 141.94 | 1层 | 
     			          | 
     			   31463 | |
| 102 | 141.94 | 1层 | 
     			          | 
     			   29783 | |
| 201 | 143.07 | 2层 | 
     			          | 
     			   27047 | |
| 202 | 143.07 | 2层 | 
     			          | 
     			   27047 | |
| 301 | 143.07 | 3层 | 
     			          | 
     			   27166 | |
| 302 | 143.07 | 3层 | 
     			          | 
     			   27166 | |
| 401 | 143.07 | 4层 | 
     			          | 
     			   27286 | |
| 402 | 143.07 | 4层 | 
     			          | 
     			   27286 | |
| 501 | 143.07 | 5层 | 
     			          | 
     			   27405 | |
| 502 | 143.07 | 5层 | 
     			          | 
     			   27405 | |
| 601 | 143.07 | 6层 | 
     			          | 
     			   27524 | |
| 602 | 143.07 | 6层 | 
     			          | 
     			   27524 | |
| 701 | 143.07 | 7层 | 
     			          | 
     			   27643 | |
| 702 | 143.07 | 7层 | 
     			          | 
     			   27643 | |
| 801 | 143.07 | 8层 | 
     			          | 
     			   27286 | |
| 802 | 143.07 | 8层 | 
     			          | 
     			   27286 | |
| 901 | 143.07 | 9层 | 
     			          | 
     			   27047 | |
| 902 | 143.07 | 9层 | 
     			          | 
     			   27047 |