(备案名:洛兰羲园)
			| 21单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 116.89 | 1层 | 
     			          | 
     			   17287 | |
| 102 | 115.25 | 1层 | 
     			          | 
     			   17875 | |
| 201 | 116.89 | 2层 | 
     			          | 
     			   16438 | |
| 202 | 115.25 | 2层 | 
     			          | 
     			   16380 | |
| 301 | 116.89 | 3层 | 
     			          | 
     			   16851 | |
| 302 | 115.25 | 3层 | 
     			          | 
     			   16794 | |
| 401 | 116.89 | 4层 | 
     			          | 
     			   16851 | |
| 402 | 115.25 | 4层 | 
     			          | 
     			   16794 | |
| 501 | 116.89 | 5层 | 
     			          | 
     			   17207 | |
| 502 | 115.25 | 5层 | 
     			          | 
     			   17150 | |
| 601 | 116.89 | 6层 | 
     			          | 
     			   17563 | |
| 602 | 115.25 | 6层 | 
     			          | 
     			   17506 | |
| 701 | 116.89 | 7层 | 
     			          | 
     			   17919 | |
| 702 | 115.25 | 7层 | 
     			          | 
     			   17862 | |
| 801 | 116.89 | 8层 | 
     			          | 
     			   20179 | |
| 802 | 115.25 | 8层 | 
     			          | 
     			   20851 | 
| 22单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 114.92 | 1层 | 
     			          | 
     			   17879 | |
| 102 | 114.92 | 1层 | 
     			          | 
     			   17994 | |
| 201 | 114.92 | 2层 | 
     			          | 
     			   16380 | |
| 202 | 114.92 | 2层 | 
     			          | 
     			   16495 | |
| 301 | 114.92 | 3层 | 
     			          | 
     			   16794 | |
| 302 | 114.92 | 3层 | 
     			          | 
     			   16908 | |
| 401 | 114.92 | 4层 | 
     			          | 
     			   16794 | |
| 402 | 114.92 | 4层 | 
     			          | 
     			   16908 | |
| 501 | 114.92 | 5层 | 
     			          | 
     			   17150 | |
| 502 | 114.92 | 5层 | 
     			          | 
     			   17264 | |
| 601 | 114.92 | 6层 | 
     			          | 
     			   17506 | |
| 602 | 114.92 | 6层 | 
     			          | 
     			   17620 | |
| 701 | 114.92 | 7层 | 
     			          | 
     			   17862 | |
| 702 | 114.92 | 7层 | 
     			          | 
     			   17976 | |
| 801 | 114.92 | 8层 | 
     			          | 
     			   20859 | |
| 802 | 114.92 | 8层 | 
     			          | 
     			   20974 | 
| 23单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 114.92 | 1层 | 
     			          | 
     			   17973 | |
| 102 | 116.55 | 1层 | 
     			          | 
     			   17958 | |
| 201 | 114.92 | 2层 | 
     			          | 
     			   16874 | |
| 202 | 116.55 | 2层 | 
     			          | 
     			   16874 | |
| 301 | 114.92 | 3层 | 
     			          | 
     			   17287 | |
| 302 | 116.55 | 3层 | 
     			          | 
     			   17287 | |
| 401 | 114.92 | 4层 | 
     			          | 
     			   17287 | |
| 402 | 116.55 | 4层 | 
     			          | 
     			   17287 | |
| 501 | 114.92 | 5层 | 
     			          | 
     			   17643 | |
| 502 | 116.55 | 5层 | 
     			          | 
     			   17643 | |
| 601 | 114.92 | 6层 | 
     			          | 
     			   17999 | |
| 602 | 116.55 | 6层 | 
     			          | 
     			   17999 | |
| 701 | 114.92 | 7层 | 
     			          | 
     			   18355 | |
| 702 | 116.55 | 7层 | 
     			          | 
     			   18355 | |
| 801 | 114.92 | 8层 | 
     			          | 
     			   21353 | |
| 802 | 116.55 | 8层 | 
     			          | 
     			   21311 |