(备案名:洛兰羲园)
			| 24单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 117.53 | 1层 | 
     			          | 
     			   17935 | |
| 102 | 115.88 | 1层 | 
     			          | 
     			   17943 | |
| 201 | 117.53 | 2层 | 
     			          | 
     			   16514 | |
| 202 | 115.88 | 2层 | 
     			          | 
     			   16456 | |
| 301 | 117.53 | 3层 | 
     			          | 
     			   16927 | |
| 302 | 115.88 | 3层 | 
     			          | 
     			   16870 | |
| 401 | 117.53 | 4层 | 
     			          | 
     			   16927 | |
| 402 | 115.88 | 4层 | 
     			          | 
     			   16870 | |
| 501 | 117.53 | 5层 | 
     			          | 
     			   17226 | |
| 502 | 115.88 | 5层 | 
     			          | 
     			   17168 | |
| 601 | 117.53 | 6层 | 
     			          | 
     			   17456 | |
| 602 | 115.88 | 6层 | 
     			          | 
     			   17398 | |
| 701 | 117.53 | 7层 | 
     			          | 
     			   17685 | |
| 702 | 115.88 | 7层 | 
     			          | 
     			   17628 | |
| 801 | 117.53 | 8层 | 
     			          | 
     			   17685 | |
| 802 | 115.88 | 8层 | 
     			          | 
     			   17628 | |
| 901 | 117.53 | 9层 | 
     			          | 
     			   17915 | |
| 902 | 115.88 | 9层 | 
     			          | 
     			   17857 | |
| 1001 | 117.53 | 10层 | 
     			          | 
     			   19967 | |
| 1002 | 115.88 | 10层 | 
     			          | 
     			   20335 | 
| 25单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 114.69 | 1层 | 
     			          | 
     			   17958 | |
| 102 | 114.69 | 1层 | 
     			          | 
     			   18073 | |
| 201 | 114.69 | 2层 | 
     			          | 
     			   16456 | |
| 202 | 114.69 | 2层 | 
     			          | 
     			   16571 | |
| 301 | 114.69 | 3层 | 
     			          | 
     			   16870 | |
| 302 | 114.69 | 3层 | 
     			          | 
     			   16985 | |
| 401 | 114.69 | 4层 | 
     			          | 
     			   16870 | |
| 402 | 114.69 | 4层 | 
     			          | 
     			   16985 | |
| 501 | 114.69 | 5层 | 
     			          | 
     			   17168 | |
| 502 | 114.69 | 5层 | 
     			          | 
     			   17283 | |
| 601 | 114.69 | 6层 | 
     			          | 
     			   17398 | |
| 602 | 114.69 | 6层 | 
     			          | 
     			   17513 | |
| 701 | 114.69 | 7层 | 
     			          | 
     			   17628 | |
| 702 | 114.69 | 7层 | 
     			          | 
     			   17743 | |
| 801 | 114.69 | 8层 | 
     			          | 
     			   17628 | |
| 802 | 114.69 | 8层 | 
     			          | 
     			   17743 | |
| 901 | 114.69 | 9层 | 
     			          | 
     			   17857 | |
| 902 | 114.69 | 9层 | 
     			          | 
     			   17972 | |
| 1001 | 114.69 | 10层 | 
     			          | 
     			   20361 | |
| 1002 | 114.69 | 10层 | 
     			          | 
     			   20476 | 
| 26单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 127.02 | 1层 | 
     			          | 
     			   18306 | |
| 102 | 128.21 | 1层 | 
     			          | 
     			   18294 | |
| 201 | 127.02 | 2层 | 
     			          | 
     			   16950 | |
| 202 | 128.21 | 2层 | 
     			          | 
     			   16950 | |
| 301 | 127.02 | 3层 | 
     			          | 
     			   17364 | |
| 302 | 128.21 | 3层 | 
     			          | 
     			   17364 | |
| 401 | 127.02 | 4层 | 
     			          | 
     			   17364 | |
| 402 | 128.21 | 4层 | 
     			          | 
     			   17364 | |
| 501 | 127.02 | 5层 | 
     			          | 
     			   17662 | |
| 502 | 128.21 | 5层 | 
     			          | 
     			   17662 | |
| 601 | 127.02 | 6层 | 
     			          | 
     			   17892 | |
| 602 | 128.21 | 6层 | 
     			          | 
     			   17892 | |
| 701 | 127.02 | 7层 | 
     			          | 
     			   18122 | |
| 702 | 128.21 | 7层 | 
     			          | 
     			   18122 | |
| 801 | 127.02 | 8层 | 
     			          | 
     			   18122 | |
| 802 | 128.21 | 8层 | 
     			          | 
     			   18122 | |
| 901 | 127.02 | 9层 | 
     			          | 
     			   18351 | |
| 902 | 128.21 | 9层 | 
     			          | 
     			   18351 | |
| 1001 | 127.02 | 10层 | 
     			          | 
     			   20612 | |
| 1002 | 128.21 | 10层 | 
     			          | 
     			   20591 |