 
		 (备案名:文晖铭苑)
				
				
				
              (备案名:文晖铭苑)
			| 23单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 117.95 | 1层 |  | 24415 | |
| 102 | 117.95 | 1层 |  | 23959 | |
| 201 | 117.95 | 2层 |  | 21238 | |
| 202 | 117.95 | 2层 |  | 21300 | |
| 301 | 117.95 | 3层 |  | 22734 | |
| 302 | 117.95 | 3层 |  | 26053 | |
| 401 | 117.95 | 4层 |  | 27096 | |
| 402 | 117.95 | 4层 |  | 22041 | |
| 501 | 117.95 | 5层 |  | 28213 | |
| 502 | 117.95 | 5层 |  | 27127 | |
| 601 | 117.95 | 6层 |  | 29051 | |
| 602 | 117.95 | 6层 |  | 23267 | |
| 701 | 117.95 | 7层 |  | 24461 | |
| 702 | 117.95 | 7层 |  | 27932 | |
| 801 | 117.95 | 8层 |  | 29051 | |
| 802 | 117.95 | 8层 |  | 23323 | |
| 901 | 117.95 | 9层 |  | 29330 | |
| 902 | 117.95 | 9层 |  | 28201 | |
| 1001 | 117.95 | 10层 |  | 23514 | |
| 1002 | 117.95 | 10层 |  | 22719 | |
| 1101 | 117.95 | 11层 |  | 21548 | |
| 1102 | 117.95 | 11层 |  | 21185 | 
| 24单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 117.95 | 1层 |  | 29275 | |
| 102 | 117.95 | 1层 |  | 29275 | |
| 201 | 117.95 | 2层 |  | 25515 | |
| 202 | 117.95 | 2层 |  | 25515 | |
| 301 | 117.95 | 3层 |  | 22119 | |
| 302 | 117.95 | 3层 |  | 26053 | |
| 401 | 117.95 | 4层 |  | 26053 | |
| 402 | 117.95 | 4层 |  | 26053 | |
| 501 | 117.95 | 5层 |  | 27127 | |
| 502 | 117.95 | 5层 |  | 27127 | |
| 601 | 117.95 | 6层 |  | 27932 | |
| 602 | 117.95 | 6层 |  | 27932 | |
| 701 | 117.95 | 7层 |  | 27932 | |
| 702 | 117.95 | 7层 |  | 27932 | |
| 801 | 117.95 | 8层 |  | 27932 | |
| 802 | 117.95 | 8层 |  | 27932 | |
| 901 | 117.95 | 9层 |  | 24422 | |
| 902 | 117.95 | 9层 |  | 28201 | |
| 1001 | 117.95 | 10层 |  | 28201 | |
| 1002 | 117.95 | 10层 |  | 28201 | |
| 1101 | 117.95 | 11层 |  | 25515 | |
| 1102 | 117.95 | 11层 |  | 25515 | 
| 25单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 138.45 | 1层 |  | 29861 | |
| 102 | 138.45 | 1层 |  | 29275 | |
| 201 | 138.45 | 2层 |  | 23200 | |
| 202 | 138.45 | 2层 |  | 25515 | |
| 301 | 138.45 | 3层 |  | 26574 | |
| 302 | 138.45 | 3层 |  | 26053 | |
| 401 | 138.45 | 4层 |  | 26574 | |
| 402 | 138.45 | 4层 |  | 21676 | |
| 501 | 138.45 | 5层 |  | 27670 | |
| 502 | 138.45 | 5层 |  | 27127 | |
| 601 | 138.45 | 6层 |  | 28491 | |
| 602 | 138.45 | 6层 |  | 27932 | |
| 701 | 138.45 | 7层 |  | 28491 | |
| 702 | 138.45 | 7层 |  | 27932 | |
| 801 | 138.45 | 8层 |  | 28491 | |
| 802 | 138.45 | 8层 |  | 27932 | |
| 901 | 138.45 | 9层 |  | 28766 | |
| 902 | 138.45 | 9层 |  | 28201 | |
| 1001 | 138.45 | 10层 |  | 28766 | |
| 1002 | 138.45 | 10层 |  | 28201 | |
| 1101 | 138.45 | 11层 |  | 26026 | |
| 1102 | 138.45 | 11层 |  | 25515 | 
