 
		 (备案名:华著澜庭)
				
				
				
				
              (备案名:华著澜庭)
			| 10单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 142.65 | 1层 |  | 33669 | |
| 201 | 142.65 | 2层 |  | 30102 | |
| 202 | 142.65 | 2层 |  | 33669 | |
| 301 | 142.65 | 3层 |  | 34441 | |
| 302 | 142.65 | 3层 |  | 33890 | |
| 401 | 142.65 | 4层 |  | 34661 | |
| 402 | 142.65 | 4层 |  | 25485 | |
| 501 | 142.65 | 5层 |  | 34992 | |
| 502 | 142.65 | 5层 |  | 34442 | |
| 601 | 142.65 | 6层 |  | 35544 | |
| 602 | 142.65 | 6层 |  | 26145 | |
| 701 | 142.65 | 7层 |  | 36095 | |
| 702 | 142.65 | 7层 |  | 34638 | |
| 801 | 142.65 | 8层 |  | 36315 | |
| 802 | 142.65 | 8层 |  | 32990 | |
| 901 | 142.65 | 9层 |  | 36535 | |
| 902 | 142.65 | 9层 |  | 35984 | |
| 1001 | 142.65 | 10层 |  | 35213 | |
| 1002 | 142.65 | 10层 |  | 33638 | 
| 9单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 142.65 | 1层 |  | 35378 | |
| 102 | 142.65 | 1层 |  | 35047 | |
| 201 | 142.65 | 2层 |  | 29690 | |
| 202 | 142.65 | 2层 |  | 29442 | |
| 301 | 142.65 | 3层 |  | 27008 | |
| 302 | 142.65 | 3层 |  | 26761 | |
| 401 | 142.65 | 4层 |  | 36370 | |
| 402 | 142.65 | 4层 |  | 26926 | |
| 501 | 142.65 | 5层 |  | 36700 | |
| 502 | 142.65 | 5层 |  | 36370 | |
| 601 | 142.65 | 6层 |  | 37022 | |
| 602 | 142.65 | 6层 |  | 36921 | |
| 701 | 142.65 | 7层 |  | 37022 | |
| 702 | 142.65 | 7层 |  | 37022 | |
| 801 | 142.65 | 8层 |  | 37022 | |
| 802 | 142.65 | 8层 |  | 37022 | |
| 901 | 142.65 | 9层 |  | 37022 | |
| 902 | 142.65 | 9层 |  | 37022 | |
| 1001 | 142.65 | 10层 |  | 36921 | |
| 1002 | 142.65 | 10层 |  | 35417 | 
