(备案名:康悦熙园)
			| 4单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 236.28 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   32749 | |
| 102 | 245.42 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   31272 | |
| 301 | 156.46 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   37248 | |
| 302 | 156.46 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   37172 | |
| 501 | 156.46 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   36417 | |
| 502 | 156.46 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   35000 | 
| 5单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 245.42 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   31238 | |
| 102 | 238.0 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   31366 | |
| 301 | 156.46 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   37059 | |
| 302 | 156.46 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   36889 | |
| 501 | 156.46 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   36228 | |
| 502 | 156.46 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   36116 | 
| 6单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 246.61 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   31172 | |
| 102 | 237.55 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   24595 | |
| 301 | 157.27 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   36908 | |
| 302 | 157.27 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   37172 | |
| 501 | 157.27 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   32500 | |
| 502 | 157.27 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   35927 |