 (备案名:芙蓉山庄)
				
				
				
				
				
              (备案名:芙蓉山庄)
			| 38单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 105.44 | 1层 |  | 14356 | |
| 102 | 105.16 | 1层 |  | 14056 | |
| 201 | 105.44 | 2层 |  | 14956 | |
| 202 | 105.16 | 2层 |  | 14656 | |
| 301 | 105.44 | 3层 |  | 15256 | |
| 302 | 105.16 | 3层 |  | 14956 | |
| 401 | 105.44 | 4层 |  | 15406 | |
| 402 | 105.16 | 4层 |  | 15106 | |
| 501 | 105.44 | 5层 |  | 15606 | |
| 502 | 105.16 | 5层 |  | 15306 | |
| 601 | 105.44 | 6层 |  | 15756 | |
| 602 | 105.16 | 6层 |  | 15456 | |
| 701 | 105.44 | 7层 |  | 15856 | |
| 702 | 105.16 | 7层 |  | 15556 | |
| 801 | 105.44 | 8层 |  | 15956 | |
| 802 | 105.16 | 8层 |  | 15656 | |
| 901 | 105.44 | 9层 |  | 16106 | |
| 902 | 105.16 | 9层 |  | 15806 | |
| 1001 | 105.44 | 10层 |  | 16106 | |
| 1002 | 105.16 | 10层 |  | 15806 | |
| 1101 | 105.44 | 11层 |  | 14956 | |
| 1102 | 105.16 | 11层 |  | 14656 | 
| 39单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 105.44 | 1层 |  | 14056 | |
| 102 | 105.16 | 1层 |  | 14256 | |
| 201 | 105.44 | 2层 |  | 14656 | |
| 202 | 105.16 | 2层 |  | 14856 | |
| 301 | 105.44 | 3层 |  | 14956 | |
| 302 | 105.16 | 3层 |  | 15156 | |
| 401 | 105.44 | 4层 |  | 15106 | |
| 402 | 105.16 | 4层 |  | 15306 | |
| 501 | 105.44 | 5层 |  | 15306 | |
| 502 | 105.16 | 5层 |  | 15506 | |
| 601 | 105.44 | 6层 |  | 15556 | |
| 602 | 105.16 | 6层 |  | 15756 | |
| 701 | 105.44 | 7层 |  | 15656 | |
| 702 | 105.16 | 7层 |  | 15856 | |
| 801 | 105.44 | 8层 |  | 15806 | |
| 802 | 105.16 | 8层 |  | 16006 | |
| 901 | 105.44 | 9层 |  | 15806 | |
| 902 | 105.16 | 9层 |  | 16005 | 
