(备案名:亿丰商业广场B区)
			| 22单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 137.43 | 2层 | 
     			          | 
     			   12850 | |
| 202 | 137.43 | 2层 | 
     			          | 
     			   12800 | |
| 301 | 137.43 | 3层 | 
     			          | 
     			   12900 | |
| 302 | 137.43 | 3层 | 
     			          | 
     			   12850 | |
| 401 | 137.43 | 4层 | 
     			          | 
     			   12950 | |
| 402 | 137.43 | 4层 | 
     			          | 
     			   12900 | |
| 501 | 137.43 | 5层 | 
     			          | 
     			   13100 | |
| 502 | 137.43 | 5层 | 
     			          | 
     			   13050 | |
| 601 | 137.43 | 6层 | 
     			          | 
     			   13130 | |
| 602 | 137.43 | 6层 | 
     			          | 
     			   13080 | |
| 701 | 137.43 | 7层 | 
     			          | 
     			   13200 | |
| 702 | 137.43 | 7层 | 
     			          | 
     			   13150 | |
| 801 | 137.43 | 8层 | 
     			          | 
     			   13230 | |
| 802 | 137.43 | 8层 | 
     			          | 
     			   13180 | |
| 901 | 137.43 | 9层 | 
     			          | 
     			   13260 | |
| 902 | 137.43 | 9层 | 
     			          | 
     			   13210 | |
| 1001 | 137.43 | 10层 | 
     			          | 
     			   13290 | |
| 1002 | 137.43 | 10层 | 
     			          | 
     			   13240 | |
| 1101 | 137.43 | 11层 | 
     			          | 
     			   13320 | |
| 1102 | 137.43 | 11层 | 
     			          | 
     			   13270 | |
| 1201 | 137.43 | 12层 | 
     			          | 
     			   13350 | |
| 1202 | 137.43 | 12层 | 
     			          | 
     			   13300 | |
| 1301 | 137.43 | 13层 | 
     			          | 
     			   13320 | |
| 1302 | 137.43 | 13层 | 
     			          | 
     			   13270 | |
| 1401 | 137.43 | 14层 | 
     			          | 
     			   13170 | |
| 1402 | 137.43 | 14层 | 
     			          | 
     			   13120 | 
| 22-1单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 50.0 | 1层 | 
     			          | 
     			   22740 | 
| 22-10单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 41.08 | 1层 | 
     			          | 
     			   21347 | 
| 22-11单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 48.48 | 1层 | 
     			          | 
     			   23386 | 
| 22-12单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 38.04 | 1层 | 
     			          | 
     			   21884 | 
| 22-13单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 32.99 | 1层 | 
     			          | 
     			   22206 | 
| 22-14单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 40.25 | 1层 | 
     			          | 
     			   21248 | 
| 22-15单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 34.98 | 1层 | 
     			          | 
     			   22068 | 
| 22-16单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 160.16 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   11740 | 
| 22-17单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 54.18 | 1层 | 
     			          | 
     			   22952 | 
| 22-18单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 35.09 | 1层 | 
     			          | 
     			   22061 | 
| 22-19单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 149.04 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   10000 | 
| 22-2单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 44.02 | 1层 | 
     			          | 
     			   21078 | 
| 22-3单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 65.44 | 1层 | 
     			          | 
     			   22317 | 
| 22-4单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 46.45 | 1层 | 
     			          | 
     			   23567 | 
| 22-5单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 52.96 | 1层 | 
     			          | 
     			   16839 | 
| 22-6单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 49.55 | 1层 | 
     			          | 
     			   16839 | 
| 22-7单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 22.64 | 1层 | 
     			          | 
     			   23315 | 
| 22-8单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 35.46 | 1层 | 
     			          | 
     			   22037 | 
| 22-9单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 50.34 | 1层 | 
     			          | 
     			   16845 | 
| 23单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 137.43 | 2层 | 
     			          | 
     			   12800 | |
| 202 | 137.43 | 2层 | 
     			          | 
     			   12800 | |
| 301 | 137.43 | 3层 | 
     			          | 
     			   12850 | |
| 302 | 137.43 | 3层 | 
     			          | 
     			   12850 | |
| 401 | 137.43 | 4层 | 
     			          | 
     			   12900 | |
| 402 | 137.43 | 4层 | 
     			          | 
     			   12900 | |
| 501 | 137.43 | 5层 | 
     			          | 
     			   13050 | |
| 502 | 137.43 | 5层 | 
     			          | 
     			   13050 | |
| 601 | 137.43 | 6层 | 
     			          | 
     			   13080 | |
| 602 | 137.43 | 6层 | 
     			          | 
     			   13080 | |
| 701 | 137.43 | 7层 | 
     			          | 
     			   13150 | |
| 702 | 137.43 | 7层 | 
     			          | 
     			   13150 | |
| 801 | 137.43 | 8层 | 
     			          | 
     			   13180 | |
| 802 | 137.43 | 8层 | 
     			          | 
     			   13180 | |
| 901 | 137.43 | 9层 | 
     			          | 
     			   13210 | |
| 902 | 137.43 | 9层 | 
     			          | 
     			   13210 | |
| 1001 | 137.43 | 10层 | 
     			          | 
     			   13240 | |
| 1002 | 137.43 | 10层 | 
     			          | 
     			   13240 | |
| 1101 | 137.43 | 11层 | 
     			          | 
     			   13270 | |
| 1102 | 137.43 | 11层 | 
     			          | 
     			   13270 | |
| 1201 | 137.43 | 12层 | 
     			          | 
     			   13300 | |
| 1202 | 137.43 | 12层 | 
     			          | 
     			   13300 | |
| 1301 | 137.43 | 13层 | 
     			          | 
     			   13270 | |
| 1302 | 137.43 | 13层 | 
     			          | 
     			   13270 | |
| 1401 | 137.43 | 14层 | 
     			          | 
     			   13120 | |
| 1402 | 137.43 | 14层 | 
     			          | 
     			   13120 | 
| 24单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 138.23 | 2层 | 
     			          | 
     			   12800 | |
| 202 | 138.23 | 2层 | 
     			          | 
     			   12800 | |
| 301 | 138.23 | 3层 | 
     			          | 
     			   12850 | |
| 302 | 138.23 | 3层 | 
     			          | 
     			   12850 | |
| 401 | 138.23 | 4层 | 
     			          | 
     			   12900 | |
| 402 | 138.23 | 4层 | 
     			          | 
     			   12900 | |
| 501 | 138.23 | 5层 | 
     			          | 
     			   13050 | |
| 502 | 138.23 | 5层 | 
     			          | 
     			   13050 | |
| 601 | 138.23 | 6层 | 
     			          | 
     			   13080 | |
| 602 | 138.23 | 6层 | 
     			          | 
     			   13080 | |
| 701 | 138.23 | 7层 | 
     			          | 
     			   13150 | |
| 702 | 138.23 | 7层 | 
     			          | 
     			   13150 | |
| 801 | 138.23 | 8层 | 
     			          | 
     			   13180 | |
| 802 | 138.23 | 8层 | 
     			          | 
     			   13180 | |
| 901 | 138.23 | 9层 | 
     			          | 
     			   13210 | |
| 902 | 138.23 | 9层 | 
     			          | 
     			   13210 | |
| 1001 | 138.23 | 10层 | 
     			          | 
     			   13240 | |
| 1002 | 138.23 | 10层 | 
     			          | 
     			   13240 | |
| 1101 | 138.23 | 11层 | 
     			          | 
     			   13270 | |
| 1102 | 138.23 | 11层 | 
     			          | 
     			   13270 | |
| 1201 | 138.23 | 12层 | 
     			          | 
     			   13300 | |
| 1202 | 138.23 | 12层 | 
     			          | 
     			   13300 | |
| 1301 | 138.23 | 13层 | 
     			          | 
     			   13270 | |
| 1302 | 138.23 | 13层 | 
     			          | 
     			   13270 | |
| 1401 | 138.23 | 14层 | 
     			          | 
     			   13120 | |
| 1402 | 138.23 | 14层 | 
     			          | 
     			   13120 | 
| 25单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 301 | 138.23 | 3层 | 
     			          | 
     			   12850 | |
| 302 | 138.23 | 3层 | 
     			          | 
     			   12900 | |
| 401 | 138.23 | 4层 | 
     			          | 
     			   12900 | |
| 402 | 138.23 | 4层 | 
     			          | 
     			   12950 | |
| 501 | 138.23 | 5层 | 
     			          | 
     			   13050 | |
| 502 | 138.23 | 5层 | 
     			          | 
     			   13100 | |
| 601 | 138.23 | 6层 | 
     			          | 
     			   13080 | |
| 602 | 138.23 | 6层 | 
     			          | 
     			   13130 | |
| 701 | 138.23 | 7层 | 
     			          | 
     			   13150 | |
| 702 | 138.23 | 7层 | 
     			          | 
     			   13200 | |
| 801 | 138.23 | 8层 | 
     			          | 
     			   13180 | |
| 802 | 138.23 | 8层 | 
     			          | 
     			   13230 | |
| 901 | 138.23 | 9层 | 
     			          | 
     			   13210 | |
| 902 | 138.23 | 9层 | 
     			          | 
     			   13260 | |
| 1001 | 138.23 | 10层 | 
     			          | 
     			   13240 | |
| 1002 | 138.23 | 10层 | 
     			          | 
     			   13290 | |
| 1101 | 138.23 | 11层 | 
     			          | 
     			   13270 | |
| 1102 | 138.23 | 11层 | 
     			          | 
     			   13320 | |
| 1201 | 138.23 | 12层 | 
     			          | 
     			   13300 | |
| 1202 | 138.23 | 12层 | 
     			          | 
     			   13350 | |
| 1301 | 138.23 | 13层 | 
     			          | 
     			   13270 | |
| 1302 | 138.23 | 13层 | 
     			          | 
     			   13320 | |
| 1401 | 138.23 | 14层 | 
     			          | 
     			   13120 | |
| 1402 | 138.23 | 14层 | 
     			          | 
     			   13170 |