(备案名:康悦熙园)
			| 14单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 236.88 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   32560 | |
| 102 | 245.98 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   31272 | |
| 301 | 156.43 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   40081 | |
| 302 | 156.43 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   39533 | |
| 501 | 156.43 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   38589 | |
| 502 | 156.43 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   38004 | 
| 15单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 245.98 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   31332 | |
| 102 | 238.55 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   31272 | |
| 301 | 156.43 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   39515 | |
| 302 | 156.43 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   35000 | |
| 501 | 156.43 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   38022 | |
| 502 | 156.43 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   35000 | 
| 16单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 247.16 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   31266 | |
| 102 | 238.11 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   32312 | |
| 301 | 157.24 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   34000 | |
| 302 | 157.24 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   32051 | |
| 501 | 157.24 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   38722 | |
| 502 | 157.24 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   38853 |