(备案名:梅里名都苑)
			| 11单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 93.18 | 2层 | 
     			          | 
     			   18683.17 | |
| 202 | 86.35 | 2层 | 
     			          | 
     			   17650.21 | |
| 203 | 90.75 | 2层 | 
     			          | 
     			   18114.43 | |
| 301 | 93.18 | 3层 | 
     			          | 
     			   18885.24 | |
| 302 | 86.35 | 3层 | 
     			          | 
     			   17846.98 | |
| 303 | 90.75 | 3层 | 
     			          | 
     			   18313.57 | |
| 401 | 93.18 | 4层 | 
     			          | 
     			   19088.38 | |
| 402 | 86.35 | 4层 | 
     			          | 
     			   18044.83 | |
| 403 | 90.75 | 4层 | 
     			          | 
     			   18513.8 | |
| 501 | 93.18 | 5层 | 
     			          | 
     			   19487.49 | |
| 502 | 86.35 | 5层 | 
     			          | 
     			   18428.04 | |
| 503 | 90.75 | 5层 | 
     			          | 
     			   18904.15 | |
| 601 | 93.18 | 6层 | 
     			          | 
     			   19595.91 | |
| 602 | 86.35 | 6层 | 
     			          | 
     			   18536.46 | |
| 603 | 90.75 | 6层 | 
     			          | 
     			   19012.57 | |
| 701 | 93.18 | 7层 | 
     			          | 
     			   19704.33 | |
| 702 | 86.35 | 7层 | 
     			          | 
     			   18644.87 | |
| 703 | 90.75 | 7层 | 
     			          | 
     			   19120.99 | |
| 801 | 93.18 | 8层 | 
     			          | 
     			   19812.75 | |
| 802 | 86.35 | 8层 | 
     			          | 
     			   18753.29 | |
| 803 | 90.75 | 8层 | 
     			          | 
     			   19229.41 | |
| 901 | 93.18 | 9层 | 
     			          | 
     			   19921.16 | |
| 902 | 86.35 | 9层 | 
     			          | 
     			   18861.72 | |
| 903 | 90.75 | 9层 | 
     			          | 
     			   19337.83 | |
| 1001 | 93.18 | 10层 | 
     			          | 
     			   20029.58 | |
| 1002 | 86.35 | 10层 | 
     			          | 
     			   18970.14 | |
| 1003 | 90.75 | 10层 | 
     			          | 
     			   19446.24 | |
| 1101 | 93.18 | 11层 | 
     			          | 
     			   20138 | |
| 1102 | 86.35 | 11层 | 
     			          | 
     			   19078.56 | |
| 1103 | 90.75 | 11层 | 
     			          | 
     			   19554.66 | |
| 1201 | 93.18 | 12层 | 
     			          | 
     			   20246.42 | |
| 1202 | 86.35 | 12层 | 
     			          | 
     			   19186.97 | |
| 1203 | 90.75 | 12层 | 
     			          | 
     			   19663.08 | |
| 1301 | 93.18 | 13层 | 
     			          | 
     			   20354.84 | |
| 1302 | 86.35 | 13层 | 
     			          | 
     			   19295.39 | |
| 1303 | 90.75 | 13层 | 
     			          | 
     			   19771.51 | |
| 1401 | 93.18 | 14层 | 
     			          | 
     			   20463.26 | |
| 1402 | 86.35 | 14层 | 
     			          | 
     			   19403.81 | |
| 1403 | 90.75 | 14层 | 
     			          | 
     			   19879.93 | |
| 1501 | 93.18 | 15层 | 
     			          | 
     			   20160.24 | |
| 1502 | 86.35 | 15层 | 
     			          | 
     			   19121.99 | |
| 1503 | 90.75 | 15层 | 
     			          | 
     			   19588.58 | 
| 12单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 90.71 | 2层 | 
     			          | 
     			   18077.13 | |
| 202 | 86.31 | 2层 | 
     			          | 
     			   17557.94 | |
| 203 | 93.13 | 2层 | 
     			          | 
     			   18021.68 | |
| 301 | 90.71 | 3层 | 
     			          | 
     			   18276.09 | |
| 302 | 86.31 | 3层 | 
     			          | 
     			   17754.22 | |
| 303 | 93.13 | 3层 | 
     			          | 
     			   18220.35 | |
| 401 | 90.71 | 4层 | 
     			          | 
     			   18476.13 | |
| 402 | 86.31 | 4层 | 
     			          | 
     			   17951.6 | |
| 403 | 93.13 | 4层 | 
     			          | 
     			   18420.1 | |
| 501 | 90.71 | 5层 | 
     			          | 
     			   18865.92 | |
| 502 | 86.31 | 5层 | 
     			          | 
     			   18333.4 | |
| 503 | 93.13 | 5层 | 
     			          | 
     			   18809.03 | |
| 601 | 90.71 | 6层 | 
     			          | 
     			   18974.33 | |
| 602 | 86.31 | 6层 | 
     			          | 
     			   18441.82 | |
| 603 | 93.13 | 6层 | 
     			          | 
     			   18917.45 | |
| 701 | 90.71 | 7层 | 
     			          | 
     			   19082.75 | |
| 702 | 86.31 | 7层 | 
     			          | 
     			   18550.24 | |
| 703 | 93.13 | 7层 | 
     			          | 
     			   19025.87 | |
| 801 | 90.71 | 8层 | 
     			          | 
     			   19191.17 | |
| 802 | 86.31 | 8层 | 
     			          | 
     			   18658.65 | |
| 803 | 93.13 | 8层 | 
     			          | 
     			   19134.29 | |
| 901 | 90.71 | 9层 | 
     			          | 
     			   19299.59 | |
| 902 | 86.31 | 9层 | 
     			          | 
     			   18767.07 | |
| 903 | 93.13 | 9层 | 
     			          | 
     			   19242.71 | |
| 1001 | 90.71 | 10层 | 
     			          | 
     			   19408 | |
| 1002 | 86.31 | 10层 | 
     			          | 
     			   18875.49 | |
| 1003 | 93.13 | 10层 | 
     			          | 
     			   19351.12 | |
| 1101 | 90.71 | 11层 | 
     			          | 
     			   19516.42 | |
| 1102 | 86.31 | 11层 | 
     			          | 
     			   18983.91 | |
| 1103 | 93.13 | 11层 | 
     			          | 
     			   19459.54 | |
| 1201 | 90.71 | 12层 | 
     			          | 
     			   19624.85 | |
| 1202 | 86.31 | 12层 | 
     			          | 
     			   19092.33 | |
| 1203 | 93.13 | 12层 | 
     			          | 
     			   19567.96 | |
| 1301 | 90.71 | 13层 | 
     			          | 
     			   19733.27 | |
| 1302 | 86.31 | 13层 | 
     			          | 
     			   19200.74 | |
| 1303 | 93.13 | 13层 | 
     			          | 
     			   19676.38 | |
| 1401 | 90.71 | 14层 | 
     			          | 
     			   19841.68 | |
| 1402 | 86.31 | 14层 | 
     			          | 
     			   19309.16 | |
| 1403 | 93.13 | 14层 | 
     			          | 
     			   19784.8 | |
| 1501 | 90.71 | 15层 | 
     			          | 
     			   19551.09 | |
| 1502 | 86.31 | 15层 | 
     			          | 
     			   19029.24 | |
| 1503 | 93.13 | 15层 | 
     			          | 
     			   19495.36 | 
| 55-31单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 64.29 | 1层 | 
     			          | 
     			   100000 | 
| 55-32单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 100.11 | 1层 | 
     			          | 
     			   100000 | 
| 56-1单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 55.53 | 1层 | 
     			          | 
     			   100000 | 
| 56-2单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 17.54 | 1层 | 
     			          | 
     			   100000 | 
| 56-3单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 80.99 | 1层 | 
     			          | 
     			   100000 | 
| 56-5单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 82.04 | 1层 | 
     			          | 
     			   100000 | 
| 56-6单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 18.61 | 1层 | 
     			          | 
     			   100000 | 
| 56-7单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 103.18 | 1层 | 
     			          | 
     			   100000 |