(备案名:洛兰羲园)
			| 53单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 127.57 | 1层 | 
     			          | 
     			   18972 | |
| 102 | 126.39 | 1层 | 
     			          | 
     			   18985 | |
| 201 | 127.57 | 2层 | 
     			          | 
     			   17591 | |
| 202 | 126.39 | 2层 | 
     			          | 
     			   17591 | |
| 301 | 127.57 | 3层 | 
     			          | 
     			   18014 | |
| 302 | 126.39 | 3层 | 
     			          | 
     			   18014 | |
| 401 | 127.57 | 4层 | 
     			          | 
     			   18014 | |
| 402 | 126.39 | 4层 | 
     			          | 
     			   18014 | |
| 501 | 127.57 | 5层 | 
     			          | 
     			   18378 | |
| 502 | 126.39 | 5层 | 
     			          | 
     			   18378 | |
| 601 | 127.57 | 6层 | 
     			          | 
     			   18742 | |
| 602 | 126.39 | 6层 | 
     			          | 
     			   18742 | |
| 701 | 127.57 | 7层 | 
     			          | 
     			   19106 | |
| 702 | 126.39 | 7层 | 
     			          | 
     			   19106 | |
| 801 | 127.57 | 8层 | 
     			          | 
     			   21637 | |
| 802 | 126.39 | 8层 | 
     			          | 
     			   22171 | 
| 54单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 114.13 | 1层 | 
     			          | 
     			   18629 | |
| 102 | 114.13 | 1层 | 
     			          | 
     			   18629 | |
| 201 | 114.13 | 2层 | 
     			          | 
     			   17086 | |
| 202 | 114.13 | 2层 | 
     			          | 
     			   17086 | |
| 301 | 114.13 | 3层 | 
     			          | 
     			   17509 | |
| 302 | 114.13 | 3层 | 
     			          | 
     			   17509 | |
| 401 | 114.13 | 4层 | 
     			          | 
     			   17509 | |
| 402 | 114.13 | 4层 | 
     			          | 
     			   17509 | |
| 501 | 114.13 | 5层 | 
     			          | 
     			   17873 | |
| 502 | 114.13 | 5层 | 
     			          | 
     			   17873 | |
| 601 | 114.13 | 6层 | 
     			          | 
     			   18237 | |
| 602 | 114.13 | 6层 | 
     			          | 
     			   18237 | |
| 701 | 114.13 | 7层 | 
     			          | 
     			   18601 | |
| 702 | 114.13 | 7层 | 
     			          | 
     			   18601 | |
| 801 | 114.13 | 8层 | 
     			          | 
     			   21687 | |
| 802 | 114.13 | 8层 | 
     			          | 
     			   21687 | 
| 55单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 115.25 | 1层 | 
     			          | 
     			   18614 | |
| 102 | 116.89 | 1层 | 
     			          | 
     			   18267 | |
| 201 | 115.25 | 2层 | 
     			          | 
     			   17086 | |
| 202 | 116.89 | 2层 | 
     			          | 
     			   17262 | |
| 301 | 115.25 | 3层 | 
     			          | 
     			   17509 | |
| 302 | 116.89 | 3层 | 
     			          | 
     			   17685 | |
| 401 | 115.25 | 4层 | 
     			          | 
     			   17509 | |
| 402 | 116.89 | 4层 | 
     			          | 
     			   17685 | |
| 501 | 115.25 | 5层 | 
     			          | 
     			   17873 | |
| 502 | 116.89 | 5层 | 
     			          | 
     			   18049 | |
| 601 | 115.25 | 6层 | 
     			          | 
     			   18237 | |
| 602 | 116.89 | 6层 | 
     			          | 
     			   18413 | |
| 701 | 115.25 | 7层 | 
     			          | 
     			   18601 | |
| 702 | 116.89 | 7层 | 
     			          | 
     			   18777 | |
| 801 | 115.25 | 8层 | 
     			          | 
     			   21657 | |
| 802 | 116.89 | 8层 | 
     			          | 
     			   21087 |