(备案名:江南九里雅园)
			| 35单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 89.84 | 1层 | 
     			          | 
     			   24006 | |
| 102 | 89.84 | 1层 | 
     			          | 
     			   24306 | |
| 201 | 89.84 | 2层 | 
     			          | 
     			   25306 | |
| 202 | 89.84 | 2层 | 
     			          | 
     			   25606 | |
| 301 | 89.84 | 3层 | 
     			          | 
     			   25406 | |
| 302 | 89.84 | 3层 | 
     			          | 
     			   25706 | |
| 401 | 89.84 | 4层 | 
     			          | 
     			   25506 | |
| 402 | 89.84 | 4层 | 
     			          | 
     			   25806 | |
| 501 | 89.84 | 5层 | 
     			          | 
     			   26006 | |
| 502 | 89.84 | 5层 | 
     			          | 
     			   26306 | |
| 601 | 89.84 | 6层 | 
     			          | 
     			   26106 | |
| 602 | 89.84 | 6层 | 
     			          | 
     			   26406 | |
| 701 | 89.84 | 7层 | 
     			          | 
     			   26206 | |
| 702 | 89.84 | 7层 | 
     			          | 
     			   26506 | |
| 801 | 89.84 | 8层 | 
     			          | 
     			   26006 | |
| 802 | 89.84 | 8层 | 
     			          | 
     			   26306 | |
| 901 | 89.84 | 9层 | 
     			          | 
     			   26406 | |
| 902 | 89.84 | 9层 | 
     			          | 
     			   26706 | |
| 1001 | 89.84 | 10层 | 
     			          | 
     			   25606 | |
| 1002 | 89.84 | 10层 | 
     			          | 
     			   25906 | 
| 36单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 89.56 | 1层 | 
     			          | 
     			   24306 | |
| 102 | 89.56 | 1层 | 
     			          | 
     			   24306 | |
| 201 | 89.56 | 2层 | 
     			          | 
     			   25606 | |
| 202 | 89.56 | 2层 | 
     			          | 
     			   25606 | |
| 301 | 89.56 | 3层 | 
     			          | 
     			   25706 | |
| 302 | 89.56 | 3层 | 
     			          | 
     			   25706 | |
| 401 | 89.56 | 4层 | 
     			          | 
     			   25806 | |
| 402 | 89.56 | 4层 | 
     			          | 
     			   25806 | |
| 501 | 89.56 | 5层 | 
     			          | 
     			   26306 | |
| 502 | 89.56 | 5层 | 
     			          | 
     			   26306 | |
| 601 | 89.56 | 6层 | 
     			          | 
     			   26406 | |
| 602 | 89.56 | 6层 | 
     			          | 
     			   26406 | |
| 701 | 89.56 | 7层 | 
     			          | 
     			   26506 | |
| 702 | 89.56 | 7层 | 
     			          | 
     			   26506 | |
| 801 | 89.56 | 8层 | 
     			          | 
     			   26306 | |
| 802 | 89.56 | 8层 | 
     			          | 
     			   26606 | |
| 901 | 89.56 | 9层 | 
     			          | 
     			   26706 | |
| 902 | 89.56 | 9层 | 
     			          | 
     			   26706 | |
| 1001 | 89.56 | 10层 | 
     			          | 
     			   25906 | |
| 1002 | 89.56 | 10层 | 
     			          | 
     			   25906 | 
| 37单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 89.56 | 1层 | 
     			          | 
     			   24406 | |
| 102 | 89.56 | 1层 | 
     			          | 
     			   24906 | |
| 201 | 89.56 | 2层 | 
     			          | 
     			   25706 | |
| 202 | 89.56 | 2层 | 
     			          | 
     			   26206 | |
| 301 | 89.56 | 3层 | 
     			          | 
     			   25806 | |
| 302 | 89.56 | 3层 | 
     			          | 
     			   26306 | |
| 401 | 89.56 | 4层 | 
     			          | 
     			   25906 | |
| 402 | 89.56 | 4层 | 
     			          | 
     			   26406 | |
| 501 | 89.56 | 5层 | 
     			          | 
     			   26406 | |
| 502 | 89.56 | 5层 | 
     			          | 
     			   26906 | |
| 601 | 89.56 | 6层 | 
     			          | 
     			   26506 | |
| 602 | 89.56 | 6层 | 
     			          | 
     			   27006 | |
| 701 | 89.56 | 7层 | 
     			          | 
     			   26606 | |
| 702 | 89.56 | 7层 | 
     			          | 
     			   27106 | |
| 801 | 89.56 | 8层 | 
     			          | 
     			   26706 | |
| 802 | 89.56 | 8层 | 
     			          | 
     			   27206 | |
| 901 | 89.56 | 9层 | 
     			          | 
     			   26806 | |
| 902 | 89.56 | 9层 | 
     			          | 
     			   27306 | |
| 1001 | 89.56 | 10层 | 
     			          | 
     			   26006 | |
| 1002 | 89.56 | 10层 | 
     			          | 
     			   26506 |