 (备案名:芙蓉山庄)
				
				
				
				
				
              (备案名:芙蓉山庄)
			| 19单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 119.71 | 1层 |  | 14920.07 | |
| 102 | 119.97 | 1层 |  | 14620.07 | |
| 201 | 119.71 | 2层 |  | 15320.07 | |
| 202 | 119.97 | 2层 |  | 15020.07 | |
| 301 | 119.71 | 3层 |  | 15460.07 | |
| 302 | 119.97 | 3层 |  | 15160.07 | |
| 401 | 119.71 | 4层 |  | 15460.07 | |
| 402 | 119.97 | 4层 |  | 15160.07 | |
| 501 | 119.71 | 5层 |  | 15560.07 | |
| 502 | 119.97 | 5层 |  | 15260.07 | |
| 601 | 119.71 | 6层 |  | 15660.07 | |
| 602 | 119.97 | 6层 |  | 15360.07 | |
| 701 | 119.71 | 7层 |  | 15760.07 | |
| 702 | 119.97 | 7层 |  | 15460.07 | |
| 801 | 119.71 | 8层 |  | 15880.07 | |
| 802 | 119.97 | 8层 |  | 15580.07 | |
| 901 | 119.71 | 9层 |  | 16000.07 | |
| 902 | 119.97 | 9层 |  | 15700.07 | |
| 1001 | 119.71 | 10层 |  | 16080.07 | |
| 1002 | 119.97 | 10层 |  | 15780.07 | |
| 1101 | 119.71 | 11层 |  | 15320.07 | |
| 1102 | 119.97 | 11层 |  | 15020.07 | 
| 20单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 119.97 | 1层 |  | 14620.07 | |
| 102 | 119.71 | 1层 |  | 14620.07 | |
| 201 | 119.97 | 2层 |  | 15020.07 | |
| 202 | 119.71 | 2层 |  | 15220.07 | |
| 301 | 119.97 | 3层 |  | 15160.07 | |
| 302 | 119.71 | 3层 |  | 15360.07 | |
| 401 | 119.97 | 4层 |  | 15160.07 | |
| 402 | 119.71 | 4层 |  | 15360.07 | |
| 501 | 119.97 | 5层 |  | 15260.07 | |
| 502 | 119.71 | 5层 |  | 15460.07 | |
| 601 | 119.97 | 6层 |  | 15360.07 | |
| 602 | 119.71 | 6层 |  | 15560.07 | |
| 701 | 119.97 | 7层 |  | 15460.07 | |
| 702 | 119.71 | 7层 |  | 15660.07 | |
| 801 | 119.97 | 8层 |  | 15580.07 | |
| 802 | 119.71 | 8层 |  | 15780.07 | |
| 901 | 119.97 | 9层 |  | 15700.07 | |
| 902 | 119.71 | 9层 |  | 15900.07 | |
| 1001 | 119.97 | 10层 |  | 15780.07 | |
| 1002 | 119.71 | 10层 |  | 15980.07 | |
| 1101 | 119.97 | 11层 |  | 15020.07 | |
| 1102 | 119.71 | 11层 |  | 15220.07 | 
