(备案名:梅里名都苑)
			| 2单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 122.54 | 2层 | 
     			          | 
     			   21275.56 | |
| 202 | 122.54 | 2层 | 
     			          | 
     			   20843.8 | |
| 301 | 122.54 | 3层 | 
     			          | 
     			   21490.92 | |
| 302 | 122.54 | 3层 | 
     			          | 
     			   21056.94 | |
| 401 | 122.54 | 4层 | 
     			          | 
     			   21707.35 | |
| 402 | 122.54 | 4层 | 
     			          | 
     			   21271.16 | |
| 501 | 122.54 | 5层 | 
     			          | 
     			   22146.34 | |
| 502 | 122.54 | 5层 | 
     			          | 
     			   21703.51 | |
| 601 | 122.54 | 6层 | 
     			          | 
     			   22254.77 | |
| 602 | 122.54 | 6层 | 
     			          | 
     			   21811.93 | |
| 701 | 122.54 | 7层 | 
     			          | 
     			   22363.18 | |
| 702 | 122.54 | 7层 | 
     			          | 
     			   21920.34 | |
| 801 | 122.54 | 8层 | 
     			          | 
     			   22471.6 | |
| 802 | 122.54 | 8层 | 
     			          | 
     			   22028.77 | |
| 901 | 122.54 | 9层 | 
     			          | 
     			   22580.02 | |
| 902 | 122.54 | 9层 | 
     			          | 
     			   22137.19 | |
| 1001 | 122.54 | 10层 | 
     			          | 
     			   22688.44 | |
| 1002 | 122.54 | 10层 | 
     			          | 
     			   22245.6 | |
| 1101 | 122.54 | 11层 | 
     			          | 
     			   22340.92 | |
| 1102 | 122.54 | 11层 | 
     			          | 
     			   21906.94 | 
| 2-1单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 49.92 | 1层 | 
     			          | 
     			   100000 | 
| 2-2单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 75.3 | 1层 | 
     			          | 
     			   100000 | 
| 2-3单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 106.09 | 1层 | 
     			          | 
     			   100000 | 
| 55-1单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 52.74 | 1层 | 
     			          | 
     			   100000 | 
| 55-2单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 55.64 | 1层 | 
     			          | 
     			   100000 |