(备案名:洛兰羲园)
			| 45单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 140.83 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   20900 | |
| 102 | 140.72 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   19961 | |
| 301 | 140.83 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   20233 | |
| 302 | 140.72 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   19294 | |
| 501 | 140.83 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   20650 | |
| 502 | 140.72 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   19711 | |
| 701 | 129.62 | 7层 | 
     			          | 
     			   22574 | |
| 801 | 121.61 | 8层 | 
     			          | 
     			   22339 | 
| 46单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 140.72 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   19844 | |
| 102 | 140.83 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   19726 | |
| 301 | 140.72 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   19176 | |
| 302 | 140.83 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   19059 | |
| 501 | 140.72 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   19594 | |
| 502 | 140.83 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   19476 | |
| 701 | 129.62 | 7层 | 
     			          | 
     			   21517 | |
| 801 | 121.61 | 8层 | 
     			          | 
     			   21283 | 
| 47单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 140.83 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   19726 | |
| 102 | 140.72 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   19844 | |
| 301 | 140.83 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   19059 | |
| 302 | 140.72 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   19176 | |
| 501 | 140.83 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   19476 | |
| 502 | 140.72 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   19594 | |
| 701 | 129.62 | 7层 | 
     			          | 
     			   21400 | |
| 801 | 121.61 | 8层 | 
     			          | 
     			   21165 | 
| 48单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 140.72 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   19961 | |
| 102 | 140.83 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   20548 | |
| 301 | 140.72 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   19294 | |
| 302 | 140.83 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   19881 | |
| 501 | 140.72 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   19711 | |
| 502 | 140.83 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   20298 | |
| 701 | 129.62 | 7层 | 
     			          | 
     			   21635 | |
| 801 | 121.61 | 8层 | 
     			          | 
     			   21400 |