(备案名:洛兰羲园)
			| 60单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 113.18 | 2层 | 
     			          | 
     			   15051 | |
| 202 | 88.83 | 2层 | 
     			          | 
     			   14765 | |
| 301 | 113.18 | 3层 | 
     			          | 
     			   15280 | |
| 302 | 88.83 | 3层 | 
     			          | 
     			   14994 | |
| 401 | 113.18 | 4层 | 
     			          | 
     			   15280 | |
| 402 | 88.83 | 4层 | 
     			          | 
     			   14994 | |
| 501 | 113.18 | 5层 | 
     			          | 
     			   15508 | |
| 502 | 88.83 | 5层 | 
     			          | 
     			   15223 | |
| 601 | 113.18 | 6层 | 
     			          | 
     			   15600 | |
| 602 | 88.83 | 6层 | 
     			          | 
     			   15314 | |
| 701 | 113.18 | 7层 | 
     			          | 
     			   15691 | |
| 702 | 88.83 | 7层 | 
     			          | 
     			   15406 | |
| 801 | 113.18 | 8层 | 
     			          | 
     			   15691 | |
| 802 | 88.83 | 8层 | 
     			          | 
     			   15406 | |
| 901 | 113.18 | 9层 | 
     			          | 
     			   15806 | |
| 902 | 88.83 | 9层 | 
     			          | 
     			   15520 | |
| 1001 | 113.18 | 10层 | 
     			          | 
     			   15920 | |
| 1002 | 88.83 | 10层 | 
     			          | 
     			   15634 | |
| 1101 | 113.18 | 11层 | 
     			          | 
     			   16034 | |
| 1102 | 88.83 | 11层 | 
     			          | 
     			   15749 | |
| 1201 | 113.18 | 12层 | 
     			          | 
     			   16149 | |
| 1202 | 88.83 | 12层 | 
     			          | 
     			   15863 | |
| 1301 | 113.18 | 13层 | 
     			          | 
     			   16240 | |
| 1302 | 88.83 | 13层 | 
     			          | 
     			   15954 | |
| 1401 | 113.18 | 14层 | 
     			          | 
     			   16240 | |
| 1402 | 88.83 | 14层 | 
     			          | 
     			   15954 | |
| 1501 | 113.18 | 15层 | 
     			          | 
     			   16355 | |
| 1502 | 88.83 | 15层 | 
     			          | 
     			   16069 | |
| 1601 | 113.18 | 16层 | 
     			          | 
     			   16469 | |
| 1602 | 88.83 | 16层 | 
     			          | 
     			   16183 | |
| 1701 | 113.18 | 17层 | 
     			          | 
     			   16583 | |
| 1702 | 88.83 | 17层 | 
     			          | 
     			   16297 | |
| 1801 | 113.18 | 18层 | 
     			          | 
     			   15280 | |
| 1802 | 88.83 | 18层 | 
     			          | 
     			   14994 | 
| 60-1单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 47.96 | 1层 | 
     			          | 
     			   28185 | 
| 60-10单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 39.04 | 1层 | 
     			          | 
     			   28405 | 
| 60-11单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 57.98 | 1层 | 
     			          | 
     			   26755 | 
| 60-12单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 79.4 | 1层 | 
     			          | 
     			   27305 | 
| 60-13单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 84.54 | 1层 | 
     			          | 
     			   27305 | 
| 60-14单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 56.51 | 1层 | 
     			          | 
     			   26755 | 
| 60-15单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 39.04 | 1层 | 
     			          | 
     			   28405 | 
| 60-16单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 46.71 | 1层 | 
     			          | 
     			   27855 | 
| 60-17单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 46.71 | 1层 | 
     			          | 
     			   27855 | 
| 60-18单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 39.04 | 1层 | 
     			          | 
     			   28405 | 
| 60-19单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 65.33 | 1层 | 
     			          | 
     			   27305 | 
| 60-2单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 47.96 | 1层 | 
     			          | 
     			   28185 | 
| 60-20单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 72.05 | 1层 | 
     			          | 
     			   27305 | 
| 60-3单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 46.4 | 1层 | 
     			          | 
     			   26755 | 
| 60-4单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 46.4 | 1层 | 
     			          | 
     			   26755 | 
| 60-5单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 64.34 | 1层 | 
     			          | 
     			   26755 | 
| 60-6单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 63.08 | 1层 | 
     			          | 
     			   27305 | 
| 60-7单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 39.04 | 1层 | 
     			          | 
     			   28405 | 
| 60-8单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 46.71 | 1层 | 
     			          | 
     			   27855 | 
| 60-9单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 46.71 | 1层 | 
     			          | 
     			   27855 | 
| 61单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 88.83 | 2层 | 
     			          | 
     			   14765 | |
| 202 | 107.11 | 2层 | 
     			          | 
     			   14851 | |
| 301 | 88.83 | 3层 | 
     			          | 
     			   14994 | |
| 302 | 107.11 | 3层 | 
     			          | 
     			   15080 | |
| 401 | 88.83 | 4层 | 
     			          | 
     			   14994 | |
| 402 | 107.11 | 4层 | 
     			          | 
     			   15080 | |
| 501 | 88.83 | 5层 | 
     			          | 
     			   15223 | |
| 502 | 107.11 | 5层 | 
     			          | 
     			   15308 | |
| 601 | 88.83 | 6层 | 
     			          | 
     			   15314 | |
| 602 | 107.11 | 6层 | 
     			          | 
     			   15400 | |
| 701 | 88.83 | 7层 | 
     			          | 
     			   15406 | |
| 702 | 107.11 | 7层 | 
     			          | 
     			   15491 | |
| 801 | 88.83 | 8层 | 
     			          | 
     			   15406 | |
| 802 | 107.11 | 8层 | 
     			          | 
     			   15491 | |
| 901 | 88.83 | 9层 | 
     			          | 
     			   15520 | |
| 902 | 107.11 | 9层 | 
     			          | 
     			   15606 | |
| 1001 | 88.83 | 10层 | 
     			          | 
     			   15634 | |
| 1002 | 107.11 | 10层 | 
     			          | 
     			   15720 | |
| 1101 | 88.83 | 11层 | 
     			          | 
     			   15749 | |
| 1102 | 107.11 | 11层 | 
     			          | 
     			   15834 | |
| 1201 | 88.83 | 12层 | 
     			          | 
     			   15863 | |
| 1202 | 107.11 | 12层 | 
     			          | 
     			   15949 | |
| 1301 | 88.83 | 13层 | 
     			          | 
     			   15954 | |
| 1302 | 107.11 | 13层 | 
     			          | 
     			   16040 | |
| 1401 | 88.83 | 14层 | 
     			          | 
     			   15954 | |
| 1402 | 107.11 | 14层 | 
     			          | 
     			   16040 | |
| 1501 | 88.83 | 15层 | 
     			          | 
     			   16069 | |
| 1502 | 107.11 | 15层 | 
     			          | 
     			   16154 | |
| 1601 | 88.83 | 16层 | 
     			          | 
     			   16183 | |
| 1602 | 107.11 | 16层 | 
     			          | 
     			   16269 | |
| 1701 | 88.83 | 17层 | 
     			          | 
     			   16297 | |
| 1702 | 107.11 | 17层 | 
     			          | 
     			   16383 | |
| 1801 | 88.83 | 18层 | 
     			          | 
     			   14994 | |
| 1802 | 107.11 | 18层 | 
     			          | 
     			   15080 | 
| 62单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 107.54 | 2层 | 
     			          | 
     			   14851 | |
| 202 | 89.19 | 2层 | 
     			          | 
     			   14708 | |
| 301 | 107.54 | 3层 | 
     			          | 
     			   15080 | |
| 302 | 89.19 | 3层 | 
     			          | 
     			   14937 | |
| 401 | 107.54 | 4层 | 
     			          | 
     			   15080 | |
| 402 | 89.19 | 4层 | 
     			          | 
     			   14937 | |
| 501 | 107.54 | 5层 | 
     			          | 
     			   15308 | |
| 502 | 89.19 | 5层 | 
     			          | 
     			   15165 | |
| 601 | 107.54 | 6层 | 
     			          | 
     			   15400 | |
| 602 | 89.19 | 6层 | 
     			          | 
     			   15257 | |
| 701 | 107.54 | 7层 | 
     			          | 
     			   15491 | |
| 702 | 89.19 | 7层 | 
     			          | 
     			   15348 | |
| 801 | 107.54 | 8层 | 
     			          | 
     			   15491 | |
| 802 | 89.19 | 8层 | 
     			          | 
     			   15348 | |
| 901 | 107.54 | 9层 | 
     			          | 
     			   15606 | |
| 902 | 89.19 | 9层 | 
     			          | 
     			   15463 | |
| 1001 | 107.54 | 10层 | 
     			          | 
     			   15720 | |
| 1002 | 89.19 | 10层 | 
     			          | 
     			   15577 | |
| 1101 | 107.54 | 11层 | 
     			          | 
     			   15834 | |
| 1102 | 89.19 | 11层 | 
     			          | 
     			   15691 | |
| 1201 | 107.54 | 12层 | 
     			          | 
     			   15949 | |
| 1202 | 89.19 | 12层 | 
     			          | 
     			   15806 | |
| 1301 | 107.54 | 13层 | 
     			          | 
     			   16040 | |
| 1302 | 89.19 | 13层 | 
     			          | 
     			   15897 | |
| 1401 | 107.54 | 14层 | 
     			          | 
     			   16040 | |
| 1402 | 89.19 | 14层 | 
     			          | 
     			   15897 | |
| 1501 | 107.54 | 15层 | 
     			          | 
     			   16154 | |
| 1502 | 89.19 | 15层 | 
     			          | 
     			   16012 | |
| 1601 | 107.54 | 16层 | 
     			          | 
     			   16269 | |
| 1602 | 89.19 | 16层 | 
     			          | 
     			   16126 | |
| 1701 | 107.54 | 17层 | 
     			          | 
     			   16383 | |
| 1702 | 89.19 | 17层 | 
     			          | 
     			   16240 | |
| 1801 | 107.54 | 18层 | 
     			          | 
     			   15080 | |
| 1802 | 89.19 | 18层 | 
     			          | 
     			   14937 | 
| 63单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 89.19 | 2层 | 
     			          | 
     			   14708 | |
| 202 | 107.54 | 2层 | 
     			          | 
     			   14822 | |
| 301 | 89.19 | 3层 | 
     			          | 
     			   14937 | |
| 302 | 107.54 | 3层 | 
     			          | 
     			   15051 | |
| 401 | 89.19 | 4层 | 
     			          | 
     			   14937 | |
| 402 | 107.54 | 4层 | 
     			          | 
     			   15051 | |
| 501 | 89.19 | 5层 | 
     			          | 
     			   15165 | |
| 502 | 107.54 | 5层 | 
     			          | 
     			   15280 | |
| 601 | 89.19 | 6层 | 
     			          | 
     			   15257 | |
| 602 | 107.54 | 6层 | 
     			          | 
     			   15371 | |
| 701 | 89.19 | 7层 | 
     			          | 
     			   15348 | |
| 702 | 107.54 | 7层 | 
     			          | 
     			   15463 | |
| 801 | 89.19 | 8层 | 
     			          | 
     			   15348 | |
| 802 | 107.54 | 8层 | 
     			          | 
     			   15463 | |
| 901 | 89.19 | 9层 | 
     			          | 
     			   15463 | |
| 902 | 107.54 | 9层 | 
     			          | 
     			   15577 | |
| 1001 | 89.19 | 10层 | 
     			          | 
     			   15577 | |
| 1002 | 107.54 | 10层 | 
     			          | 
     			   15691 | |
| 1101 | 89.19 | 11层 | 
     			          | 
     			   15691 | |
| 1102 | 107.54 | 11层 | 
     			          | 
     			   15806 | |
| 1201 | 89.19 | 12层 | 
     			          | 
     			   15806 | |
| 1202 | 107.54 | 12层 | 
     			          | 
     			   15920 | |
| 1301 | 89.19 | 13层 | 
     			          | 
     			   15897 | |
| 1302 | 107.54 | 13层 | 
     			          | 
     			   16012 | |
| 1401 | 89.19 | 14层 | 
     			          | 
     			   15897 | |
| 1402 | 107.54 | 14层 | 
     			          | 
     			   16012 | |
| 1501 | 89.19 | 15层 | 
     			          | 
     			   16012 | |
| 1502 | 107.54 | 15层 | 
     			          | 
     			   16126 | |
| 1601 | 89.19 | 16层 | 
     			          | 
     			   16126 | |
| 1602 | 107.54 | 16层 | 
     			          | 
     			   16240 | |
| 1701 | 89.19 | 17层 | 
     			          | 
     			   16240 | |
| 1702 | 107.54 | 17层 | 
     			          | 
     			   16355 | |
| 1801 | 89.19 | 18层 | 
     			          | 
     			   14937 | |
| 1802 | 107.54 | 18层 | 
     			          | 
     			   15051 |