 (备案名:芙蓉山庄)
				
				
				
				
				
              (备案名:芙蓉山庄)
			| 33单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 105.22 | 1层 |  | 14456 | |
| 102 | 104.94 | 1层 |  | 14256 | |
| 201 | 105.22 | 2层 |  | 15056 | |
| 202 | 104.94 | 2层 |  | 14856 | |
| 301 | 105.22 | 3层 |  | 15356 | |
| 302 | 104.94 | 3层 |  | 15156 | |
| 401 | 105.22 | 4层 |  | 15506 | |
| 402 | 104.94 | 4层 |  | 15306 | |
| 501 | 105.22 | 5层 |  | 15706 | |
| 502 | 104.94 | 5层 |  | 15506 | |
| 601 | 105.22 | 6层 |  | 15856 | |
| 602 | 104.94 | 6层 |  | 15656 | |
| 701 | 105.22 | 7层 |  | 15956 | |
| 702 | 104.94 | 7层 |  | 15756 | |
| 801 | 105.22 | 8层 |  | 16056 | |
| 802 | 104.94 | 8层 |  | 15856 | |
| 901 | 105.22 | 9层 |  | 16206 | |
| 902 | 104.94 | 9层 |  | 16006 | |
| 1001 | 105.22 | 10层 |  | 16206 | |
| 1002 | 104.94 | 10层 |  | 16006 | |
| 1101 | 105.22 | 11层 |  | 15056 | |
| 1102 | 104.94 | 11层 |  | 14856 | 
| 34单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 105.22 | 1层 |  | 14256 | |
| 102 | 104.94 | 1层 |  | 14456 | |
| 201 | 105.22 | 2层 |  | 14856 | |
| 202 | 104.94 | 2层 |  | 15056 | |
| 301 | 105.22 | 3层 |  | 15156 | |
| 302 | 104.94 | 3层 |  | 15356 | |
| 401 | 105.22 | 4层 |  | 15306 | |
| 402 | 104.94 | 4层 |  | 15506 | |
| 501 | 105.22 | 5层 |  | 15506 | |
| 502 | 104.94 | 5层 |  | 15706 | |
| 601 | 105.22 | 6层 |  | 15656 | |
| 602 | 104.94 | 6层 |  | 15856 | |
| 701 | 105.22 | 7层 |  | 15756 | |
| 702 | 104.94 | 7层 |  | 15956 | |
| 801 | 105.22 | 8层 |  | 15856 | |
| 802 | 104.94 | 8层 |  | 16056 | |
| 901 | 105.22 | 9层 |  | 16006 | |
| 902 | 104.94 | 9层 |  | 16206 | |
| 1001 | 105.22 | 10层 |  | 16006 | |
| 1002 | 104.94 | 10层 |  | 16206 | |
| 1101 | 105.22 | 11层 |  | 14856 | |
| 1102 | 104.94 | 11层 |  | 15056 | 
