(备案名:玖里映月苑)
			| 16单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 203 | 125.23 | 2层 | 
     			          | 
     			   23548 | |
| 204 | 125.23 | 2层 | 
     			          | 
     			   23356 | |
| 301 | 125.23 | 3层 | 
     			          | 
     			   23806 | |
| 302 | 125.23 | 3层 | 
     			          | 
     			   23598 | |
| 303 | 125.23 | 3层 | 
     			          | 
     			   23598 | |
| 304 | 125.23 | 3层 | 
     			          | 
     			   23406 | |
| 401 | 125.23 | 4层 | 
     			          | 
     			   23856 | |
| 402 | 125.23 | 4层 | 
     			          | 
     			   23648 | |
| 403 | 125.23 | 4层 | 
     			          | 
     			   23648 | |
| 404 | 125.23 | 4层 | 
     			          | 
     			   23456 | |
| 501 | 125.23 | 5层 | 
     			          | 
     			   24156 | |
| 502 | 125.23 | 5层 | 
     			          | 
     			   23948 | |
| 503 | 125.23 | 5层 | 
     			          | 
     			   23948 | |
| 504 | 125.23 | 5层 | 
     			          | 
     			   23756 | |
| 601 | 125.23 | 6层 | 
     			          | 
     			   24206 | |
| 602 | 125.23 | 6层 | 
     			          | 
     			   23998 | |
| 603 | 125.23 | 6层 | 
     			          | 
     			   23998 | |
| 604 | 125.23 | 6层 | 
     			          | 
     			   23806 | |
| 701 | 125.23 | 7层 | 
     			          | 
     			   24256 | |
| 702 | 125.23 | 7层 | 
     			          | 
     			   24048 | |
| 703 | 125.23 | 7层 | 
     			          | 
     			   24048 | |
| 704 | 125.23 | 7层 | 
     			          | 
     			   23856 | |
| 801 | 125.23 | 8层 | 
     			          | 
     			   24306 | |
| 802 | 125.23 | 8层 | 
     			          | 
     			   24098 | |
| 803 | 125.23 | 8层 | 
     			          | 
     			   24098 | |
| 804 | 125.23 | 8层 | 
     			          | 
     			   23906 | |
| 901 | 125.23 | 9层 | 
     			          | 
     			   24356 | |
| 902 | 125.23 | 9层 | 
     			          | 
     			   24148 | |
| 903 | 125.23 | 9层 | 
     			          | 
     			   24148 | |
| 904 | 125.23 | 9层 | 
     			          | 
     			   23956 | |
| 1001 | 125.23 | 10层 | 
     			          | 
     			   24406 | |
| 1002 | 125.23 | 10层 | 
     			          | 
     			   24198 | |
| 1003 | 125.23 | 10层 | 
     			          | 
     			   24198 | |
| 1004 | 125.23 | 10层 | 
     			          | 
     			   24006 | |
| 1101 | 125.23 | 11层 | 
     			          | 
     			   24456 | |
| 1102 | 125.23 | 11层 | 
     			          | 
     			   24248 | |
| 1103 | 125.23 | 11层 | 
     			          | 
     			   24248 | |
| 1104 | 125.23 | 11层 | 
     			          | 
     			   24056 | |
| 1201 | 125.23 | 12层 | 
     			          | 
     			   24506 | |
| 1202 | 125.23 | 12层 | 
     			          | 
     			   24298 | |
| 1203 | 125.23 | 12层 | 
     			          | 
     			   24298 | |
| 1204 | 125.23 | 12层 | 
     			          | 
     			   24106 | |
| 1301 | 125.23 | 13层 | 
     			          | 
     			   24206 | |
| 1302 | 125.23 | 13层 | 
     			          | 
     			   23998 | |
| 1303 | 125.23 | 13层 | 
     			          | 
     			   23998 | |
| 1304 | 125.23 | 13层 | 
     			          | 
     			   23806 | 
| 463单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 55.63 | 1层 | 
     			          | 
     			   33250 | 
| 465单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 55.63 | 1层 | 
     			          | 
     			   31294 | 
| 467单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 51.76 | 1层 | 
     			          | 
     			   27177 | 
| 469单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 46.42 | 1层 | 
     			          | 
     			   27177 | 
| 471单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 59.36 | 1层 | 
     			          | 
     			   27177 | 
| 473单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 50.43 | 1层 | 
     			          | 
     			   27177 | 
| 475单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 45.88 | 1层 | 
     			          | 
     			   30470 | 
| 477单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 47.32 | 1层 | 
     			          | 
     			   30470 | 
| 57单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 92.3 | 1层 | 
     			          | 
     			   32117 | 
| 59单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 47.54 | 1层 | 
     			          | 
     			   30470 | 
| 61单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 56.71 | 1层 | 
     			          | 
     			   27465 | 
| 63单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 29.8 | 1层 | 
     			          | 
     			   27177 | 
| 65单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 45.48 | 1层 | 
     			          | 
     			   27177 | 
| 67单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 48.59 | 1层 | 
     			          | 
     			   27177 | 
| 69单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 32.46 | 1层 | 
     			          | 
     			   28823 |