(备案名:江南九里雅园)
			| 18单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 89.84 | 1层 | 
     			          | 
     			   23206 | |
| 102 | 89.84 | 1层 | 
     			          | 
     			   23506 | |
| 201 | 89.84 | 2层 | 
     			          | 
     			   24506 | |
| 202 | 89.84 | 2层 | 
     			          | 
     			   24806 | |
| 301 | 89.84 | 3层 | 
     			          | 
     			   24606 | |
| 302 | 89.84 | 3层 | 
     			          | 
     			   24906 | |
| 401 | 89.84 | 4层 | 
     			          | 
     			   24706 | |
| 402 | 89.84 | 4层 | 
     			          | 
     			   25006 | |
| 501 | 89.84 | 5层 | 
     			          | 
     			   25206 | |
| 502 | 89.84 | 5层 | 
     			          | 
     			   25506 | |
| 601 | 89.84 | 6层 | 
     			          | 
     			   25306 | |
| 602 | 89.84 | 6层 | 
     			          | 
     			   25606 | |
| 701 | 89.84 | 7层 | 
     			          | 
     			   24606 | |
| 702 | 89.84 | 7层 | 
     			          | 
     			   24906 | |
| 801 | 89.84 | 8层 | 
     			          | 
     			   25206 | |
| 802 | 89.84 | 8层 | 
     			          | 
     			   25506 | |
| 901 | 89.84 | 9层 | 
     			          | 
     			   25606 | |
| 902 | 89.84 | 9层 | 
     			          | 
     			   25906 | |
| 1001 | 89.84 | 10层 | 
     			          | 
     			   24706 | |
| 1002 | 89.84 | 10层 | 
     			          | 
     			   25006 | 
| 19单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 89.56 | 1层 | 
     			          | 
     			   23506 | |
| 102 | 89.56 | 1层 | 
     			          | 
     			   23506 | |
| 201 | 89.56 | 2层 | 
     			          | 
     			   24806 | |
| 202 | 89.56 | 2层 | 
     			          | 
     			   24806 | |
| 301 | 89.56 | 3层 | 
     			          | 
     			   24906 | |
| 302 | 89.56 | 3层 | 
     			          | 
     			   24906 | |
| 401 | 89.56 | 4层 | 
     			          | 
     			   25006 | |
| 402 | 89.56 | 4层 | 
     			          | 
     			   25006 | |
| 501 | 89.56 | 5层 | 
     			          | 
     			   25506 | |
| 502 | 89.56 | 5层 | 
     			          | 
     			   25506 | |
| 601 | 89.56 | 6层 | 
     			          | 
     			   25606 | |
| 602 | 89.56 | 6层 | 
     			          | 
     			   25606 | |
| 701 | 89.56 | 7层 | 
     			          | 
     			   24906 | |
| 702 | 89.56 | 7层 | 
     			          | 
     			   21700 | |
| 801 | 89.56 | 8层 | 
     			          | 
     			   25506 | |
| 802 | 89.56 | 8层 | 
     			          | 
     			   21784 | |
| 901 | 89.56 | 9层 | 
     			          | 
     			   25906 | |
| 902 | 89.56 | 9层 | 
     			          | 
     			   25906 | |
| 1001 | 89.56 | 10层 | 
     			          | 
     			   25006 | |
| 1002 | 89.56 | 10层 | 
     			          | 
     			   25106 | 
| 20单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 89.56 | 1层 | 
     			          | 
     			   23606 | |
| 102 | 89.56 | 1层 | 
     			          | 
     			   24106 | |
| 201 | 89.56 | 2层 | 
     			          | 
     			   24906 | |
| 202 | 89.56 | 2层 | 
     			          | 
     			   25406 | |
| 301 | 89.56 | 3层 | 
     			          | 
     			   25006 | |
| 302 | 89.56 | 3层 | 
     			          | 
     			   25506 | |
| 401 | 89.56 | 4层 | 
     			          | 
     			   25106 | |
| 402 | 89.56 | 4层 | 
     			          | 
     			   25606 | |
| 501 | 89.56 | 5层 | 
     			          | 
     			   25606 | |
| 502 | 89.56 | 5层 | 
     			          | 
     			   22187 | |
| 601 | 89.56 | 6层 | 
     			          | 
     			   25706 | |
| 602 | 89.56 | 6层 | 
     			          | 
     			   26206 | |
| 701 | 89.56 | 7层 | 
     			          | 
     			   25806 | |
| 702 | 89.56 | 7层 | 
     			          | 
     			   26306 | |
| 801 | 89.56 | 8层 | 
     			          | 
     			   25906 | |
| 802 | 89.56 | 8层 | 
     			          | 
     			   22315 | |
| 901 | 89.56 | 9层 | 
     			          | 
     			   26006 | |
| 902 | 89.56 | 9层 | 
     			          | 
     			   26506 | |
| 1001 | 89.56 | 10层 | 
     			          | 
     			   25206 | |
| 1002 | 89.56 | 10层 | 
     			          | 
     			   25706 |