(备案名:江南九里雅园)
			| 60单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 132.01 | 2层 | 
     			          | 
     			   24828 | |
| 202 | 113.49 | 2层 | 
     			          | 
     			   23878 | |
| 301 | 132.42 | 3层 | 
     			          | 
     			   26128 | |
| 302 | 132.42 | 3层 | 
     			          | 
     			   25178 | |
| 401 | 132.42 | 4层 | 
     			          | 
     			   25878 | |
| 402 | 132.42 | 4层 | 
     			          | 
     			   24928 | |
| 501 | 132.42 | 5层 | 
     			          | 
     			   26328 | |
| 502 | 132.42 | 5层 | 
     			          | 
     			   25378 | |
| 601 | 132.42 | 6层 | 
     			          | 
     			   26428 | |
| 602 | 132.42 | 6层 | 
     			          | 
     			   25478 | |
| 701 | 132.42 | 7层 | 
     			          | 
     			   26528 | |
| 702 | 132.42 | 7层 | 
     			          | 
     			   25578 | |
| 801 | 132.42 | 8层 | 
     			          | 
     			   26628 | |
| 802 | 132.42 | 8层 | 
     			          | 
     			   25678 | |
| 901 | 132.42 | 9层 | 
     			          | 
     			   26728 | |
| 902 | 132.42 | 9层 | 
     			          | 
     			   25778 | |
| 1001 | 132.42 | 10层 | 
     			          | 
     			   26828 | |
| 1002 | 132.42 | 10层 | 
     			          | 
     			   25878 | |
| 1101 | 132.42 | 11层 | 
     			          | 
     			   26028 | |
| 1102 | 132.42 | 11层 | 
     			          | 
     			   25078 | 
| 61单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 73.7 | 2层 | 
     			          | 
     			   27828 | |
| 202 | 73.7 | 2层 | 
     			          | 
     			   27828 | |
| 301 | 87.28 | 3层 | 
     			          | 
     			   27828 | |
| 302 | 87.28 | 3层 | 
     			          | 
     			   27828 | |
| 401 | 87.28 | 4层 | 
     			          | 
     			   27928 | |
| 402 | 87.28 | 4层 | 
     			          | 
     			   27928 | |
| 501 | 87.28 | 5层 | 
     			          | 
     			   28028 | |
| 502 | 87.28 | 5层 | 
     			          | 
     			   28028 | |
| 601 | 87.28 | 6层 | 
     			          | 
     			   28128 | |
| 602 | 87.28 | 6层 | 
     			          | 
     			   28128 | |
| 701 | 87.28 | 7层 | 
     			          | 
     			   28228 | |
| 702 | 87.28 | 7层 | 
     			          | 
     			   28228 | |
| 801 | 87.28 | 8层 | 
     			          | 
     			   28328 | |
| 802 | 87.28 | 8层 | 
     			          | 
     			   28328 | |
| 901 | 87.28 | 9层 | 
     			          | 
     			   28428 | |
| 902 | 87.28 | 9层 | 
     			          | 
     			   28428 | |
| 1001 | 87.28 | 10层 | 
     			          | 
     			   28528 | |
| 1002 | 87.28 | 10层 | 
     			          | 
     			   28528 | |
| 1101 | 87.28 | 11层 | 
     			          | 
     			   27728 | |
| 1102 | 87.28 | 11层 | 
     			          | 
     			   27728 | 
| 62单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 128.16 | 2层 | 
     			          | 
     			   23528 | |
| 202 | 110.19 | 2层 | 
     			          | 
     			   23878 | |
| 301 | 128.57 | 3层 | 
     			          | 
     			   24828 | |
| 302 | 128.57 | 3层 | 
     			          | 
     			   25178 | |
| 401 | 128.57 | 4层 | 
     			          | 
     			   24928 | |
| 402 | 128.57 | 4层 | 
     			          | 
     			   25278 | |
| 501 | 128.57 | 5层 | 
     			          | 
     			   25028 | |
| 502 | 128.57 | 5层 | 
     			          | 
     			   25378 | |
| 601 | 128.57 | 6层 | 
     			          | 
     			   25128 | |
| 602 | 128.57 | 6层 | 
     			          | 
     			   25478 | |
| 701 | 128.57 | 7层 | 
     			          | 
     			   25228 | |
| 702 | 128.57 | 7层 | 
     			          | 
     			   25578 | |
| 801 | 128.57 | 8层 | 
     			          | 
     			   25328 | |
| 802 | 128.57 | 8层 | 
     			          | 
     			   25678 | |
| 901 | 128.57 | 9层 | 
     			          | 
     			   25428 | |
| 902 | 128.57 | 9层 | 
     			          | 
     			   25778 | |
| 1001 | 128.57 | 10层 | 
     			          | 
     			   25528 | |
| 1002 | 128.57 | 10层 | 
     			          | 
     			   25878 | |
| 1101 | 128.57 | 11层 | 
     			          | 
     			   24728 | |
| 1102 | 128.57 | 11层 | 
     			          | 
     			   25078 | 
| 65-37单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 130.31 | 1层 | 
     			          | 
     			   20000 | 
| 65-38单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 66.87 | 1层 | 
     			          | 
     			   30000 | 
| 65-39单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 56.73 | 1层 | 
     			          | 
     			   32424 | 
| 65-40单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 48.84 | 1层 | 
     			          | 
     			   38877 | 
| 65-41单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 59.5 | 1层 | 
     			          | 
     			   36000 | 
| 65-42单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 19.3 | 1层 | 
     			          | 
     			   64378 | 
| 65-43单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 59.5 | 1层 | 
     			          | 
     			   45253 | 
| 65-44单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 50.06 | 1层 | 
     			          | 
     			   26500 | 
| 65-45单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 52.38 | 1层 | 
     			          | 
     			   32424 | 
| 65-46单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 93.8 | 1层 | 
     			          | 
     			   28000 | 
| 65-47单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 67.38 | 1层 | 
     			          | 
     			   30000 | 
| 65-48单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 55.94 | 1层 | 
     			          | 
     			   30000 |