无锡安置房、经适房土地出让金新版标准出炉!5月1日起执行
2020-02-27 15:43:07 无锡市住房和城乡建设局
关于公布2019年度无锡市区
经济适用住房拆迁安置住房上市交易缴纳
土地收益等费用标准的通知
各有关单位:
根据《城市房地产管理法》等规定,在专业机构测算的基础上,结合各区人民政府意见,经市政府同意,现将2019年度无锡市区经济适用住房、拆迁安置住房上市交易缴纳土地收益等费用标准予以公布。本通知自2020年5月1日起施行,原有费用标准与本通知不一致的,以本通知为准。
附件:2019年度无锡市区经济适用住房、拆迁安置住房上市交易缴纳土地收益等费用标准
梁溪区
| 序号 | 小区名称 |
2019年度价格 (单位:元/平方米) |
| 1 | 五星家园 | 2260 |
| 2 | 民丰家园 | 1810 |
| 3 | 唐周巷(广益佳苑) | 1440 |
| 4 | 广石家园 | 1270 |
| 5 | 惠景家园 | 1390 |
| 6 | 瑞扬家园 | 2250 |
| 7 | 毛湾家园 | 1500 |
| 8 | 老轻院小区 | 1890 |
| 9 | 怡惠苑 | 1390 |
| 10 | 建华新村 | 1890 |
| 11 | 尤渡苑 | 1760 |
| 12 | 广益星苑 | 1500 |
| 13 | 广益佳苑 | 1500 |
| 14 | 黄泥头佳苑 | 1330 |
| 15 | 广益景苑 | 2110 |
| 16 | 广益博苑 | 1500 |
| 17 | 广晟苑 | 2120 |
| 18 | 锡星苑 | 2460 |
| 19 | 金星苑 | 2350 |
| 20 | 中星苑 | 2350 |
| 21 | 新联苑 | 2250 |
| 22 | 红星苑 | 2460 |
| 23 | 扬名花园 | 2250 |
| 24 | 沁园新村 | 2550 |
| 25 | 金匮苑 | 2260 |
| 26 | 盛星苑 | 2350 |
| 27 | 新乐苑 | 2350 |
| 28 | 水仙里 | 2550 |
| 29 | 建乐家园 | 2460 |
| 30 | 古运五爱苑 | 2260 |
| 31 | 向阳苑 | 2550 |
| 32 | 惠麓苑 | 1980 |
| 33 | 惠麓东苑 | 1980 |
| 34 | 新惠家园 | 1390 |
| 35 | 新惠园 | 1390 |
| 36 | 新桥花园 | 1810 |
| 37 | 民丰苑 | 1810 |
| 38 | 民丰西苑 | 1810 |
| 39 | 民丰北苑 | 1810 |
| 40 | 广石家园 | 1270 |
| 41 | 丰涵家园 | 1270 |
| 42 | 梨花家园 | 1810 |
| 43 | 龙塘家园 | 1270 |
| 44 | 五河苑 | 1890 |
| 45 | 塔影景苑B区 | 2310 |
| 46 | 塘泾里 | 2440 |
| 47 | 毛岸新苑 | 1440 |
| 48 | 龙塘西苑 | 1270 |
| 49 | 金星家园 | 2460 |
| 50 | 新街家园 | 1340 |
锡山区
|
序号 |
小区名称 |
2019年度价格 (单位:元/平方米) |
| 1 | 东璟家园 | 1760 |
| 2 | 云林苑北区 | 1230 |
| 3 | 云林苑(中区一期) | 1230 |
| 4 | 云林苑南区 | 1230 |
| 5 | 云林苑西区 | 1230 |
| 6 | 云林春雷苑D区 | 1230 |
| 7 | 云林春雷苑C区 | 1230 |
| 8 | 金福南苑 | 1650 |
| 9 | 大诚苑 | 1130 |
| 10 | 柏木南苑 | 1760 |
| 11 | 柏木苑 | 1760 |
| 12 | 金锡苑 | 1760 |
| 13 | 东华公寓 | 1760 |
| 14 | 新光新村 | 1530 |
| 15 | 锡州东路 | 1530 |
| 16 | 二泉东路 | 1530 |
| 17 | 竹苑新村 | 1530 |
| 18 | 春合苑 | 1760 |
| 19 | 锡通新村 | 1290 |
| 20 | 蓉阳苑 | 1290 |
| 21 | 锦旺新村 | 1290 |
| 22 | 梓旺新村 | 1290 |
| 23 | 春光苑 | 1360 |
| 24 | 吼山家园 | 1360 |
| 25 | 金牛苑 | 1360 |
| 26 | 孟家苑 | 1360 |
| 27 | 鑫安苑润褔里 | 1360 |
| 28 | 鑫安苑润康里 | 1360 |
| 29 | 鑫安苑润富里 | 1360 |
| 30 | 鑫安苑润德里 | 1360 |
| 31 | 鑫安苑润和里 | 1360 |
| 32 | 泉山花苑(一期、二期) | 970 |
| 33 | 双荷苑 | 1070 |
| 34 | 斗山花苑 | 1070 |
| 35 | 廊下花苑(一期至四期) | 970 |
| 36 | 羊尖花苑(一期) | 970 |
| 37 | 富羊花苑 | 970 |
| 38 | 尚书苑(一期至四期) | 1010 |
| 39 | 香花苑(一期) | 840 |
| 40 | 东湖新村 | 910 |
| 41 | 新嘉苑 | 990 |
| 42 | 新湖苑 | 990 |
| 43 | 新湖东苑 | 990 |
| 44 | 金福北苑 | 1650 |
| 45 | 山韵佳苑A区 | 1360 |
| 46 | 山韵佳苑B区 | 1360 |
| 47 | 山韵佳苑C区 | 1360 |
| 48 | 水岸佳苑A区 | 1360 |
| 49 | 水岸佳苑B区 | 1360 |
| 50 | 丰田苑(一期) | 970 |
| 51 | 怡丰苑 | 1070 |
| 52 | 春雷苑B区 | 1230 |
| 53 | 厚德苑A、B区 | 970 |
| 54 | 华亭苑 | 1760 |
| 55 | 隆亭新苑 | 1760 |
| 56 | 资景苑 | 1760 |
| 57 | 环翠苑 | 1290 |
| 58 | 水岸佳苑C、D区 | 1360 |
| 59 | 山韵佳苑D区 | 1360 |
| 60 | 宛山湖花苑 | 970 |
| 61 | 怀仁西苑 | 990 |
| 62 | 怀仁东苑 | 990 |
| 63 | 丰泰苑 | 970 |
| 64 | 甘露卫生院东 | 840 |
| 65 | 东顺苑一期(新增小区) | 1290 |
| 66 | 东旺路48号(新增小区) | 1290 |
| 67 | 东旺新村66号(新增小区) | 1290 |
惠山区
| 序号 | 小区名称 |
2019年度价格 (单位:元/平方米) |
| 1 | 舜柯家园 | 1250 |
| 2 | 松涛苑 | 900 |
| 3 | 汇秀苑 | 900 |
| 4 | 文湖苑 | 900 |
| 5 | 平湖苑 | 900 |
| 6 | 新洲家园 | 860 |
| 7 | 惠和小区 | 860 |
| 8 | 惠丰小区 | 860 |
| 9 | 榭丽花园 | 880 |
| 10 | 林陆苑 | 1390 |
| 11 | 天润园 | 1390 |
| 12 | 寺头家园 | 1390 |
| 13 | 新盛苑 | 1390 |
| 14 | 堰新家园 | 1210 |
| 15 | 堰新苑 | 1270 |
| 16 | 新惠苑 | 1210 |
| 17 | 金惠苑 | 1210 |
| 18 | 陆区苑 | 860 |
| 19 | 新渎苑 | 810 |
| 20 | 春来苑 | 1370 |
| 21 | 华新苑 | 1370 |
| 22 | 盛岸花园 | 1370 |
| 23 | 晓星小区 | 930 |
| 24 | 春光苑 | 1370 |
| 25 | 洋溪人家 | 930 |
| 26 | 春惠苑 | 1370 |
| 27 | 金岸世家 | 1250 |
| 28 | 站头新村二期 | 1370 |
| 29 | 春满园 | 1370 |
| 30 | 藕乐苑 | 930 |
| 31 | 新藕苑 | 930 |
| 32 | 钱巷家园 | 1010 |
| 33 | 盛巷花苑 | 1010 |
| 34 | 花苑新村 | 790 |
| 35 | 葑溪苑 | 830 |
| 36 | 松竹苑 | 870 |
| 37 | 张镇家园 | 1010 |
| 38 | 新盛家园A、C区 | 1010 |
| 39 | 长宁苑 | 1060 |
| 40 | 长乐苑 | 1060 |
| 41 | 金苏公寓 | 1250 |
| 42 | 溪秀苑 | 900 |
| 43 | 润秀苑 | 900 |
| 44 | 新河花苑 | 1020 |
| 45 | 正明家园 | 800 |
| 46 | 长馨家园一、二期 | 1110 |
滨湖区
| 序号 | 小区名称 |
2019年度价格 (单位:元/平方米) |
| 1 | 栖云苑 |
普通住宅:1650 别墅:2800 |
| 2 | 履丰苑 | 1650 |
| 3 | 柴泉苑 | 别墅:2800 |
| 4 | 月溪苑 | 2350 |
| 5 | 蠡溪苑 | 2350 |
| 6 | 仙蠡墩家园 | 2350 |
| 7 | 锡景苑 | 2350 |
| 8 | 北桥人家 | 2350 |
| 9 | 景溪苑小区(新增小区) | 2250 |
| 10 | 勤新苑 | 1100 |
| 11 | 勤新南苑 | 1100 |
| 12 | 鑫龙佳苑 | 2150 |
| 13 | 大渲北苑 | 2150 |
| 14 | 香雪苑 | 2150 |
| 15 | 逸泉苑 | 2150 |
| 16 | 大渲南苑 | 2150 |
| 17 | 梁湖家园 | 2250 |
| 18 | 桃源人家 | 2250 |
| 19 | 梁清路小区 | 2350 |
| 20 | 泰康新村 | 2350 |
| 21 | 嶂山碧院 | 2350 |
| 22 | 云景佳园 | 2350 |
| 23 | 渔港家园 | 2150 |
| 24 | 大箕山家园 | 2150 |
| 25 | 管社山家园 | 2150 |
| 26 | 湖山湾家园 | 2150 |
| 27 | 隐秀苑 | 2250 |
| 28 | 湖滨苑(南、北) | 2250 |
| 29 | 环湖苑 | 2250 |
| 30 | 鸿桥苑 | 2250 |
| 31 | 景丽苑 | 2300 |
| 32 | 景丽东苑 | 2300 |
| 33 | 蠡湖人家 | 2300 |
| 34 | 天竺花苑 | 2300 |
| 35 | 夏家边家园 | 2300 |
| 36 | 蠡湖家园 | 2300 |
| 37 | 中南家园 | 2300 |
| 38 | 东顾巷家园 | 2300 |
| 39 | 山明四村 | 2300 |
| 40 | 美湖家园 | 2300 |
| 41 | 天竺东苑 | 2300 |
| 42 | 震泽一村 | 2300 |
| 43 | 水秀新村(新增小区) | 2300 |
| 44 | 天竺花苑 | 2300 |
| 45 | 军嶂新村 | 1310 |
| 46 | 漆塘苑 | 1310 |
| 47 | 方泉苑 | 1500 |
| 48 | 南苑新村 | 1500 |
| 49 | 军嶂坞 | 别墅:1800 |
| 50 | 雪溪苑 | 2020 |
| 51 | 仙河苑 | 2020 |
| 52 | 雪新苑(新增小区) | 2020 |
| 53 | 梁湖南苑 | 2250 |
| 54 | 住友家园 | 2350 |
| 55 | 太康新村 | 2350 |
| 56 | 桃源居 | 2350 |
| 57 | 大丁佳苑 | 2350 |
| 58 | 花汇苑 | 1080 |
| 59 | 张舍苑 | 1080 |
| 60 | 富安花园 | 1080 |
| 61 | 富润花苑 | 1080 |
| 62 | 立人花园一、二区 | 1080 |
| 63 | 马鞍苑(新增小区) | 1080 |
| 64 | 花汇新村(新增小区) | 1080 |
新吴区
| 序号 | 小区名称 |
2019年度价格 (单位:元/平方米) |
| 1 | 叙康里 | 2180 |
| 2 | 太湖花园一、二、三期 | 2180 |
| 3 | 前进花园 | 2180 |
| 4 | 欧典家园 | 2230 |
| 5 | 叙丰家园一至四期、B区 | 2230 |
| 6 | 春城家园A区 | 2020 |
| 7 | 东风家园一期 | 2380 |
| 8 | 兴竹家园一期 | 2380 |
| 9 | 万裕苑 | 1800 |
| 10 | 新丰苑一区、二区 | 1800 |
| 11 | 长欣公寓 | 2100 |
| 12 | 长欣大厦 | 2100 |
| 13 | 春潮花园 | 1850 |
| 14 | 红旗花园 | 2180 |
| 15 | 春雷嘉园 | 2100 |
| 16 | 高浪嘉园 | 1580 |
| 17 | 联心嘉园一、二期 | 1580 |
| 18 | 梅荆花苑一至三期 | 1500 |
| 19 | 梅荆花苑五、六、 | 1500 |
| 20 | 泰伯花苑一至三期 | 1550 |
| 21 | 泰伯花苑五期 | 1550 |
| 22 | 泰伯花苑增补 | 1550 |
| 23 | 香熙苑 | 1550 |
| 24 | 锡梅花苑 | 1550 |
| 25 | 振发公寓 | 1250 |
| 26 | 新锦园 | 1250 |
| 27 | 润硕苑 | 1250 |
| 28 | 咏硕苑 | 1250 |
| 29 | 南星苑 | 1250 |
| 30 | 丽景佳苑 | 1250 |
| 31 | 香楠佳苑 | 1250 |
| 32 | 锦硕苑 | 1250 |
| 33 | 新安花苑一至三区 | 1350 |
| 34 | 鸿运苑(南、中、北) | 1150 |
| 35 | 鸿福苑 | 1150 |
| 36 | 鸿泰苑一、二、三、五区 | 1100 |
| 37 | 东风苑 | 2380 |
| 38 | 春城家园B区 | 2230 |
| 39 | 新丰苑三区 | 1800 |
| 40 | 叙丰家园C区 | 2230 |
| 41 | 新光嘉园 | 2300 |
| 42 | 联心嘉园南区 | 1580 |
| 43 | 东风家园二期 | 2430 |
| 44 | 和风家园(新增小区) | 1750 |
经开区
| 序号 | 小区名称 |
2019年度价格 (单位:元/平方米) |
| 1 | 南湖家园 | 2050 |
| 2 | 瑞星家园 | 2210 |
| 3 | 周新苑 | 2260 |
| 4 | 锡铁巷 | 2260 |
| 5 | 糜巷桥家园 | 2260 |
| 6 | 丰裕园 | 2050 |
| 7 | 梁南苑 | 2260 |
| 8 | 华盛苑 | 2260 |
| 9 | 雪方苑 | 2260 |
| 10 | 瑞雪家园 | 2260 |
| 11 | 落霞苑 | 2050 |
| 12 | 凯发苑 | 1750 |
| 13 | 水乡苑 | 1750 |
| 14 | 贡湖苑 | 2000 |
| 15 | 华憬佳园 | 1750 |
| 16 | 太湖佳园 | 1750 |
无锡市住房和城乡建设局 无锡市发展和改革委员会
无锡市财政局 无锡市自然资源和规划局
2020年2月21日
