无锡市存量住宅用地项目公示(2022第一季度)
2022-04-14 09:41:39 无锡市自然资源和规划局
表1.无锡市存量住宅用地项目清单
| 序号 | 项目名称 | 开发企业 | 具体位置 | 住宅类型 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积(单位:公顷) |
| 1 | XDG-2009-36号地块(江湾花园) | 保利达地产(无锡)有限公司 | 崇安区工运桥堍,西、北至西梁溪路,南至通惠桥路 | 普通商品房 | 2011/9/2 | 2015/12/5 | 2017/12/5 | 已动工未竣工 | 1.40 |
| 2 | XDG-2012-84号地块(吉宝凌云峰阁) | 吉宝先锋(无锡)房地产开发有限公司 | 北塘区江海路南侧、锡澄路西侧 | 普通商品房 | 2013/1/7 | 2014/9/30 | 2022/4/30 | 已动工未竣工 | 1.73 |
| 3 | 龙塘岸后五巷B地块保障性住房 | 无锡市住房保障建设发展有限公司 | 富城湾小区以西,广石路以北,任钱路以南,规划道路以东 | 普通商品房 | 2013/11/4 | 2013/11/4 | 2015/11/4 | 已动工未竣工 | 0.00 |
| 4 | XDG-2016-9号地块(融创壹号府) | 无锡融创景运置业有限公司 | 无锡市梁溪区兴源路与金城路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 2016/9/8 | 2018/2/10 | 2021/2/10 | 已动工未竣工 | 0.00 |
| 5 | XDG-2010-39号地块(融耀悦府) | 无锡融悦房地产开发有限公司 | 梁溪区江海路西侧、广益路北侧 | 普通商品房 | 2016/10/1 | 2017/10/31 | 2020/11/30 | 已动工未竣工 | 0.00 |
| 6 |
XDG-2016-17号地块 (悦禧家园) |
无锡富力通达房地产开发有限公司 | 梁溪区金城路与南湖大道交叉口东南侧 | 普通商品房 | 2016/10/18 | 2017/8/30 | 2023/2/23 | 已动工未竣工 | 1.15 |
| 7 | XDG-2016-19号地块(恒大悦珑湾) | 无锡盛建置业有限公司 | 梁溪区凤翔路南侧、丽新路西侧 | 普通商品房 | 2016/12/5 | 2017/12/30 | 2020/12/29 | 已动工未竣工 | 2.59 |
| 8 | XDG-2016-35号地块(梁溪本源) | 无锡广海房地产开发有限公司 | 梁溪区江海路北侧、会岸路西侧 | 普通商品房 | 2017/4/6 | 2018/5/5 | 2021/5/5 | 已动工未竣工 | 5.18 |
| 9 | XDG-2016-47号地块(溪悦华府) | 无锡融利房地产开发有限公司 | 梁溪区北中路与桐桥港路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 2017/7/12 | 2018/7/31 | 2021/7/31 | 已动工未竣工 | 2.20 |
| 10 | XDG-2017-45号地块(华发首府) | 无锡华郡房地产开发有限公司 | 梁溪区南湖大道与金石路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 2018/1/30 | 2019/2/7 | 2022/2/7 | 已动工未竣工 | 4.27 |
| 11 | XDG-2018-10号地块(岸芷澜庭) | 无锡市旭恒房地产有限公司 | 梁溪区南长街与港务路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 2018/6/20 | 2019/6/28 | 2022/6/28 | 已动工未竣工 | 0.00 |
| 12 | XDG-2018-11号地块(绿地西水晶舍) | 无锡绿颖置业有限公司 | 梁溪区新惠路与广惠路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 2018/6/27 | 2019/7/4 | 2022/7/4 | 已动工未竣工 | 7.09 |
| 13 | XDG-2017-27号地块(大运华府) | 无锡华侨城实业发展有限公司 | 梁溪区通泊路与动力路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 2018/8/16 | 2019/8/24 | 2022/8/24 | 已动工未竣工 | 7.49 |
| 14 | 扬名花园六期棚户区改造安置房(A块) | 无锡市惠扬建设发展有限公司 | 梁溪区梁中丁巷西侧、梁东路北侧 | 普通商品房 | 2018/10/9 | 2019/10/12 | 2022/10/11 | 已动工未竣工 | 0.00 |
| 15 | XDG-2018-25号地块(融创大塘御园) | 无锡融城置业有限公司 | 梁溪区广石路与凤宾路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 2018/10/18 | 2019/10/25 | 2022/10/25 | 已动工未竣工 | 0.00 |
| 16 | XDG-2018-26号地块(融创大塘御园) | 融溪置业有限公司 | 梁溪区全丰路与江海路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 2018/10/18 | 2019/10/25 | 2022/10/25 | 已动工未竣工 | 0.00 |
| 17 | XDG-2017-51号地块(璀璨誉馨园) | 无锡世茂房地产开发建设有限公司 | 梁溪区兴源路与北新河交叉口东北侧 | 普通商品房 | 2018/12/5 | 2019/12/13 | 2021/12/13 | 已动工未竣工 | 1.07 |
| 18 | XDG-2018-28号地块(兴宸嘉苑) | 无锡宸达置业有限公司 | 梁溪区广益路与通江大道交叉口西南侧 | 普通商品房 | 2018/12/24 | 2019/7/2 | 2021/7/2 | 已动工未竣工 | 0.00 |
| 19 | 扬名花园六期棚户区改造安置房(B块) | 无锡市惠扬建设发展有限公司 | 梁溪区梁东路北侧、大桥路西侧 | 普通商品房 | 2019/9/5 | 2020/9/10 | 2023/9/10 | 已动工未竣工 | 0.00 |
| 20 | XDG-2019-25号地块(小团月庐) | 南昌同创基业房地产开发有限公司 | 梁溪区永乐西路与曹张路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 2019/9/25 | 2020/9/30 | 2022/9/30 | 已动工未竣工 | 0.44 |
| 21 | XDG-2019-43号地块(融创运河映) | 无锡瑞衡置业有限公司 | 梁溪区运河西路和新苏路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 2019/10/28 | 2020/10/31 | 2023/10/31 | 已动工未竣工 | 0.00 |
| 22 | XDG-2019-42号地块(铂翠名邸) | 无锡梁景置业有限公司 | 梁溪区包张路与锡洲路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 2019/10/29 | 2020/10/31 | 2023/10/31 | 已动工未竣工 | 1.18 |
| 23 | 扬名花园配套用房及棚改安置房(扬名花园七期) | 无锡市惠扬建设发展有限公司 | 梁溪区梁中路北侧、南湖大道西侧 | 普通商品房 | 2020/3/2 | 2021/3/15 | 2024/3/15 | 已动工未竣工 | 0.00 |
| 24 | XDG-2020-5号地块(太湖淀粉厂地块) | 无锡慧阳房地产开发有限公司 | 梁溪区广惠路与新惠路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 2020/4/17 | 2021/4/26 | 2023/4/26 | 已动工未竣工 | 0.00 |
| 25 | XDG-2019-36号地块(中梁中奥溪涧堂) | 南京宏梁置业有限公司 | 梁溪区庆丰路与通江大道交叉口西南侧 | 普通商品房 | 2020/4/17 | 2020/7/17 | 2024/4/26 | 已动工未竣工 | 0.00 |
| 26 | XDG-2020-11号地块(江南玺) | 无锡德文置业有限公司 | 梁溪区清名东路与金钩桥路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 2020/5/27 | 2020/11/16 | 2023/6/4 | 已动工未竣工 | 0.55 |
| 27 | XDG-2020-33号地块(山河万物) | 无锡爱之虹置业有限公司 | 梁溪区通惠路与运河西路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 2020/7/14 | 2020/10/26 | 2024/7/20 | 已动工未竣工 | 3.46 |
| 28 | XDG-2020-32号地块(山河万象) | 无锡爱之云置业有限公司 | 梁溪区规划道路与运河西路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 2020/8/10 | 2020/10/30 | 2024/8/14 | 已动工未竣工 | 0.89 |
| 29 | 龙塘岸后五巷B地块保障房 | 无锡市住房保障建设发展有限公司 | 惠暨大道与广澄路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 2020/9/25 | 2021/9/29 | 2024/9/29 | 已动工未竣工 | 0.00 |
| 30 | 石门路B地块(天境铭筑) | 无锡宝投置业发展有限公司 | 梁溪区石门路与规划道路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 2020/11/13 | 2021/4/12 | 2023/11/13 | 已动工未竣工 | 1.80 |
| 31 | 石门路C地块(云麓铭筑) | 无锡宝投置业发展有限公司 | 梁溪区石门路与惠钱路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 2020/11/13 | 2021/11/13 | 2023/11/13 | 已动工未竣工 | 2.38 |
| 32 | XDG-2020-44号地块(惠东里AC地块) | 中交投资有限公司 | 梁溪区江海路与运河西路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 2021/1/11 | 2021/12/31 | 2024/12/31 | 已动工未竣工 | 12.27 |
| 33 | XDG-2020-63号(振达钢管厂西侧地块) | 无锡中铁置业有限公司 | 梁溪区凤翔路与广石路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 2021/1/11 | 2021/12/31 | 2024/12/31 | 已动工未竣工 | 9.99 |
| 34 | XDG-2020-65号地块(公园上城) | 无锡天河地铁生态置业有限公司 | 梁溪区凤翔路与广澄路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 2021/4/7 | 2022/4/8 | 2025/4/8 | 未动工 | / |
| 35 | XDG-2021-2号(中储地块) | 融创房地产集团有限公司 | 梁溪区江海路与锡沪路交叉口西北侧 | 租赁型商品房 | 2021/5/21 | 2022/5/28 | 2025/5/28 | 未动工 | / |
| 36 | XDG-2021-3号(中储地块) | 融创房地产集团有限公司 | 梁溪区江海路与锡沪路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 2021/5/21 | 2022/5/28 | 2025/5/28 | 未动工 | / |
| 37 | XDG-2021-26号(徐巷地块) | 无锡龙益房地产开发有限公司 | 梁溪区广丰路与徐巷支路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 2021/8/20 | 2022/8/27 | 2025/8/27 | 未动工 | / |
| 38 | XDG-2021-29号(光电园会西南侧K1地块) | 无锡锦富信泰置业有限公司 | 梁溪区社岗路和会西路交叉口东北侧 | 租赁型商品房 | 2021/8/20 | 2022/8/27 | 2025/8/27 | 未动工 | / |
| 39 | XDG-2021-29号(光电园会西南侧K1地块) | 无锡锦富信泰置业有限公司 | 梁溪区社岗路和会西路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 2021/8/20 | 2022/8/27 | 2025/8/27 | 未动工 | / |
| 40 | XDG-2021-1号 (模具厂地块) | 金融街重庆融拓置业有限公司 | 梁溪区广瑞路与瑞兴路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 2021/8/27 | 2022/8/31 | 2024/8/31 | 未动工 | / |
| 41 | XDG-2021-30号(虹桥新村东侧A地块) | 北京金源鸿大房地产有限公司 | 梁溪区扬名路与金钩桥路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 2021/8/27 | 2022/8/31 | 2024/8/31 | 未动工 | / |
| 42 | XDG-2021-72号(二泉地块) | 无锡市城南置业有限公司 | 梁溪区石门路与新惠路交叉口东南侧 | 租赁型商品房 | 2021/11/22 | 2022/11/26 | 2025/11/26 | 未动工 | / |
| 43 | XDG-2021-72号(二泉地块) | 无锡市城南置业有限公司 | 梁溪区石门路与新惠路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 2021/11/22 | 2022/11/26 | 2025/11/26 | 未动工 | / |
| 44 | XDG-2021-33号(工业用布厂D地块) | 无锡新朗置业有限公司 | 梁溪区南湖大道与芦祥路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 2021/11/22 | 2022/11/26 | 2025/11/26 | 未动工 | / |
| 45 | 振达钢管厂A地块 | 无锡兴宸达置业有限公司 | 梁溪区广石路与凤翔路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 2021/11/22 | 2022/11/26 | 2025/11/26 | 未动工 | / |
| 46 | 一毛纺A地块 | 星合置业(无锡)有限公司 | 梁溪区中山路与谢巷路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 2021/11/22 | 2022/11/26 | 2025/11/26 | 未动工 | / |
| 47 | XDG-2009-104号地块(无锡恒大绿洲小区) | 苏州润建置业有限公司 | 锡山区太湖大道南、友谊路西 | 普通商品房 | 2010/2/22 | 2011/6/11 | 2019/3/31 | 已动工未竣工 | 0.00 |
| 48 | XDG-2009-99号地块(绿地乐和城小区) | 上海绿地集团无锡置业有限公司 | 锡山区太湖大道南、东亭路西 | 普通商品房 | 2010/2/22 | 2011/5/15 | 2021/12/30 | 已动工未竣工 | 0.00 |
| 49 | XDG-2016-27号地块(恒大观澜府小区) | 恒大地产集团南京置业有限公司 | 锡山区东北塘芙蓉四路与东亭路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 2017/4/7 | 2018/1/7 | 2021/1/7 | 已动工未竣工 | 5.75 |
| 50 | XDG-2017-34号地块(美的中骏雍景湾小区) | 南京美的房地产发展有限公司 | 锡山区联群路东、东港大道北 | 普通商品房 | 2018/7/4 | 2019/4/4 | 2022/4/4 | 已动工未竣工 | 0.65 |
| 51 | XDG-2018-17号地块(海尔创智谷) | 无锡海智置业有限公司 | 锡东新城商务区新华路西、兴越路北 | 普通商品房 | 2018/10/17 | 2019/7/17 | 2022/7/17 | 已动工未竣工 | 0.80 |
| 52 | XDG-2016-30号地块(建发玖里映月小区) | 无锡恒廷实业有限公司 | 锡东新城商务区东翔路北、弘业路东 | 普通商品房 | 2018/10/23 | 2019/7/17 | 2022/7/17 | 已动工未竣工 | 0.00 |
| 53 | 羊尖花苑南区安置房新建工程 | 羊尖花苑南区安置房新建工程 | 羊尖镇育才路南、陈许路西 | 普通商品房 | 2019/5/13 | 2020/2/28 | 2022/2/28 | 已动工未竣工 | 0.00 |
| 54 | XDG-2019-10号地块(锡亭诚园小区) | 上海星晟置业有限公司 | 锡山区东亭街道新光路东、新明路南 | 普通商品房 | 2019/6/18 | 2020/3/18 | 2023/3/18 | 已动工未竣工 | 4.10 |
| 55 | XDG-2017-13号地块(铂悦名邸小区) | XDG-2017-13号 | 锡山区羊尖镇新羊大道东、育才路南 | 普通商品房 | 2019/6/18 | 2020/3/18 | 2023/3/18 | 已动工未竣工 | 0.00 |
| 56 | 东港镇安置房六期(金港嘉苑)新建项目 | 东港镇安置房六期(金港嘉苑)新建项目 | 东港镇金港大道西、怀仁路东、唐巷路南 | 普通商品房 | 2019/7/23 | 2020/4/30 | 2022/4/29 | 已动工未竣工 | 0.00 |
| 57 | XDG-2019-19号地块(百郦华庭) | 甘肃建总置业发展有限公司 | 锡东新城商务区新华路东,九里河北地块 | 普通商品房 | 2019/8/7 | 2020/5/7 | 2023/5/7 | 已动工未竣工 | 2.12 |
| 58 | 云林街道棚户区改造拆迁安置房 | 云林街道棚户区改造拆迁安置房 | 云林街道春雷社区 | 普通商品房 | 2019/9/23 | 2020/6/30 | 2022/6/30 | 已动工未竣工 | 0.00 |
| 59 | 鹅湖镇尚书苑三区安置房工程 | 鹅湖镇尚书苑三区安置房工程 | 无锡市锡山区鹅湖镇新桥村 | 普通商品房 | 2019/10/15 | 2020/7/31 | 2022/7/29 | 已动工未竣工 | 0.00 |
| 60 | XDG-2019-20号地块(裕蓉名邸小区) | 无锡昌锋商务咨询有限公司 | 锡山区东北塘街道蓉裕路西、芙蓉三路北 | 普通商品房 | 2019/10/31 | 2020/7/31 | 2023/7/31 | 已动工未竣工 | 3.24 |
| 61 | XDG-2020-4号地块(无锡红豆置业有限公司) | 无锡红豆置业有限公司 | 锡山区东港镇兴港路西、步行南街南 | 普通商品房 | 2020/4/20 | 2021/4/29 | 2023/4/29 | 已动工未竣工 | 0.15 |
| 62 | XDG-2019-23号地块(悦澜家园) | 无锡泰悦房地产开发有限公司 | 锡山经济技术开发区二泉路北、云竹路东 | 普通商品房 | 2020/6/3 | 2021/3/3 | 2024/3/3 | 已动工未竣工 | 2.77 |
| 63 | XDG-2020-18号地块(金辉天奕铭著) | 苏州辉耀房地产开发有限公司 | 锡东新城商务区锡山大道北、和祥路西 | 普通商品房 | 2020/7/9 | 2021/4/20 | 2024/4/20 | 已动工未竣工 | 7.22 |
| 64 | XDG-2020-19号(锡山圆融广场) | 无锡圆融置业发展有限公司 | 锡山区东北塘街道承塘路西、芙蓉三路南 | 普通商品房 | 2020/7/9 | 2021/4/24 | 2024/4/24 | 已动工未竣工 | 8.10 |
| 65 | XDG-2020-22号地块(四季都会) | 无锡和居投资发展有限公司 | 锡山经济技术开发区联福路西、宛山湖西路南 | 普通商品房 | 2020/7/15 | 2021/4/24 | 2024/4/24 | 已动工未竣工 | 4.90 |
| 66 | XDG-2020-23号地块(彰泰春岸雅筑) | 桂林彰泰实业集团有限公司 | 锡东新城商务区润锡中路东、东祥路南 | 普通商品房 | 2020/7/15 | 2021/4/24 | 2024/4/24 | 已动工未竣工 | 1.90 |
| 67 | XDG-2020-21号地块(新城天一府) | 常州新城鸿崧房地产开发有限公司 | 锡山区东亭街道友谊路东、新明路南 | 普通商品房 | 2020/7/15 | 2021/4/24 | 2024/4/24 | 已动工未竣工 | 3.01 |
| 68 | XDG-2020-37号地块(龙湖天玺) | 常州环宇置业有限公司 | 锡山区羊尖镇新羊大道西、育才路北 | 普通商品房 | 2020/9/24 | 2021/6/24 | 2024/6/24 | 已动工未竣工 | 1.82 |
| 69 | 祥瑞香逸澜园 | 上海祥钰置业有限公司 | 锡山区鹅湖镇锡甘路东、月溪路北 | 普通商品房 | 2020/12/4 | 2021/9/15 | 2024/9/15 | 已动工未竣工 | 4.85 |
| 70 | 三巽亿达锡山清枫 | 滁州巽泽置业有限公司 | 锡山区东港镇创新西路南、联群路南 | 普通商品房 | 2021/2/25 | 2021/12/8 | 2023/12/8 | 已动工未竣工 | 1.10 |
| 71 | XDG-2020-72号地块 | 华润置地(常州)有限公司 | 锡东新城商务区锡山大道北、新韵北路西 | 普通商品房 | 2021/4/8 | 2022/1/19 | 2025/1/19 | 已动工未竣工 | / |
| 72 | XDG-2021-17号地块 | 江西凯拓置业有限公司 | 锡山区东港镇银杏西路南、联群路西 | 公共租赁住房 | 2021/5/25 | 2022/3/3 | 2025/3/3 | 未动工 | / |
| 73 | XDG-2021-17号地块 | 江西凯拓置业有限公司 | 锡山区东港镇银杏西路南、联群路西 | 普通商品房 | 2021/5/25 | 2022/3/3 | 2025/3/3 | 未动工 | / |
| 74 | XDG-2021-34号地块 | 金融街重庆融拓置业有限公司 | 锡山区锡东新城商务区锡沪路北、春风北路西 | 普通商品房 | 2021/8/19 | 2022/5/30 | 2025/5/30 | 未动工 | / |
| 75 | XDG-2021-35号地块 | 无锡和居投资发展有限公司 | 锡山区鹅湖镇新杨路东、衡芳路北 | 普通商品房 | 2021/8/23 | 2022/6/1 | 2025/6/1 | 未动工 | / |
| 76 | XDG-2021-36号地块 | 温州市梁安置业有限公司 | 锡山区锡北镇泾声路南、政丰路西 | 普通商品房 | 2021/8/23 | 2022/6/1 | 2025/6/1 | 未动工 | / |
| 77 | XDG-2021-44号地块 | 镇江美的房地产发展有限公司 | 锡山区东亭街道华夏路东、九里河北 | 普通商品房 | 2021/8/30 | 2022/6/8 | 2025/6/8 | 未动工 | / |
| 78 | 马家塘经济适用房新建工程 | 无锡市锡山区羊尖镇人民政府 | 羊尖镇育才路北、陈巷一路东 | 普通商品房 | 2021/9/13 | 2022/6/30 | 2024/6/28 | 未动工 | / |
| 79 | 无锡市锡东新城商务区水岸佳苑E区安置房新建工程 | 无锡锡东新城建设发展有限公司 | 锡东新城商务区走马塘西路西、益林路北 | 普通商品房 | 2021/9/13 | 2022/6/30 | 2024/6/28 | 未动工 | / |
| 80 | 无锡市锡东新城商务区春光苑三期安置房新建工程(北二区) | 无锡锡东新城建设发展有限公司 | 安镇街道盛源北路西、经一路北 | 普通商品房 | 2021/9/13 | 2022/6/30 | 2024/6/28 | 未动工 | / |
| 81 | 无锡市锡东新城商务区春光苑三期安置房新建工程(北一区) | 无锡锡东新城建设发展有限公司 | 安镇街道盛源北路西、经一路北 | 普通商品房 | 2021/9/13 | 2022/6/30 | 2024/6/28 | 未动工 | / |
| 82 | XDG-2020-73号地块 | 华润置地(常州)有限公司 | 锡东新城商务区山河路北、新韵北路西 | 普通商品房 | 2021-06-02 | 2022/3/11 | 2025/3/11 | 已动工未竣工 | 14.90 |
| 83 | XDG-2021-74号地块 | 无锡恒创城镇化建设发展有限公司 | 锡东新城商务区东翔路与站八路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 2021/11/22 | 2022/9/1 | 2025/9/1 | 未动工 | / |
| 84 | XDG-2021-66号地块 | 无锡和居投资发展有限公司 | 锡山区羊尖镇锡沪路北、羊严路西 | 普通商品房 | 2021/11/22 | 2022/8/22 | 2025/8/22 | 未动工 | / |
| 85 | XDG-2021-73号地块 | 无锡和居投资发展有限公司 | 锡山经济技术开发区锡沪路南、联福路西 | 普通商品房 | 2021/11/22 | 2022/8/22 | 2025/8/22 | 未动工 | / |
| 86 | 鹅湖保障性租赁住房新建工程 | 鹅湖保障性租赁住房新建工程 | 鹅湖镇青虹路东、杨安桥河南 | 普通商品房 | 2021/10/28 | 2022/7/28 | 2024/7/28 | 已动工未竣工 | / |
| 87 | 安镇保障性租赁住房新建工程 | 安镇保障性租赁住房新建工程 | 安镇街道聚源南路东、九里河南 | 普通商品房 | 2021/10/28 | 2022/7/28 | 2024/7/28 | 未动工 | / |
| 88 | 张镇桥安置小区 | 无锡惠鑫汇资产经营管理有限公司 | 张镇桥村 | 普通商品房 | 2014/12/23 | 2019/12/24 | 2021/12/23 | 已动工未竣工 | 0.00 |
| 89 | 杨北环南侧、杨市中心河东侧地块安置小区 | 无锡惠鑫汇资产经营管理有限公司 | 杨市社区 | 普通商品房 | 2016/7/18 | 2019/7/19 | 2021/7/18 | 已动工未竣工 | 0.00 |
| 90 | 运河西路与钱沈路交叉口西南侧地块安置小区 | 无锡惠鑫汇资产经营管理有限公司 | 钱巷社区 | 普通商品房 | 2016/7/18 | 2019/7/19 | 2021/7/18 | 已动工未竣工 | 0.00 |
| 91 | 洛社镇老312国道和钱洛路交叉口东南侧地块安置小区 | 无锡惠鑫汇资产经营管理有限公司 | 张镇桥村 | 普通商品房 | 2016/7/18 | 2019/7/19 | 2021/7/18 | 已动工未竣工 | 0.00 |
| 92 | 悦湖观邸小区 | 江苏捷威房地产开发有限公司 | 新城西路与中央路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 2017/4/7 | 2018/7/30 | 2021/1/30 | 已动工未竣工 | 1.42 |
| 93 | 春光苑安置小区 | 无锡市惠山区钱桥街道办事处 | 苏庙社区 | 普通商品房 | 2017/12/6 | 2020/12/7 | 2022/12/6 | 已动工未竣工 | 0.00 |
| 94 | 长馨家园安置小区 | 无锡市惠山区堰桥街道办事处 | 长馨社区 | 普通商品房 | 2018/6/11 | 2019/6/12 | 2021/6/11 | 已动工未竣工 | 0.00 |
| 95 | 洛社镇正明安置小区 | 无锡惠龙建设投资有限公司 | 正明村 | 普通商品房 | 2018/6/11 | 2019/6/12 | 2021/6/11 | 已动工未竣工 | 0.00 |
| 96 | 上源名筑小区 | 无锡惠都房地产开发有限公司 | 安阳路南侧 | 普通商品房 | 2018/8/20 | 2020/9/24 | 2023/9/24 | 已动工未竣工 | 0.53 |
| 97 | 洛兰羲园小区 | 无锡市融惠置业有限公司 | 洛中路南侧、洛雅路西侧 | 普通商品房 | 2018/10/22 | 2019/10/31 | 2022/10/31 | 已动工未竣工 | 0.00 |
| 98 | 铂雅澜庭西区 | 无锡新广置业有限公司 | 新盛路北侧、规划道路东侧 | 普通商品房 | 2018/12/11 | 2019/12/20 | 2022/12/20 | 已动工未竣工 | 0.00 |
| 99 | 铂雅澜庭东区 | 无锡红星华广置业有限公司 | 新盛路北侧、新城东路西侧 | 普通商品房 | 2019/4/23 | 2020/4/30 | 2023/4/30 | 已动工未竣工 | 0.00 |
| 100 | 都荟名邸小区 | 无锡市乾康房地产开发有限公司 | 凤宾路与林新路交叉口 | 普通商品房 | 2019/6/18 | 2020/6/27 | 2023/6/27 | 已动工未竣工 | 3.36 |
| 101 | 云溪名筑小区 | 无锡德信惠山置业有限公司 | 天丰路与西元路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 2019/6/18 | 2020/6/27 | 2023/6/27 | 已动工未竣工 | 0.00 |
| 102 | 美悦华庭小区 | 无锡市美城房地产开发有限公司 | 利市路与惠宁路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 2019/10/30 | 2020/11/8 | 2023/11/8 | 已动工未竣工 | 0.00 |
| 103 | 雅锦南园小区 | 无锡弘广置业有限公司 | 站前北路与星河路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 2019/11/13 | 2020/11/22 | 2023/11/22 | 已动工未竣工 | 0.00 |
| 104 | 常春名邸小区 | 无锡盈实房地产开发有限公司 | 曙光路与玉洁路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 2020/4/20 | 2021/4/28 | 2024/4/28 | 已动工未竣工 | 1.96 |
| 105 | 雍容院小区 | 无锡瑞商房地产开发有限公司 | 上伟路南侧、林溪路东侧 | 普通商品房 | 2020/4/22 | 2021/4/29 | 2024/4/29 | 已动工未竣工 | 0.00 |
| 106 | 璟西铭邸小区 | 无锡凯弘房地产开发有限公司 | 中惠大道与保宁路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 2020/4/22 | 2021/4/29 | 2024/4/29 | 已动工未竣工 | 0.00 |
| 107 | 云辉澜庭小区 | 无锡正嘉房地产开发有限公司 | 天丰路与凤宾路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 2020/5/27 | 2021/6/5 | 2024/6/5 | 已动工未竣工 | 0.00 |
| 108 | 凤栖雅苑小区 | 无锡市铭庭房地产有限公司 | 天昌路与凤宾路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 2020/5/29 | 2021/6/2 | 2024/6/2 | 已动工未竣工 | 2.13 |
| 109 | 星麓名邸小区 | 无锡协信远耀房地产开发有限公司 | 金惠路北侧、全民健身中心西侧 | 普通商品房 | 2020/6/3 | 2021/6/12 | 2024/6/12 | 已动工未竣工 | 1.37 |
| 110 | 金玥湾雅苑小区 | 无锡建惠房地产开发有限公司 | 翠竹南路北侧、惠洲大道西侧 | 普通商品房 | 2020/7/9 | 2021/7/20 | 2024/7/20 | 已动工未竣工 | 0.00 |
| 111 | 悦阳上园小区 | 无锡锡晟置业有限公司 | 安阳路与陆北路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 2020/11/18 | 2021/11/27 | 2024/11/27 | 已动工未竣工 | 0.00 |
| 112 | 云境华庭小区 | 无锡溪胜房地产开发有限公司 | 上伟路与静影路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 2020/11/18 | 2021/11/27 | 2024/11/27 | 已动工未竣工 | 1.09 |
| 113 | 锦湖苑安置小区 | 无锡惠玉投资控股有限公司 | 民主村 | 普通商品房 | 2020/11/23 | 2021/11/24 | 2023/11/23 | 未动工 | / |
| 114 | 新洲家园安置小区 | 无锡惠山工业转型集聚区建设发展有限公司 | 邓巷社区 | 普通商品房 | 2020/12/28 | 2021/12/29 | 2023/12/28 | 已动工未竣工 | 0.00 |
| 115 | 雁宕澜庭小区 | 无锡海隆房地产有限公司(原中信房地产集团有限公司) | 之勉路与曙光路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 2021/8/23 | 2022/9/1 | 2025/9/1 | 已动工未竣工 | 4.17 |
| 116 | 汀兰溪苑小区 | 大华(无锡)置业有限公司 | 锡澄路与堰新路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 2021/8/23 | 2022/9/1 | 2025/9/1 | 已动工未竣工 | 4.00 |
| 117 | 枫荟溪苑小区 | 无锡华玉房地产开发有限公司 | 上伟路与钱洛路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 2021/8/30 | 2022/9/8 | 2025/9/8 | 未动工 | / |
| 118 | 惠学四季澜庭小区 | 无锡铧美房地产有限公司 | 惠学路与利市路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 2021/8/30 | 2022/9/8 | 2025/9/8 | 未动工 | / |
| 119 | 静学和鸣雅苑小区 | 无锡建升房地产开发有限公司 | 静学路与惠宁路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 2020/12/4 | 2021/12/15 | 2024/12/15 | 已动工未竣工 | 2.31 |
| 120 | 栖景澜园小区 | 无锡鑫昇置业有限公司 | G312与永辉路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 2021/4/8 | 2022/4/19 | 2025/4/19 | 已动工未竣工 | 5.59 |
| 121 | 惠阳源筑小区 | 无锡金拓置业有限公司 | 安阳山路西侧、陆区港北侧 | 普通商品房 | 2021/8/30 | 2022/9/8 | 2025/9/8 | 已动工未竣工 | 2.11 |
| 122 | 洋溪水岸雅筑小区 | 无锡三奚置业有限公司 | 钱洛路与342省道交叉口东南侧 | 普通商品房 | 2021/8/30 | 2022/9/8 | 2025/9/8 | 未动工 | / |
