
 (备案名:舟悦万顺居)
        	
        	
        	
        
    
    (备案名:舟悦万顺居)悦印风华价格走势
悦印风华历史价格
| 记录时间 | 均价 | 价格描述 | 
| 2024-09-10 | 27000元/㎡ | 小高层,均价27500元/㎡ | 
| 2024-08-08 | 27000元/㎡ | 小高层,均价27500元/㎡ | 
| 2024-07-08 | 27000元/㎡ | 小高层,均价26000-27500元/㎡ | 
| 2024-06-12 | 27000元/㎡ | 小高层,均价26000-27500元/㎡ | 
| 2024-05-10 | 27000元/㎡ | 小高层,均价26000-27500元/㎡ | 
| 2024-04-08 | 29000元/㎡ | 洋房,均价30000元/㎡,小高层,均价28000元/㎡ | 
| 2024-03-07 | 29000元/㎡ | 洋房,均价30000元/㎡,小高层,均价28000元/㎡ | 
| 2024-02-05 | 29000元/㎡ | 洋房,均价30000元/㎡,小高层,均价28000元/㎡ | 
| 2024-01-08 | 29000元/㎡ | 洋房,均价30000元/㎡,小高层,均价28000元/㎡ | 
| 2023-12-12 | 33000元/㎡ | 洋房,成交均价32000元/㎡,小高层,成交均价30000元/㎡ | 
