
 (备案名:舟悦万顺居)
        	
        	
        	
        
    
    (备案名:舟悦万顺居)悦印风华价格走势
悦印风华历史价格
| 记录时间 | 均价 | 价格描述 | 
| 2023-11-03 | 31000元/㎡ | 洋房,成交均价32000元/㎡,小高层,成交均价30000元/㎡ | 
| 2023-10-11 | 31000元/㎡ | 洋房,成交均价32000元/㎡,小高层,成交均价30000元/㎡ | 
| 2023-09-08 | 31000元/㎡ | 洋房,成交均价32000元/㎡,小高层,成交均价30000元/㎡ | 
| 2023-08-08 | 33000元/㎡ | 洋房,成交均价33000-34000元/㎡,小高层,成交均价31000-32000元/㎡ | 
| 2023-07-06 | 33000元/㎡ | 洋房,成交均价34000-35000元/㎡,小高层,成交均价32000-33000元/㎡ | 
| 2023-05-09 | 35000元/㎡ | 洋房,成交均价35500-36500元/㎡,小高层,成交均价33000-34000元/㎡ | 
| 2023-04-11 | 35000元/㎡ | 洋房成交均价35500-36500元/㎡,小高层成交均价33000-34000元/㎡ | 
| 2023-03-10 | 35000元/㎡ | 洋房成交均价35500-36500元/㎡,小高层成交均价33000-34000元/㎡ | 
| 2023-02-08 | 35000元/㎡ | 洋房成交均价35500-36500元/㎡,小高层成交均价33000-34000元/㎡ | 
| 2023-01-06 | 35000元/㎡ | 洋房成交均价35500-36500元/㎡,小高层成交均价33000-34000元/㎡ | 
