(备案名:金丰观湖铂庭)
			| 350单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 265.61 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   19994.97 | |
| 102 | 264.89 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   20049.33 | |
| 301 | 165.87 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28516.23 | |
| 302 | 164.61 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28488.16 | 
| 351单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 264.88 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   19483.66 | |
| 102 | 264.88 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   20050.08 | |
| 301 | 164.42 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28164.41 | |
| 302 | 164.4 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28522.67 | 
| 352单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 264.89 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   19671.73 | |
| 102 | 265.61 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   20370.77 | |
| 301 | 164.63 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28126.93 | |
| 302 | 165.86 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28874.73 |