(备案名:金丰观湖铂庭)
			| 364单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 280.01 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   18176.72 | |
| 102 | 275.44 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   18006.33 | |
| 301 | 163.4 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28822.91 | |
| 302 | 155.41 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   29661.3 | 
| 365单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 267.82 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   18518.64 | |
| 102 | 267.81 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   18519.33 | |
| 301 | 155.41 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   29661.3 | |
| 302 | 155.41 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   29661.3 | 
| 366单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 275.36 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   18005.02 | |
| 102 | 275.55 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   18747.41 | |
| 301 | 155.41 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   29661.3 | |
| 302 | 163.4 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28822.91 |