(备案名:金丰观湖铂庭)
			| 330单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 265.38 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   19257.04 | |
| 102 | 264.66 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   19310.17 | |
| 301 | 165.73 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28299.86 | |
| 302 | 164.47 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28209.61 | 
| 331单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 264.64 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   18743.29 | |
| 102 | 264.66 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   19310.17 | |
| 301 | 164.28 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   27945.82 | |
| 302 | 164.26 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28243.81 | 
| 332单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 264.64 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   18743.29 | |
| 102 | 264.65 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   19310.9 | |
| 301 | 164.28 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   27945.82 | |
| 302 | 164.26 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28243.81 | 
| 333单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 264.65 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   18742.59 | |
| 102 | 265.38 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   19445.48 | |
| 301 | 164.48 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   27910.29 | |
| 302 | 165.73 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28598.59 |