(备案名:金丰观湖铂庭)
			| 326单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 254.16 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   21289.5 | |
| 102 | 275.45 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   19098.27 | |
| 301 | 165.75 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   27999.42 | |
| 302 | 164.48 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28207.9 | 
| 327单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 253.63 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   20150.1 | |
| 102 | 275.45 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   19098.27 | |
| 301 | 164.29 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   27942.43 | |
| 302 | 164.27 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28243.81 | 
| 328单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 253.63 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   20150.1 | |
| 102 | 275.43 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   19099.66 | |
| 301 | 164.29 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   27942.43 | |
| 302 | 164.27 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28243.81 | 
| 329单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 253.64 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   20346.48 | |
| 102 | 276.12 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   20138.6 | |
| 301 | 164.49 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   27906.91 | |
| 302 | 165.73 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28598.59 |