(备案名:金丰观湖铂庭)
			| 337单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 280.21 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   18962.4 | |
| 102 | 275.44 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   18732.44 | |
| 301 | 163.4 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28822.91 | |
| 302 | 155.41 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   29661.3 | 
| 338单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 267.82 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   19265.41 | |
| 102 | 267.81 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   19266.13 | |
| 301 | 155.41 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   29661.3 | |
| 302 | 155.41 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   29661.3 | 
| 339单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 275.46 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   18731.08 | |
| 102 | 275.22 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   20019.12 | |
| 301 | 155.41 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   29661.3 | |
| 302 | 163.4 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28822.91 |