(备案名:金丰观湖铂庭)
			| 340单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 265.38 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   20010.79 | |
| 102 | 264.66 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   20066 | |
| 301 | 165.73 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28540.22 | |
| 302 | 164.47 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28512.31 | 
| 341单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 264.64 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   19499.12 | |
| 102 | 264.66 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   20066 | |
| 301 | 164.28 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28188.32 | |
| 302 | 164.26 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28546.87 | 
| 342单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 264.64 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   19499.12 | |
| 102 | 264.65 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   20066.75 | |
| 301 | 164.28 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28188.32 | |
| 302 | 164.26 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28546.87 | 
| 343单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 264.65 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   19498.39 | |
| 102 | 265.38 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   20387.66 | |
| 301 | 164.48 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28152.48 | |
| 302 | 165.73 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28899.01 |