(备案名:金丰观湖铂庭)
			| 347单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 279.93 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   19146.44 | |
| 102 | 275.75 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   18917.4 | |
| 301 | 163.36 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28828.2 | |
| 302 | 155.39 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   29665.12 | 
| 348单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 267.78 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   19455.01 | |
| 102 | 267.76 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   19455.74 | |
| 301 | 155.39 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   29665.12 | |
| 302 | 155.39 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   29665.12 | 
| 349单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 275.31 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   18915.34 | |
| 102 | 279.44 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   19716.1 | |
| 301 | 155.39 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   29665.12 | |
| 302 | 163.36 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28828.2 |