(备案名:金丰观湖铂庭)
			| 357单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 265.38 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   19822.35 | |
| 102 | 264.66 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   19877.04 | |
| 301 | 165.73 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28299.86 | |
| 302 | 164.47 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28149.07 | 
| 358单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 264.64 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   19310.17 | |
| 102 | 264.66 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   19877.04 | |
| 301 | 164.28 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   27945.82 | |
| 302 | 164.26 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28183.19 | 
| 359单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 264.64 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   19310.17 | |
| 102 | 264.65 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   19877.79 | |
| 301 | 164.28 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   27945.82 | |
| 302 | 164.26 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28183.19 | 
| 360单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 264.65 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   19498.39 | |
| 102 | 265.38 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   20199.23 | |
| 301 | 164.48 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   27910.29 | |
| 302 | 165.73 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28538.5 |