(备案名:铂悦名邸)
			| 21单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 115.23 | 1层 | 
     			          | 
     			   14419 | |
| 102 | 115.23 | 1层 | 
     			          | 
     			   14645 | |
| 201 | 115.23 | 2层 | 
     			          | 
     			   15067 | |
| 202 | 115.23 | 2层 | 
     			          | 
     			   15193 | |
| 301 | 115.23 | 3层 | 
     			          | 
     			   15514 | |
| 302 | 115.23 | 3层 | 
     			          | 
     			   15590 | |
| 401 | 115.23 | 4层 | 
     			          | 
     			   15661 | |
| 402 | 115.23 | 4层 | 
     			          | 
     			   15686 | |
| 501 | 115.23 | 5层 | 
     			          | 
     			   16108 | |
| 502 | 115.23 | 5层 | 
     			          | 
     			   16034 | |
| 601 | 115.23 | 6层 | 
     			          | 
     			   16188 | |
| 602 | 115.23 | 6层 | 
     			          | 
     			   16115 | |
| 701 | 115.23 | 7层 | 
     			          | 
     			   16268 | |
| 702 | 115.23 | 7层 | 
     			          | 
     			   16195 | |
| 801 | 115.23 | 8层 | 
     			          | 
     			   16268 | |
| 802 | 115.23 | 8层 | 
     			          | 
     			   16195 | |
| 901 | 115.23 | 9层 | 
     			          | 
     			   15668 | |
| 902 | 115.23 | 9层 | 
     			          | 
     			   15595 | 
| 22单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 114.83 | 1层 | 
     			          | 
     			   15060 | |
| 102 | 114.83 | 1层 | 
     			          | 
     			   14790 | |
| 201 | 114.83 | 2层 | 
     			          | 
     			   15560 | |
| 202 | 114.83 | 2层 | 
     			          | 
     			   15290 | |
| 301 | 114.83 | 3层 | 
     			          | 
     			   15860 | |
| 302 | 114.83 | 3层 | 
     			          | 
     			   15590 | |
| 401 | 114.83 | 4层 | 
     			          | 
     			   15860 | |
| 402 | 114.83 | 4层 | 
     			          | 
     			   15590 | |
| 501 | 114.83 | 5层 | 
     			          | 
     			   16160 | |
| 502 | 114.83 | 5层 | 
     			          | 
     			   15890 | |
| 601 | 114.83 | 6层 | 
     			          | 
     			   16240 | |
| 602 | 114.83 | 6层 | 
     			          | 
     			   15970 | |
| 701 | 114.83 | 7层 | 
     			          | 
     			   16321 | |
| 702 | 114.83 | 7层 | 
     			          | 
     			   16050 | |
| 801 | 114.83 | 8层 | 
     			          | 
     			   16321 | |
| 802 | 114.83 | 8层 | 
     			          | 
     			   16050 | |
| 901 | 114.83 | 9层 | 
     			          | 
     			   15720 | |
| 902 | 114.83 | 9层 | 
     			          | 
     			   15450 | 
| 23单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 114.83 | 1层 | 
     			          | 
     			   14964 | |
| 102 | 114.83 | 1层 | 
     			          | 
     			   14996 | |
| 201 | 114.83 | 2层 | 
     			          | 
     			   15464 | |
| 202 | 114.83 | 2层 | 
     			          | 
     			   15496 | |
| 301 | 114.83 | 3层 | 
     			          | 
     			   15764 | |
| 302 | 114.83 | 3层 | 
     			          | 
     			   15796 | |
| 401 | 114.83 | 4层 | 
     			          | 
     			   15764 | |
| 402 | 114.83 | 4层 | 
     			          | 
     			   15796 | |
| 501 | 114.83 | 5层 | 
     			          | 
     			   16064 | |
| 502 | 114.83 | 5层 | 
     			          | 
     			   16096 | |
| 601 | 114.83 | 6层 | 
     			          | 
     			   16144 | |
| 602 | 114.83 | 6层 | 
     			          | 
     			   16176 | |
| 701 | 114.83 | 7层 | 
     			          | 
     			   16224 | |
| 702 | 114.83 | 7层 | 
     			          | 
     			   16256 | |
| 801 | 114.83 | 8层 | 
     			          | 
     			   16224 | |
| 802 | 114.83 | 8层 | 
     			          | 
     			   16256 | |
| 901 | 114.83 | 9层 | 
     			          | 
     			   15624 | |
| 902 | 114.83 | 9层 | 
     			          | 
     			   15656 |