(备案名:铂悦名邸)
			| 13单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 128.78 | 1层 | 
     			          | 
     			   13815 | |
| 102 | 128.78 | 1层 | 
     			          | 
     			   15224 | |
| 201 | 128.78 | 2层 | 
     			          | 
     			   16075 | |
| 202 | 128.78 | 2层 | 
     			          | 
     			   15724 | |
| 301 | 128.78 | 3层 | 
     			          | 
     			   16375 | |
| 302 | 128.78 | 3层 | 
     			          | 
     			   16024 | |
| 401 | 128.78 | 4层 | 
     			          | 
     			   16375 | |
| 402 | 128.78 | 4层 | 
     			          | 
     			   16024 | |
| 501 | 128.78 | 5层 | 
     			          | 
     			   16675 | |
| 502 | 128.78 | 5层 | 
     			          | 
     			   16324 | |
| 601 | 128.78 | 6层 | 
     			          | 
     			   16755 | |
| 602 | 128.78 | 6层 | 
     			          | 
     			   16404 | |
| 701 | 128.78 | 7层 | 
     			          | 
     			   16835 | |
| 702 | 128.78 | 7层 | 
     			          | 
     			   16484 | |
| 801 | 128.78 | 8层 | 
     			          | 
     			   16835 | |
| 802 | 128.78 | 8层 | 
     			          | 
     			   16484 | |
| 901 | 128.78 | 9层 | 
     			          | 
     			   16235 | |
| 902 | 128.78 | 9层 | 
     			          | 
     			   15884 | 
| 14单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 128.31 | 1层 | 
     			          | 
     			   15321 | |
| 102 | 128.31 | 1层 | 
     			          | 
     			   15128 | |
| 201 | 128.31 | 2层 | 
     			          | 
     			   15821 | |
| 202 | 128.31 | 2层 | 
     			          | 
     			   15627 | |
| 301 | 128.31 | 3层 | 
     			          | 
     			   16121 | |
| 302 | 128.31 | 3层 | 
     			          | 
     			   15928 | |
| 401 | 128.31 | 4层 | 
     			          | 
     			   16121 | |
| 402 | 128.31 | 4层 | 
     			          | 
     			   15928 | |
| 501 | 128.31 | 5层 | 
     			          | 
     			   16421 | |
| 502 | 128.31 | 5层 | 
     			          | 
     			   16228 | |
| 601 | 128.31 | 6层 | 
     			          | 
     			   16501 | |
| 602 | 128.31 | 6层 | 
     			          | 
     			   16308 | |
| 701 | 128.31 | 7层 | 
     			          | 
     			   16581 | |
| 702 | 128.31 | 7层 | 
     			          | 
     			   16388 | |
| 801 | 128.31 | 8层 | 
     			          | 
     			   16581 | |
| 802 | 128.31 | 8层 | 
     			          | 
     			   16388 | |
| 901 | 128.31 | 9层 | 
     			          | 
     			   15981 | |
| 902 | 128.31 | 9层 | 
     			          | 
     			   15788 | 
| 15单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 128.31 | 1层 | 
     			          | 
     			   15273 | |
| 102 | 128.31 | 1层 | 
     			          | 
     			   13594 | |
| 201 | 128.31 | 2层 | 
     			          | 
     			   15772 | |
| 202 | 128.31 | 2层 | 
     			          | 
     			   15828 | |
| 301 | 128.31 | 3层 | 
     			          | 
     			   16072 | |
| 302 | 128.31 | 3层 | 
     			          | 
     			   16128 | |
| 401 | 128.31 | 4层 | 
     			          | 
     			   16072 | |
| 402 | 128.31 | 4层 | 
     			          | 
     			   16128 | |
| 501 | 128.31 | 5层 | 
     			          | 
     			   16372 | |
| 502 | 128.31 | 5层 | 
     			          | 
     			   16428 | |
| 601 | 128.31 | 6层 | 
     			          | 
     			   16453 | |
| 602 | 128.31 | 6层 | 
     			          | 
     			   16508 | |
| 701 | 128.31 | 7层 | 
     			          | 
     			   16533 | |
| 702 | 128.31 | 7层 | 
     			          | 
     			   16588 | |
| 801 | 128.31 | 8层 | 
     			          | 
     			   16533 | |
| 802 | 128.31 | 8层 | 
     			          | 
     			   16588 | |
| 901 | 128.31 | 9层 | 
     			          | 
     			   15933 | |
| 902 | 128.31 | 9层 | 
     			          | 
     			   15988 |