(备案名:金丰观湖铂庭)
			| 334单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 265.61 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   19241.81 | |
| 102 | 264.89 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   19105.32 | |
| 301 | 165.87 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28276.07 | |
| 302 | 164.61 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28185.72 | 
| 335单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 264.88 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   18539.62 | |
| 102 | 264.88 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   18917.24 | |
| 301 | 164.42 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   27922.12 | |
| 302 | 164.4 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28219.86 | 
| 336单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 264.89 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   18538.92 | |
| 102 | 265.61 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   19052.81 | |
| 301 | 164.63 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   27884.96 | |
| 302 | 165.86 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28574.55 |