(备案名:金丰观湖铂庭)
			| 361单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 265.75 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   19796.24 | |
| 102 | 265.02 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   19850.03 | |
| 301 | 165.96 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28260.8 | |
| 302 | 164.69 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28111.63 | 
| 362单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 264.99 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   19284.66 | |
| 102 | 265.0 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   19850.78 | |
| 301 | 164.51 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   27906.91 | |
| 302 | 164.48 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28145.66 | 
| 363单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 265.01 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   19283.93 | |
| 102 | 253.47 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   21345.79 | |
| 301 | 164.71 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   27871.47 | |
| 302 | 165.95 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28500.83 |